重慶市潼南區2023年度公開考試錄用公務員進入體檢人員公布表
根據公告規定,考生的筆試和面試成績按規定比例進行折算后由高分到低分排序,以招錄指標1:1進入體檢。現將進入體檢的人員公布如下:
招錄單位 | 招考職位 | 體檢人員姓名 | 所學專業 | 總成績 | 名次 |
潼南區柏梓鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 孫詩渝 | 漢語言文學 | 73.450? | 1 |
潼南區柏梓鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 李金龍 | 動物營養與飼料科學 | 67.000? | 1 |
潼南區雙江鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 黎南君 | 漢語言文學 | 76.475? | 1 |
潼南區古溪鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 鄭力銘 | 工商管理 | 74.675? | 1 |
潼南區古溪鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 羅祥寧 | 焊接技術與過程 | 72.350? | 1 |
潼南區塘壩鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 周雋竹 | 市場營銷 | 75.325? | 1 |
潼南區崇龕鎮人民政府 | 財政管理職位 | 徐杰 | 汽車制造 | 70.050? | 1 |
潼南區米心鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 劉尊 | 工商管理 | 68.800? | 1 |
潼南區臥佛鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 董玉鋒 | 作物栽培學與耕作學 | 73.800? | 1 |
潼南區龍形鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 廖睿 | 馬克思主義理論 | 71.950? | 1 |
潼南區田家鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 陳欣雨 | 經濟學 | 73.725? | 1 |
潼南區玉溪鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 潘越 | 教育技術學 | 77.475? | 1 |
潼南區寶龍鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 于詩卉 | 工商管理 | 73.725? | 1 |
潼南區別口鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 鄒鴻 | 土地資源管理 | 69.950? | 1 |
潼南區五桂鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 周君榆 | 機械電子工程 | 75.875? | 1 |
潼南區桂林街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 賴未 | 軟件工程 | 69.400? | 1 |
潼南區桂林街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 廖陽霖 | 網絡與新媒體 | 73.150? | 1 |
潼南區司法局 | 綜合管理職位 | 田思虹 | 法律史 | 71.850? | 1 |
潼南區醫療保障局 | 綜合管理職位 | 曹洋洋 | 中醫學 | 72.325? | 1 |
潼南區鄉村振興局 | 綜合管理職位 | 蔣俊 | 計算機科學與技術 | 74.350? | 1 |
潼南區農業科技園區管委會 | 安全生產職位 | 唐杰 | 安全科學與工程 | 73.150? | 1 |
潼南區城鄉居民最低生活保障管理中心(參照) | 綜合管理職位 | 羅儀雪 | 社會學 | 73.150? | 1 |
潼南區救助管理站(參照) | 綜合管理職位 | 冉俊杰 | 社會學 | 75.150? | 1 |
潼南區國庫集中支付中心(參照) | 財政管理職位1 | 王章銘 | 金融 | 73.800? | 1 |
潼南區國庫集中支付中心(參照) | 財政管理職位2 | 黃可欣 | 國際商務 | 78.475? | 1 |
潼南區非稅收入和預算績效管理中心(參照) | 財政管理職位 | 李宗慧 | 經濟學 | 77.925? | 1 |
潼南區非稅收入和預算績效管理中心(參照) | 法律事務管理職位 | 王子寧 | 法學 | 74.700? | 1 |
潼南區行政服務中心(參照) | 綜合管理職位 | 曾丹 | 法律(非法學) | 70.575? | 1 |
潼南區社會保險事務中心(參照) | 綜合管理職位 | 羅璐 | 社會工作 | 74.275? | 1 |
潼南區人口和計劃生育藥品器械管理站(參照) | 綜合管理職位1 | 李佳芯 | 漢語言文學 | 72.150? | 1 |
潼南區人口和計劃生育藥品器械管理站(參照) | 綜合管理職位2 | 劉露 | 公共管理 | 72.875? | 1 |
潼南區國有資產管理和金融事務中心(參照) | 綜合管理職位 | 李雪 | 金融工程 | 71.700? | 1 |
潼南區林木種苗管理站(參照) | 綜合管理職位 | 郭美辰 | 會計 | 71.350? | 1 |
潼南區檔案館(參照) | 綜合管理職位 | 尹渭鑫 | 軟件工程 | 75.500? | 1 |
潼南區公安局 | 基層警務技術職位(法醫) | 鄧金湘 | 法醫學 | 72.275? | 1 |
潼南區公安局 | 基層警務技術職位(法醫) | 孫杰 | 法醫學 | 69.650? | 2 |
潼南區公安局 | 基層執法勤務職位1 | 冉輝 | 法學 | 75.240? | 1 |
潼南區公安局 | 基層執法勤務職位2 | 魏佳歡 | 物聯網工程 | 74.830? | 1 |
潼南區公安局 | 基層執法勤務職位2 | 陳祥 | 數據科學與大數據技術 | 72.650? | 2 |
潼南區公安局 | 基層執法勤務職位2 | 嚴浩然 | 軟件工程 | 68.005? | 3 |
潼南區公安局 | 基層執法勤務職位3 | 陳彥妮 | 漢語言文學 | 72.100? | 1 |
潼南區公安局 | 基層執法勤務職位3 | 周佳欣 | 漢語言文學(師范) | 69.905? | 2 |
潼南區公安局 | 基層執法勤務職位4 | 滕制 | 機械工程 | 74.060? | 1 |
潼南區公安局 | 基層執法勤務職位4 | 劉佳鑫 | 土木工程 | 73.435? | 2 |
潼南區公共資源交易中心(參照) | 綜合管理職位1 | 楊文梅 | 人力資源管理 | 75.800? | 1 |
潼南區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 交通綜合執法職位1 | 羅均偉 | 城市水利 | 72.450? | 1 |
潼南區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 交通綜合執法職位2 | 王孝婷 | 勞動與社會保障 | 78.050? | 1 |
潼南區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 交通綜合執法職位2 | 劉星 | 行政管理 | 77.075? | 2 |
潼南區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) | 生態環境執法職位 | 呂柚燃 | 法學 | 73.425? | 1 |
潼南區衛生健康綜合行政執法支隊(參照) | 衛生執法職位1 | 鄭小雨 | 法學 | 76.725? | 1 |
潼南區衛生健康綜合行政執法支隊(參照) | 衛生執法職位1 | 戚佳 | 知識產權 | 76.325? | 2 |
潼南區衛生健康綜合行政執法支隊(參照) | 衛生執法職位2 | 黃冬蕊 | 勞動與社會保障 | 75.350? | 1 |
潼南區衛生健康綜合行政執法支隊(參照) | 衛生執法職位3 | 袁浩淼 | 康復治療學 | 75.725? | 1 |
潼南區衛生健康綜合行政執法支隊(參照) | 衛生執法職位4 | 李怡志 | 機電一體化技術 | 73.675? | 1 |
潼南區農業綜合行政執法支隊(參照) | 農業執法職位 | 楊佳欣 | 法學 | 77.200? | 1 |
潼南區農業綜合行政執法支隊(參照) | 農業執法職位 | 姜蘭馨 | 獸醫 | 76.075? | 2 |
潼南區農業綜合行政執法支隊(參照) | 農業執法職位 | 朱尤爽 | 蠶學 | 75.725? | 3 |
請以上考生于4月17日上午7:30前空腹準時到潼南區委黨校(潼南區桂林街道巴渝大道東段156號102室)集中,統一參加體檢。注意攜帶本人身份證、體檢費用、2寸證件照,做好體檢準備工作。