重慶市潼南區2023年度公開考試錄用公務員體能測評結果公布表
根據《重慶市2023年度公開考試錄用公務員公告》規定,公安人民警察職位將進行體能測評。現將有關情況公布如下:
序號 | 準考證號 | 姓名 | 報考職位 | 招聘 指標 |
體能測評是否合格 | 是否進入面試 | 備注 |
1 | 31126700128 | 鄧金湘 | 基層警務技術職位(法醫) | 2? | 是 | 是 | |
2 | 31125901901 | 白巍 | 基層警務技術職位(法醫) | 否 | 否 | ||
3 | 31125500607 | 王浩南 | 基層警務技術職位(法醫) | 否 | 否 | ||
4 | 31124900314 | 孫杰 | 基層警務技術職位(法醫) | 是 | 是 | ||
5 | 31122901327 | 茍明 | 基層警務技術職位(法醫) | 是 | 是 | ||
6 | 31125700827 | 蔡越洋 | 基層警務技術職位(法醫) | 是 | 是 | ||
7 | 31124400820 | 黃嚴磊 | 基層警務技術職位(法醫) | 是 | 是 | ||
8 | 31122406615 | 張鑫 | 基層警務技術職位(法醫) | 是 | 是 | ||
9 | 31427602322 | 冉輝 | 基層執法勤務職位1 | 1? | 是 | 是 | |
10 | 31427701219 | 張森涯 | 基層執法勤務職位1 | 否 | 否 | ||
11 | 31427602922 | 魏佳歡 | 基層執法勤務職位2 | 3? | 是 | 是 | |
12 | 31427702708 | 陳祥 | 基層執法勤務職位2 | 是 | 是 | ||
13 | 31427501627 | 賴卓 | 基層執法勤務職位2 | 否 | 否 | ||
14 | 31427502805 | 雷清龍 | 基層執法勤務職位2 | 否 | 否 | ||
15 | 31427504527 | 嚴浩然 | 基層執法勤務職位2 | 是 | 是 | ||
16 | 31427602630 | 周鵬飛 | 基層執法勤務職位2 | 是 | 是 | ||
17 | 31427500117 | 謝雨龍 | 基層執法勤務職位2 | 是 | 是 | ||
18 | 31427501030 | 吳炳燃 | 基層執法勤務職位2 | 是 | 是 | ||
19 | 31427801821 | 鄒小波 | 基層執法勤務職位2 | 是 | 是 | ||
20 | 31427601022 | 陳鑫 | 基層執法勤務職位2 | 是 | 是 | ||
21 | 31427602606 | 劉韻嘉 | 基層執法勤務職位3 | 2? | 是 | 是 | |
22 | 31427503911 | 陳彥妮 | 基層執法勤務職位3 | 是 | 是 | ||
23 | 31427700803 | 周佳欣 | 基層執法勤務職位3 | 是 | 是 | ||
24 | 31427600518 | 沈小力 | 基層執法勤務職位3 | 是 | 是 | ||
25 | 31427500114 | 李艷萍 | 基層執法勤務職位3 | 是 | 是 | ||
26 | 31427802003 | 李沁 | 基層執法勤務職位3 | 是 | 是 | ||
27 | 31427801702 | 林斌杰 | 基層執法勤務職位3 | 否 | 否 | ||
28 | 31427700526 | 黃秋森 | 基層執法勤務職位3 | 是 | 否 | ||
29 | 31427500827 | 陳貴龍 | 基層執法勤務職位4 | 2? | 是 | 是 | |
30 | 31427701205 | 鄧卓林 | 基層執法勤務職位4 | 否 | 否 | ||
31 | 31427502509 | 劉佳鑫 | 基層執法勤務職位4 | 是 | 是 | ||
32 | 31427504209 | 滕制 | 基層執法勤務職位4 | 是 | 是 | ||
33 | 31427602315 | 陳杰 | 基層執法勤務職位4 | 是 | 是 | ||
34 | 31427703327 | 盧俊成 | 基層執法勤務職位4 | 是 | 是 | ||
35 | 31427600616 | 劉慶 | 基層執法勤務職位4 | 是 | 是 | ||
36 | 31427601829 | 孫邦富 | 基層執法勤務職位4 | 否 | 否 |
注意:體能測評合格人員按面試比例1:3要求進入面試。
中共重慶市潼南區委組織部
2023年4月10日