?
潼事登〔2023〕10號
?
重慶市潼南區事業單位登記管理局
重慶市潼南區事業單位法人變更、補領登記公告
?
各有關單位:
根據《事業單位登記管理暫行條例》,重慶市潼南區文化館等13個事業單位法人登記事項已核準變更登記,重慶市潼南區崇龕九年一貫制學校等3個事業單位已核準補領證書。現予公告。
?
附件:重慶市潼南區事業單位登記管理局公告
?
重慶市潼南區事業單位登記管理局???
????????????????????? 2023年12月14日???
?
?
附件 | |||||
重慶市潼南區事業單位登記管理局公告 | |||||
一、已核準事業單位法人登記事項變更登記13個 | |||||
序號 | 統一社會信用代碼 | 單位名稱 | 變更內容 | ||
變更事項 | 變更前 | 變更后 | |||
1 | 12500223450613779E | 重慶市潼南區文化館 | 法定代表人的變更 | 熊艷紅 | 唐藝榕 |
2 | 12500223736597284Y | 重慶市潼南區龍形鎮初級中學校 | 法定代表人的變更 | 彭雲 | 楊尚健 |
3 | 125002235540635563 | 重慶市潼南區上和初級中學校 | 法定代表人的變更 | 劉忠帥 | 李繼權 |
4 | 12500223795898837A | 重慶市潼南區東升小學校 | 開辦資金的變更 | 167萬元 | 276萬元 |
住所的變更 | 重慶市潼南區梓潼街道辦事處祈福村3組水竹溝 | 重慶市潼南區梓潼街道辦事處祁佛社區1組 | |||
5 | 12500223086319134A | 重慶市潼南區柏梓鎮勞動就業和社會保障服務所 | 開辦資金的變更 | 22.5萬元 | 165萬元 |
住所的變更 | 重慶市潼南區柏梓鎮正街86號 | 重慶市潼南區柏梓鎮潼柏路33號附1號 | |||
6 | 12500223MB1C712580 | 重慶市潼南區雙江鎮綜合行政執法大隊 | 法定代表人的變更 | 張建 | 鄧楊 |
住所的變更 | 重慶市潼南區雙江鎮連江路33號 | 重慶市潼南區雙江鎮五福南路7號 | |||
7 | 12500223MB1C71311U | 重慶市潼南區雙江鎮村鎮建設服務中心 | 住所的變更 | 重慶市潼南區雙江鎮連江路33號 | 重慶市潼南區雙江鎮五福南路7號 |
8 | 12500223MB1C71389U | 重慶市潼南區雙江鎮產業發展服務中心 | 開辦資金的變更 | 10萬元 | 60萬元 |
住所的變更 | 重慶市潼南區雙江鎮連江路33號 | 重慶市潼南區雙江鎮五湖南路11號 | |||
9 | 12500223771750280F | 重慶市潼南區雙江鎮文化服務中心 | 開辦資金的變更 | 3萬元 | 60萬元 |
住所的變更 | 重慶市潼南區雙江鎮正街54號 | 重慶市潼南區雙江鎮猴溪路112號 | |||
10 | 12500223G720197518 | 重慶市潼南區雙江鎮農業服務中心 | 開辦資金的變更 | 35萬元 | 320萬元 |
住所的變更 | 重慶市潼南區雙江鎮正街54號 | 重慶市潼南區雙江鎮五福南路7號 | |||
11 | 12500223MB1E40090N | 重慶市潼南區雙江鎮退役軍人服務站 | 住所的變更 | 重慶市潼南區雙江鎮連江路33號 | 重慶市潼南區雙江鎮五福南路7號 |
12 | 12500223798001562J | 重慶市潼南區四方小學校 | 開辦資金的變更 | 80萬元 | 103.42萬元 |
住所的變更 | 重慶市潼南區梓潼街道辦事處四方五間村 | 重慶市潼南區大佛街道辦事處八里五組一號 | |||
13 | 12500223576163072F | 重慶市潼南區米心鎮農業服務中心 | 開辦資金的變更 | 1萬元 | 3萬元 |
二、已核準補領證書3個 | |||||
序號 | 單位名稱 | 統一社會信用代碼 | |||
1 | 重慶市潼南區崇龕九年一貫制學校 | 125002234506129958 | |||
2 | 重慶市潼南區五桂鎮小學校 | 1250022345061320XQ | |||
3 | 重慶市潼南區物業監督管理中心 | 12500223MB1B396794 |
?
?