潼南區2019年第一批“鄉村振興戰略+四好農村路”通達工程結果公示
擬中標結果公示表
(公示期: 2020 年 1 月 22 日—— 2020年 1 月 31 日)
項 目 名 稱 | 潼南區2019年第一批“鄉村振興戰略+四好農村路”通達工程 | |||||
招標公告編號 | 100453 | |||||
招 標 人 | 重慶市潼南區大潼建設工程有限公司 | 聯系 電話 | 13996189616 | |||
招標代理機構 | 鑫標點工程管理有限公司 | 13629782561 | ||||
一標段 | 第一中標候選人 | 河南漢通公路工程有限公司 | ||||
第二中標候選人 | 江西省銀鷹建設工程有限公司 | |||||
第三中標候選人 | 四川省登威建筑工程有限責任公司 | |||||
擬 中 標 人 | 河南漢通公路工程有限公司 | 中標金額 (萬元) | 774.4517 | |||
工商注冊號 | 91410103395865083F | 組織機 構代碼 | / | |||
二標段 | 第一中標候選人 | 河南禹順水利工程有限公司 | ||||
第二中標候選人 | 河南通程公路工程有限公司 | |||||
第三中標候選人 | 四川省金錕建筑工程有限公司 | |||||
擬 中 標 人 | 河南禹順水利工程有限公司 | 中標金額 (萬元) | 428.3732 | |||
工商注冊號 | 914102256672138995 | 組織機 構代碼 | / | |||
三標段 | 第一中標候選人 | 河南明德建設工程有限公司 | ||||
第二中標候選人 | 四川日昌建設工程有限公司 | |||||
第三中標候選人 | 安徽華盛建設集團有限公司 | |||||
擬 中 標 人 | 河南明德建設工程有限公司 | 中標金額 (萬元) | 1126.3016 | |||
工商注冊號 | 914116006741395946 | 組織機 構代碼 | / | |||
四標段 | 第一中標候選人 | 河南和興工程建設有限公司 | ||||
第二中標候選人 | 四川雙果公路工程有限公司 | |||||
第三中標候選人 | 中齊建設工程有限公司 | |||||
擬 中 標 人 | 河南和興工程建設有限公司 | 中標金額 (萬元) | 665.5460 | |||
工商注冊號 | 914101006780982913 | 組織機 構代碼 | / | |||
五標段 | 第一中標候選人 | 四川坤林建設工程有限公司 | ||||
第二中標候選人 | 四川省江安縣交通建筑工程有限責任公司 | |||||
第三中標候選人 | 國和建設集團有限公司 | |||||
擬 中 標 人 | 四川坤林建設工程有限公司 | 中標金額 (萬元) | 655.5420 | |||
工商注冊號 | 91510000669563817N | 組織機 構代碼 | / | |||
六標段 | 第一中標候選人 | 四川慧龍建設工程有限公司 | ||||
第二中標候選人 | 四川省瀘州市建設工程有限公司 | |||||
第三中標候選人 | 南昌旭日公路橋梁工程有限公司 | |||||
擬 中 標 人 | 四川慧龍建設工程有限公司 | 中標金額 (萬元) | 1335.9753 | |||
工商注冊號 | 91510000MA61Y0258M | 組織機 構代碼 | / | |||
七標段 | 第一中標候選人 | 河南盛世永昌建設工程有限公司 | ||||
第二中標候選人 | 四川省天勝園林工程有限公司 | |||||
第三中標候選人 | 婺源縣水利水電建筑工程有限公司 | |||||
擬 中 標 人 | 河南盛世永昌建設工程有限公司 | 中標金額 (萬元) | 128.1674 | |||
工商注冊號 | 91410423706574073N | 組織機 構代碼 | / | |||
八標段 | 第一中標候選人 | 重慶川東路橋工程有限公司 | ||||
第二中標候選人 | 重慶遠華建筑有限公司 | |||||
第三中標候選人 | 中建洪春國際建設有限公司 | |||||
擬 中 標 人 | 重慶川東路橋工程有限公司 | 中標金額 (萬元) | 1255.8666 | |||
工商注冊號 | 915001012080591087 | 組織機 構代碼 | / | |||
九標段 | 第一中標候選人 | 四川瑞蝮建設工程有限公司 | ||||
第二中標候選人 | 洪潤路橋工程有限公司 | |||||
第三中標候選人 | 安徽昌達道路設施工程有限責任公司 | |||||
擬 中 標 人 | 四川瑞蝮建設工程有限公司 | 中標金額 (萬元) | 1547.2497 | |||
工商注冊號 | 91510000MA640JNC80 | 組織機 構代碼 | / | |||
十標段 | 第一中標候選人 | 四川省華盾建筑工程有限公司 | ||||
第二中標候選人 | 重慶圖展建筑工程有限公司 | |||||
第三中標候選人 | 四川沱江路橋建設工程股份有限公司 | |||||
擬 中 標 人 | 四川省華盾建筑工程有限公司 | 中標金額 (萬元) | 683.5524 | |||
工商注冊號 | 915100005582134007 | 組織機 構代碼 | / | |||
十一標段 | 第一中標候選人 | 四川蜀昊建筑工程有限公司 | ||||
第二中標候選人 | 鄭州新興市政工程有限公司 | |||||
第三中標候選人 | 河南大廣高速路橋工程有限公司 | |||||
擬 中 標 人 | 四川蜀昊建筑工程有限公司 | 中標金額 (萬元) | 584.1243 | |||
工商注冊號 | 915100000858305128 | 組織機 構代碼 | / | |||
十二標段 | 第一中標候選人 | 流標 | ||||
第二中標候選人 | ||||||
第三中標候選人 | ||||||
擬 中 標 人 | / | 中標金額 (萬元) | / | |||
工商注冊號 | / | 組織機 構代碼 | / | |||
投訴受理部門 | 重慶市潼南區發展和改革委員會 | 聯系 電話 | 023-44582386 | |||
|
| |||||
招標人:重慶市潼南區大潼建設工程有限公司
2020年 1 月 21 日(單位公章) | 招標代理機構:鑫標點工程管理有限公司
2020年 1 月 21 日(單位公章) |
備注:1、投標人或者其他利害關系人對中標結果公示有異議的,應當先向招標人提出異議,由招標人及其招標代理機構答復;對答復不滿意的,才能向有關行政部門投訴。投訴應當按照《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(國家發展改革委等七部委令第11號)執行和《重慶市招標投標活動投訴處理實施細則》(渝發改標[2014]1168號)執行。
2、項目如劃分多個標段(合同包)的,應按不同合同段分別填寫“標段(合同包)名稱”、“中標候選人及排序”、“擬中標人”。自行招標的,招標代理機構一欄不填;