潼南區2019年第一批“鄉村振興戰略+四好農村路”通暢工程結果公示
擬中標結果公示表
(公示期: 2020 年 1 月 19 日—— 2020年 1 月 21 日)
項 目 名 稱 | 潼南區2019年第一批“鄉村振興戰略+四好農村路”通暢工程 | |||||
招標公告編號 | 100454 | |||||
招 標 人 | 重慶市潼南區大潼建設工程有限公司 | 聯系 電話 | 13996189616 | |||
招標代理機構 | 鑫標點工程管理有限公司 | 13629782561 | ||||
一標段 | 第一中標候選人 | 四川省中悅建設工程有限公司 | ||||
第二中標候選人 | 河南大廣高速路橋工程有限公司 | |||||
第三中標候選人 | 山西華陸建設工程有限公司 | |||||
擬 中 標 人 | 四川省中悅建設工程有限公司 | 中標金額 (萬元) | 322.7130 | |||
工商注冊號 | 915100000921295057 | 組織機 構代碼 | / | |||
二標段 | 第一中標候選人 | 四川省金錕建筑工程有限公司 | ||||
第二中標候選人 | 四川正益路橋工程有限公司 | |||||
第三中標候選人 | 四川慧龍建設工程有限公司 | |||||
擬 中 標 人 | 四川省金錕建筑工程有限公司 | 中標金額 (萬元) | 726.8416 | |||
工商注冊號 | 91510000572754262A | 組織機 構代碼 | / | |||
三標段 | 第一中標候選人 | 重慶川東路橋工程有限公司 | ||||
第二中標候選人 | 河南道隆公路工程有限公司 | |||||
第三中標候選人 | 重慶和亞建筑工程有限公司 | |||||
擬 中 標 人 | 重慶川東路橋工程有限公司 | 中標金額 (萬元) | 1661.9670 | |||
工商注冊號 | 915001012080591087 | 組織機 構代碼 | / | |||
四標段 | 第一中標候選人 | 四川蜀昊建筑工程有限公司 | ||||
第二中標候選人 | 河南和興工程建設有限公司 | |||||
第三中標候選人 | 江西省銀鷹建設工程有限公司 | |||||
擬 中 標 人 | 四川蜀昊建筑工程有限公司 | 中標金額 (萬元) | 155.1064 | |||
工商注冊號 | 915100000858305128 | 組織機 構代碼 | / | |||
五標段 | 第一中標候選人 | 重慶新一興建設工程有限公司 | ||||
第二中標候選人 | 河南漢通公路工程有限公司 | |||||
第三中標候選人 | 安徽華盛建設集團有限公司 | |||||
擬 中 標 人 | 重慶新一興建設工程有限公司 | 中標金額 (萬元) | 574.2717 | |||
工商注冊號 | 9150010220855079XX | 組織機 構代碼 | / | |||
六標段 | 第一中標候選人 | 四川泰貽建筑有限公司 | ||||
第二中標候選人 | 山西坤鵬建設工程有限公司 | |||||
第三中標候選人 | 河南泉隆路橋工程有限公司 | |||||
擬 中 標 人 | 四川泰貽建筑有限公司 | 中標金額 (萬元) | 747.8198 | |||
工商注冊號 | 91510000309382414B | 組織機 構代碼 | / | |||
七標段 | 第一中標候選人 | 流標 | ||||
第二中標候選人 | ||||||
第三中標候選人 | ||||||
擬 中 標 人 | / | 中標金額 (萬元) | / | |||
工商注冊號 | / | 組織機 構代碼 | / | |||
八標段 | 第一中標候選人 | 鄭州新興市政工程有限公司 | ||||
第二中標候選人 | 南昌旭日公路橋梁工程有限公司 | |||||
第三中標候選人 | 河南捷達路橋工程有限公司 | |||||
擬 中 標 人 | 鄭州新興市政工程有限公司 | 中標金額 (萬元) | 715.5856 | |||
工商注冊號 | 91410100576322336G | 組織機 構代碼 | / | |||
九標段 | 第一中標候選人 | 四川三興平建設有限公司 | ||||
第二中標候選人 | 河南鼎暢路橋工程有限公司 | |||||
第三中標候選人 | 河南明德建設工程有限公司 | |||||
擬 中 標 人 | 四川三興平建設有限公司 | 中標金額 (萬元) | 369.5732 | |||
工商注冊號 | 91513228599965641H | 組織機 構代碼 | / | |||
十標段 | 第一中標候選人 | 四川宇碩建筑工程集團有限公司 | ||||
第二中標候選人 | 河南廣基建設工程有限公司 | |||||
第三中標候選人 | 安徽昌達道路設施工程有限責任公司 | |||||
擬 中 標 人 | 四川宇碩建筑工程集團有限公司 | 中標金額 (萬元) | 809.8811 | |||
工商注冊號 | 915115005696859996 | 組織機 構代碼 | / | |||
投訴受理部門 | 重慶市潼南區發展和改革委員會 | 聯系 電話 | 023-44582386 | |||
|
| |||||
招標人:重慶市潼南區大潼建設工程有限公司
2020年 1 月 19 日(單位公章) | 招標代理機構:鑫標點工程管理有限公司
2020年 1 月 19 日(單位公章) |
備注:1、投標人或者其他利害關系人對中標結果公示有異議的,應當先向招標人提出異議,由招標人及其招標代理機構答復;對答復不滿意的,才能向有關行政部門投訴。投訴應當按照《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(國家發展改革委等七部委令第11號)執行和《重慶市招標投標活動投訴處理實施細則》(渝發改標[2014]1168號)執行。
2、項目如劃分多個標段(合同包)的,應按不同合同段分別填寫“標段(合同包)名稱”、“中標候選人及排序”、“擬中標人”。自行招標的,招標代理機構一欄不填;