(公示期:2019年7月18日至2019年7月22日) |
項(xiàng)目名稱 | 2018年度農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)模式創(chuàng)新試點(diǎn)項(xiàng)目及田園綜合體試點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | ||||
項(xiàng)目編號 | TNGC2019-087 | ||||
招標(biāo)人 | 重慶市潼橋水務(wù)工程有限公司 | 聯(lián)系電話 | 13883132593 | ||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 重慶渝強(qiáng)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 15086799202 | |||
標(biāo)段(合同包)名稱 | 一標(biāo)段 | 第一中標(biāo)候選人 | 重慶宏鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
第二中標(biāo)候選人 | 重慶廣慶園林建設(shè)有限公司 | ||||
第三中標(biāo)候選人 | 四川興偉建筑工程有限公司 | ||||
擬 中 標(biāo) 人 | 重慶宏鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 中標(biāo)金額(萬元) | 418.8149 | ||
工商注冊號 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | ||||
標(biāo)段(合同包)名稱 | 二標(biāo)段 | 第一中標(biāo)候選人 | 重慶仁源建筑工程有限公司 | ||
第二中標(biāo)候選人 | 重慶市和霖建筑工程有限責(zé)任公司 | ||||
第三中標(biāo)候選人 | 重慶銘胤建設(shè)工程有限公司 | ||||
擬 中 標(biāo) 人 | 重慶仁源建筑工程有限公司 | 中標(biāo)金額(萬元) | 320.3195 | ||
工商注冊號 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | ||||
標(biāo)段(合同包)名稱 | 三標(biāo)段 | 第一中標(biāo)候選人 | 重慶西駿建筑工程有限公司 | ||
第二中標(biāo)候選人 | 重慶市天寶建筑工程有限公司 | ||||
第三中標(biāo)候選人 | 四川省中悅建設(shè)工程有限公司 | ||||
擬 中 標(biāo) 人 | 重慶西駿建筑工程有限公司 | 中標(biāo)金額(萬元) | 363.5754 | ||
工商注冊號 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | ||||
標(biāo)段(合同包)名稱 | 四標(biāo)段 | 第一中標(biāo)候選人 | 重慶市漢協(xié)建筑工程有限公司 | ||
第二中標(biāo)候選人 | 重慶銘胤建設(shè)工程有限公司 | ||||
第三中標(biāo)候選人 | 四川鑫煒吉建筑工程有限公司 | ||||
擬 中 標(biāo) 人 | 重慶市漢協(xié)建筑工程有限公司 | 中標(biāo)金額(萬元) | 373.5734 | ||
工商注冊號 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | ||||
標(biāo)段(合同包)名稱 | 五標(biāo)段 | 第一中標(biāo)候選人 | 重慶市恒旭實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | ||
第二中標(biāo)候選人 | 四川殷銘建設(shè)工程有限公司 | ||||
第三中標(biāo)候選人 | 四川琨盛建筑工程有限公司 | ||||
擬 中 標(biāo) 人 | 重慶市恒旭實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 中標(biāo)金額(萬元) | 198.4217 | ||
工商注冊號 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | ||||
標(biāo)段(合同包)名稱 | 六標(biāo)段 | 第一中標(biāo)候選人 | 四川宇碩建筑工程有限公司 | ||
第二中標(biāo)候選人 | 四川殷銘建設(shè)工程有限公司 | ||||
第三中標(biāo)候選人 | 重慶市同發(fā)建筑安裝裝飾工程有限公司 | ||||
擬 中 標(biāo) 人 | 四川宇碩建筑工程有限公司 | 中標(biāo)金額(萬元) | 406.3484 | ||
工商注冊號 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | ||||
標(biāo)段(合同包)名稱 | 七標(biāo)段 | 第一中標(biāo)候選人 | |||
第二中標(biāo)候選人 | 四川殷銘建設(shè)工程有限公司 | ||||
第三中標(biāo)候選人 | 重慶市同發(fā)建筑安裝裝飾工程有限公司 | ||||
擬 中 標(biāo) 人 | 中標(biāo)金額(萬元) | ||||
工商注冊號 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | ||||
標(biāo)段(合同包)名稱 | 七標(biāo)段 | 第一中標(biāo)候選人 | 四川皓杰建設(shè)工程有限公司 | ||
第二中標(biāo)候選人 | 重慶鵬灝建筑工程有限公司 | ||||
第三中標(biāo)候選人 | 南充萬嘉建筑工程有限公司 | ||||
擬 中 標(biāo) 人 | 四川皓杰建設(shè)工程有限公司 | 中標(biāo)金額(萬元) | 287.0414 | ||
工商注冊號 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | ||||
標(biāo)段(合同包)名稱 | 八標(biāo)段 | 第一中標(biāo)候選人 | 重慶市志展建筑工程有限公司 | ||
第二中標(biāo)候選人 | 重慶市天寶建筑工程有限公司 | ||||
第三中標(biāo)候選人 | 重慶市展歐特建筑工程股份有限公司 | ||||
擬 中 標(biāo) 人 | 重慶市志展建筑工程有限公司 | 中標(biāo)金額(萬元) | 369.4201 | ||
工商注冊號 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | ||||
標(biāo)段(合同包)名稱 | 九標(biāo)段 | 第一中標(biāo)候選人 | 標(biāo)段流標(biāo) | ||
第二中標(biāo)候選人 | |||||
第三中標(biāo)候選人 | |||||
擬 中 標(biāo) 人 | 中標(biāo)金額(萬元) | ||||
工商注冊號 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | ||||
標(biāo)段(合同包)名稱 | 十標(biāo)段 | 第一中標(biāo)候選人 | 四川君虹建設(shè)工程有限公司 | ||
第二中標(biāo)候選人 | 四川都美建設(shè)有限公司 | ||||
第三中標(biāo)候選人 | 四川宇碩建筑工程有限公司 | ||||
擬 中 標(biāo) 人 | 四川君虹建設(shè)工程有限公司 | 中標(biāo)金額(萬元) | 358.4100 | ||
工商注冊號 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | ||||
標(biāo)段(合同包)名稱 | 十一標(biāo)段 | 第一中標(biāo)候選人 | 四川都美建設(shè)有限公司 | ||
第二中標(biāo)候選人 | 重慶市和霖建筑工程有限責(zé)任公司 | ||||
第三中標(biāo)候選人 | 重慶市漢協(xié)建筑工程有限公司 | ||||
擬 中 標(biāo) 人 | 四川都美建設(shè)有限公司 | 中標(biāo)金額(萬元) | 525.3934 | ||
工商注冊號 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | ||||
投訴受理部門 | 重慶市潼南區(qū)發(fā)改委 | 聯(lián)系電話 | 023-85118725 | ||
招標(biāo)人:重慶市潼橋水務(wù)工程有限公司 2019年7月18日(單位公章) | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):重慶渝強(qiáng)工程項(xiàng)目管理有限公司 2019年7月18日(單位公章) |
備注:1、投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對中標(biāo)結(jié)果公示有異議的,應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,由招標(biāo)人及其招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)答復(fù);對答復(fù)不滿意的,才能向有關(guān)行政部門投訴。投訴應(yīng)當(dāng)按照《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》(國家發(fā)展改革委等七部委令第11號)和《重慶市招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理實(shí)施細(xì)則》(渝發(fā)改標(biāo)[2014]1168號)執(zhí)行。 2、項(xiàng)目如劃分多個標(biāo)段(合同包)的,應(yīng)按不同合同段分別填寫“標(biāo)段(合同包)名稱”、“中標(biāo)候選人及排序”、“擬中標(biāo)人”。自行招標(biāo)的,招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)一欄不填。 |