2018年潼南區第二批“鄉村振興戰略”+“四好農村公路”建設工程結果公示
(公示期:2019年3月22日 至2019年3月26日) |
項目名稱 | 2018年潼南區第二批“鄉村振興戰略”+“四好農村公路”建設工程 | ||||
項目編號 | TNGC2019-037 | ||||
招標人 | 重慶市潼南區大潼建設工程有限公司 | 聯系電話 | 023-44598990 | ||
招標代理機構 | 重慶開源工程項目管理有限公司 | 15523553869 | |||
標段(合同包)名稱 | 一標段 | 第一中標候選人 | 標段流標 | ||
第二中標候選人 | |||||
第三中標候選人 | |||||
擬 中 標 人 | 中標金額(萬元) | ||||
工商注冊號 | 組織機構代碼 | ||||
標段(合同包)名稱 | 二標段 | 第一中標候選人 | 標段流標 | ||
第二中標候選人 | |||||
第三中標候選人 | |||||
擬 中 標 人 | 中標金額(萬元) | ||||
工商注冊號 | 組織機構代碼 | ||||
標段(合同包)名稱 | 三標段 | 第一中標候選人 | 重慶永旺建筑工程有限公司 | ||
第二中標候選人 | 重慶捷佳建筑工程有限公司 | ||||
第三中標候選人 | 重慶渝奧工程項目管理有限公司 | ||||
擬 中 標 人 | 重慶永旺建筑工程有限公司 | 中標金額(萬元) | 667.6788 | ||
工商注冊號 | 組織機構代碼 | ||||
標段(合同包)名稱 | 四標段 | 第一中標候選人 | 重慶市和霖建筑工程有限責任公司 | ||
第二中標候選人 | 果城建工集團有限公司 | ||||
第三中標候選人 | 河南漢通公路工程有限公司 | ||||
擬 中 標 人 | 重慶市和霖建筑工程有限責任公司 | 中標金額(萬元) | 1485.3953 | ||
工商注冊號 | 組織機構代碼 | ||||
標段(合同包)名稱 | 五標段 | 第一中標候選人 | 標段流標 | ||
第二中標候選人 | |||||
第三中標候選人 | |||||
擬 中 標 人 | 中標金額(萬元) | ||||
工商注冊號 | 組織機構代碼 | ||||
標段(合同包)名稱 | 六標段 | 第一中標候選人 | 標段流標 | ||
第二中標候選人 | |||||
第三中標候選人 | |||||
擬 中 標 人 | 中標金額(萬元) | ||||
工商注冊號 | 組織機構代碼 | ||||
標段(合同包)名稱 | 六標段 | 第一中標候選人 | 標段流標 | ||
第二中標候選人 | |||||
第三中標候選人 | |||||
擬 中 標 人 | 中標金額(萬元) | ||||
工商注冊號 | 組織機構代碼 | ||||
標段(合同包)名稱 | 七標段 | 第一中標候選人 | 標段流標 | ||
第二中標候選人 | |||||
第三中標候選人 | |||||
擬 中 標 人 | 中標金額(萬元) | ||||
工商注冊號 | 組織機構代碼 | ||||
標段(合同包)名稱 | 八標段 | 第一中標候選人 | 標段流標 | ||
第二中標候選人 | |||||
第三中標候選人 | |||||
擬 中 標 人 | 中標金額(萬元) | ||||
工商注冊號 | 組織機構代碼 | ||||
標段(合同包)名稱 | 九標段 | 第一中標候選人 | 四川義安建設工程有限公司 | ||
第二中標候選人 | 四川啟創建設工程有限公司 | ||||
第三中標候選人 | 山西華陸建設工程有限公司 | ||||
擬 中 標 人 | 四川義安建設工程有限公司 | 中標金額(萬元) | 701.5271 | ||
工商注冊號 | 組織機構代碼 | ||||
標段(合同包)名稱 | 十標段 | 第一中標候選人 | 重慶市志展建筑工程有限公司 | ||
第二中標候選人 | 重慶市恒旭實業集團有限公司 | ||||
第三中標候選人 | 貴州嘉泰宏盛環境建設有限公司 | ||||
擬 中 標 人 | 重慶市志展建筑工程有限公司 | 中標金額(萬元) | 243.6676 | ||
工商注冊號 | 組織機構代碼 | ||||
標段(合同包)名稱 | 十一標段 | 第一中標候選人 | 標段流標 | ||
第二中標候選人 | |||||
第三中標候選人 | |||||
擬 中 標 人 | 中標金額(萬元) | ||||
工商注冊號 | 組織機構代碼 | ||||
標段(合同包)名稱 | 十二標段 | 第一中標候選人 | 標段流標 | ||
第二中標候選人 | |||||
第三中標候選人 | |||||
擬 中 標 人 | 中標金額(萬元) | ||||
工商注冊號 | 組織機構代碼 | ||||
標段(合同包)名稱 | 十三標段 | 第一中標候選人 | 標段流標 | ||
第二中標候選人 | |||||
第三中標候選人 | |||||
擬 中 標 人 | 中標金額(萬元) | ||||
工商注冊號 | 組織機構代碼 | ||||
標段(合同包)名稱 | 十四標段 | 第一中標候選人 | 標段流標 | ||
第二中標候選人 | |||||
第三中標候選人 | |||||
擬 中 標 人 | 中標金額(萬元) | ||||
工商注冊號 | 組織機構代碼 | ||||
標段(合同包)名稱 | 十五標段 | 第一中標候選人 | 標段流標 | ||
第二中標候選人 | |||||
第三中標候選人 | |||||
擬 中 標 人 | 中標金額(萬元) | ||||
工商注冊號 | 組織機構代碼 | ||||
標段(合同包)名稱 | 十六標段 | 第一中標候選人 | 四川尊峰建設工程有限公司 | ||
第二中標候選人 | 四川殷銘建設工程有限公司 | ||||
第三中標候選人 | 陜西省信德工程建設公司 | ||||
擬 中 標 人 | 四川尊峰建設工程有限公司 | 中標金額(萬元) | 715.6004 | ||
工商注冊號 | 組織機構代碼 | ||||
標段(合同包)名稱 | 十七標段 | 第一中標候選人 | 重慶市渝煌建設(集團)有限公司 | ||
第二中標候選人 | 四川巴山建設有限公司 | ||||
第三中標候選人 | 四川天衡建設工程有限公司 | ||||
擬 中 標 人 | 重慶市渝煌建設(集團)有限公司 | 中標金額(萬元) | 607.9099 | ||
工商注冊號 | 組織機構代碼 | ||||
標段(合同包)名稱 | 十八標段 | 第一中標候選人 | 標段流標 | ||
第二中標候選人 | |||||
第三中標候選人 | |||||
擬 中 標 人 | 中標金額(萬元) | ||||
工商注冊號 | 組織機構代碼 | ||||
標段(合同包)名稱 | 十九標段 | 第一中標候選人 | 河南通程公路工程有限公司 | ||
第二中標候選人 | 國聯建工集團有限公司 | ||||
第三中標候選人 | 山西杰興源建設工程有限公司 | ||||
擬 中 標 人 | 河南通程公路工程有限公司 | 中標金額(萬元) | 696.5268 | ||
工商注冊號 | 組織機構代碼 | ||||
標段(合同包)名稱 | 二十標段 | 第一中標候選人 | 標段流標 | ||
第二中標候選人 | |||||
第三中標候選人 | |||||
擬 中 標 人 | 中標金額(萬元) | ||||
工商注冊號 | 組織機構代碼 | ||||
標段(合同包)名稱 | 二十一標段 | 第一中標候選人 | 重慶市佳信建設集團有限公司 | ||
第二中標候選人 | |||||
第三中標候選人 | |||||
擬 中 標 人 | 重慶市佳信建設集團有限公司 | 中標金額(萬元) | 314.080966 | ||
工商注冊號 | 組織機構代碼 | ||||
標段(合同包)名稱 | 二十二標段 | 第一中標候選人 | 標段流標 | ||
第二中標候選人 | |||||
第三中標候選人 | |||||
擬 中 標 人 | 中標金額(萬元) | ||||
工商注冊號 | 組織機構代碼 | ||||
投訴受理部門 | 重慶市潼南區發改委 | 聯系電話 | 023-85118725 | ||
重慶市潼南區交通委員會 | 023-44590903 | ||||
招標人:重慶市潼南區大潼建設工程有限公司 2019年3月22日(單位公章) | 招標代理機構:重慶開源工程項目管理有限公司 2019年3月22日(單位公章) |
備注:1、投標人或者其他利害關系人對中標結果公示有異議的,應當先向招標人提出異議,由招標人及其招標代理機構答復;對答復不滿意的,才能向有關行政部門投訴。投訴應當按照《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(國家發展改革委等七部委令第11號)和《重慶市招標投標活動投訴處理實施細則》(渝發改標[2014]1168號)執行。 2、項目如劃分多個標段(合同包)的,應按不同合同段分別填寫“標段(合同包)名稱”、“中標候選人及排序”、“擬中標人”。自行招標的,招標代理機構一欄不填。 |