2017年農業綜合開發高標準農田建設模式創新試點項目結果公示
(公示期:2018年4月8日至2018年4月10日) |
項目名稱 | 2017年農業綜合開發高標準農田建設模式創新試點項目 | ||||
項目編號 | TNGC2018-28 | ||||
招標人 | 重慶市潼南區農業綜合開發辦公室 | 聯系電話 |
023-44562109 | ||
招標代理機構 | 重慶潼川建筑工程咨詢有限公司 |
023-44869312 | |||
標段(合同包)名稱 | 一標段 | 第一中標候選人 | 重慶西駿建筑工程有限公司 | ||
第二中標候選人 | 重慶市志展建筑工程有限公司 | ||||
第三中標候選人 | 重慶市璧山區第九建筑有限公司 | ||||
擬 中 標 人 | 重慶西駿建筑工程有限公司 | 中標金額(萬元) | 271.5315 | ||
工商注冊號 | 組織機構代碼 | ||||
標段(合同包)名稱 | 二標段 | 第一中標候選人 | 重慶市天寶建筑工程有限公司 | ||
第二中標候選人 | 重慶具得建筑工程有限公司 | ||||
第三中標候選人 | 重慶天澤建筑工程有限公司 | ||||
擬 中 標 人 | 重慶市天寶建筑工程有限公司 | 中標金額(萬元) | 261.5031 | ||
工商注冊號 | 組織機構代碼 | ||||
標段(合同包)名稱 | 三標段 | 第一中標候選人 | 重慶市漢協建筑工程有限公司 | ||
第二中標候選人 | 重慶市昌州實業(集團)有限公司 | ||||
第三中標候選人 | 重慶市志展建筑工程有限公司 | ||||
擬 中 標 人 | 重慶市漢協建筑工程有限公司 | 中標金額(萬元) | 220.8722 | ||
工商注冊號 | 組織機構代碼 | ||||
標段(合同包)名稱 | 四標段 | 第一中標候選人 | 重慶市漢協建筑工程有限公司 | ||
第二中標候選人 | 重慶廣慶園林建設有限公司 | ||||
第三中標候選人 | 重慶皇亞建筑工程有限公司 | ||||
擬 中 標 人 | 重慶市漢協建筑工程有限公司 | 中標金額(萬元) | 234.9727 | ||
工商注冊號 | 組織機構代碼 | ||||
標段(合同包)名稱 | 五標段 | 第一中標候選人 | 重慶勝越建筑工程有限公司 | ||
第二中標候選人 | 重慶市昌州實業(集團)有限公司 | ||||
第三中標候選人 | 重慶市金泉建筑工程有限公司 | ||||
擬 中 標 人 | 重慶勝越建筑工程有限公司 | 中標金額(萬元) | 228.4977 | ||
工商注冊號 | 組織機構代碼 | ||||
投訴受理部門 | 重慶市潼南區發改委 | 聯系電話 | 023-85118725 | ||
重慶市潼南區城鄉建設委員會 | 023-44576256 | ||||
招標人:重慶市潼南區農業綜合開發辦公室 2018年4月8日(單位公章) |
招標代理機構:重慶潼川建筑工程咨詢有限公司 2018年4月8日(單位公章) |
備注:1、投標人或者其他利害關系人對中標結果公示有異議的,應當先向招標人提出異議,由招標人及其招標代理機構答復;對答復不滿意的,才能向有關行政部門投訴。投訴應當按照《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(國家發展改革委等七部委令第11號)和《重慶市招標投標活動投訴處理實施細則》(渝發改標[2014]1168號)執行。 2、項目如劃分多個標段(合同包)的,應按不同合同段分別填寫“標段(合同包)名稱”、“中標候選人及排序”、“擬中標人”。自行招標的,招標代理機構一欄不填。 |