(公示期:2018年1月2日至2018年1月4日) |
項目名稱 | 潼南區2017年農村公路建設通暢工程(第二批) | ||||
項目編號 | TNGC2017-178 | ||||
招標人 | 重慶市潼南區交通建設投資有限公司 | 聯系電話 | 023-44563527 | ||
招標代理機構 | 中興豫建設管理有限公司 | 023-68517477 | |||
標段(合同包)名稱 | 十二標段 | 第一中標候選人 | 重慶海科交通工程建設有限公司 | ||
第二中標候選人 | 四川川金建筑工程有限公司 | ||||
第三中標候選人 | 宏遠建設有限公司 | ||||
擬 中 標 人 | 重慶海科交通工程建設有限公司 | 中標金額(萬元) | 927.583681 | ||
工商注冊號 | 組織機構代碼 | ||||
標段(合同包)名稱 | 十三標段 | 第一中標候選人 | 凱天建設發展集團有限公司 | ||
第二中標候選人 | 興國縣交通公路橋梁工程有限公司 | ||||
第三中標候選人 | 四川仁湖建筑工程有限公司 | ||||
擬 中 標 人 | 凱天建設發展集團有限公司 | 中標金額(萬元) | 529.0176 | ||
工商注冊號 | 組織機構代碼 | ||||
標段(合同包)名稱 | 十四標段 | 第一中標候選人 | 重慶和亞建筑工程有限公司 | ||
第二中標候選人 | 成都華陽建筑股份有限公司 | ||||
第三中標候選人 | 日照市政工程有限公司 | ||||
擬 中 標 人 | 重慶和亞建筑工程有限公司 | 中標金額(萬元) | 155.6360 | ||
工商注冊號 | 組織機構代碼 | ||||
標段(合同包)名稱 | 十五標段 | 第一中標候選人 | 長沙市凱延建筑工程有限公司 | ||
第二中標候選人 | 四川泰祥建筑工程有限公司 | ||||
第三中標候選人 | 陜西盛鑫建筑安裝工程有限公司 | ||||
擬 中 標 人 | 長沙市凱延建筑工程有限公司 | 中標金額(萬元) | 230.5964 | ||
工商注冊號 | 組織機構代碼 | ||||
標段(合同包)名稱 | 十六標段 | 第一中標候選人 | 四川啟天建筑工程有限公司 | ||
第二中標候選人 | 四川泰祥建筑工程有限公司 | ||||
第三中標候選人 | 陜西盛鑫建筑安裝工程有限公司 | ||||
擬 中 標 人 | 四川啟天建筑工程有限公司 | 中標金額(萬元) | 241.878462 | ||
工商注冊號 | 組織機構代碼 | ||||
標段(合同包)名稱 | 十七標段 | 第一中標候選人 | 新余市中天路橋工程有限責任公司 | ||
第二中標候選人 | 寶龍建設集團有限公司 | ||||
第三中標候選人 | 宜春市交通公路工程建設有限公司 | ||||
擬 中 標 人 | 新余市中天路橋工程有限責任公司 | 中標金額(萬元) | 375.3530 | ||
工商注冊號 | 組織機構代碼 | ||||
標段(合同包)名稱 | 十八標段 | 第一中標候選人 | 新鄉市盛宇公路工程有限公司 | ||
第二中標候選人 | 河南省廣宇建設集團有限公司 | ||||
第三中標候選人 | 四川省金錕建筑工程有限公司 | ||||
擬 中 標 人 | 新鄉市盛宇公路工程有限公司 | 中標金額(萬元) | 466.9670 | ||
工商注冊號 | 組織機構代碼 | ||||
標段(合同包)名稱 | 十九標段 | 第一中標候選人 | 重慶市南川區易博公路工程有限責任公司 | ||
第二中標候選人 | 四川立翔建設工程有限公司 | ||||
第三中標候選人 | 重慶市豐都縣交通建設工程公司 | ||||
擬 中 標 人 | 重慶市南川區易博公路工程有限責任公司 | 中標金額(萬元) | 468.4463 | ||
工商注冊號 | 組織機構代碼 | ||||
標段(合同包)名稱 | 二十標段 | 第一中標候選人 | 四川廣安智豐建設工程有限公司 | ||
第二中標候選人 | 四川鼎恒建設工程有限公司 | ||||
第三中標候選人 | 四川得友建工集團有限公司 | ||||
擬 中 標 人 | 四川廣安智豐建設工程有限公司 | 中標金額(萬元) | 329.2963 | ||
工商注冊號 | 組織機構代碼 | ||||
標段(合同包)名稱 | 二十一標段 | 第一中標候選人 | 重慶永旺建筑工程有限公司 | ||
第二中標候選人 | 四川圣大建筑工程有限責任公司 | ||||
第三中標候選人 | 湖南魯班神工住宅工業集團有限公司 | ||||
擬 中 標 人 | 重慶永旺建筑工程有限公司 | 中標金額(萬元) | 392.6290 | ||
工商注冊號 | 組織機構代碼 | ||||
標段(合同包)名稱 | 二十二標段 | 第一中標候選人 | 四川建臣建筑工程有限公司 | ||
第二中標候選人 | 西昌市振興建筑安裝工程有限公司 | ||||
第三中標候選人 | 四川路通路橋科技股份有限公司 | ||||
擬 中 標 人 | 四川建臣建筑工程有限公司 | 中標金額(萬元) | 478.4034 | ||
工商注冊號 | 組織機構代碼 | ||||
投訴受理部門 | 重慶市潼南區發改委 | 聯系電話 | 023-85118725 | ||
重慶市潼南區交通委員會 | 023-44590903 | ||||
招標人:重慶市潼南區交通建設投資有限公司 2018年1月2日(單位公章) |
招標代理機構:中興豫建設管理有限公司 2018年1月2日(單位公章) |
備注:1、投標人或者其他利害關系人對中標結果公示有異議的,應當先向招標人提出異議,由招標人及其招標代理機構答復;對答復不滿意的,才能向有關行政部門投訴。投訴應當按照《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(國家發展改革委等七部委令第11號)和《重慶市招標投標活動投訴處理實施細則》(渝發改標[2014]1168號)執行。 2、項目如劃分多個標段(合同包)的,應按不同合同段分別填寫“標段(合同包)名稱”、“中標候選人及排序”、“擬中標人”。自行招標的,招標代理機構一欄不填。 |