潼南區2017年農村公路建設通暢工程(第二批)1-11標段結果公示
(公示期:2018年1月2日至2018年1月4日) |
項目名稱 | 潼南區2017年農村公路建設通暢工程(第二批)1-11標段 | ||||
項目編號 | TNGC2017-177 | ||||
招標人 | 重慶市潼南區交通建設投資有限公司 | 聯系電話 | 023-44563527 | ||
招標代理機構 | 中興豫建設管理有限公司 | 023-68517477 | |||
標段(合同包)名稱 | 一標段 | 第一中標候選人 | 重慶市遠程路橋有限公司 | ||
第二中標候選人 | 重慶市萬州路橋總公司 | ||||
第三中標候選人 | 江西億嘉路橋工程有限公司 | ||||
擬 中 標 人 | 重慶市遠程路橋有限公司 | 中標金額(萬元) | 576.6981 | ||
工商注冊號 | 組織機構代碼 | ||||
標段(合同包)名稱 | 二標段 | 第一中標候選人 | 四川鑫冠建設工程有限公司 | ||
第二中標候選人 | 四川省江安縣交通建筑工程有限責任公司 | ||||
第三中標候選人 | 安徽華盛建設集團有限公司 | ||||
擬 中 標 人 | 四川鑫冠建設工程有限公司 | 中標金額(萬元) | 597.2267 | ||
工商注冊號 | 組織機構代碼 | ||||
標段(合同包)名稱 | 三標段 | 第一中標候選人 | 江西省旺愷建設有限公司 | ||
第二中標候選人 | 四川省圣澤建設集團有限公司 | ||||
第三中標候選人 | 江西牧鑫建設工程有限公司 | ||||
擬 中 標 人 | 江西省旺愷建設有限公司 | 中標金額(萬元) | 325.1438 | ||
工商注冊號 | 組織機構代碼 | ||||
標段(合同包)名稱 | 四標段 | 第一中標候選人 | 福建閩泰交通工程有限公司 | ||
第二中標候選人 | 河南錦路路橋建設有限公司 | ||||
第三中標候選人 | 四川輝睿建筑工程有限公司 | ||||
擬 中 標 人 | 福建閩泰交通工程有限公司 | 中標金額(萬元) | 381.5264 | ||
工商注冊號 | 組織機構代碼 | ||||
標段(合同包)名稱 | 五標段 | 第一中標候選人 | 四川省廣安金達建筑有限公司 | ||
第二中標候選人 | 云南建博工程集團有限公司 | ||||
第三中標候選人 | 四川華遠建設工程有限公司 | ||||
擬 中 標 人 | 四川省廣安金達建筑有限公司 | 中標金額(萬元) | 564.3199 | ||
工商注冊號 | 組織機構代碼 | ||||
標段(合同包)名稱 | 六標段 | 第一中標候選人 | 四川協力萬眾路橋工程有限公司 | ||
第二中標候選人 | 江西云峰建設工程有限公司 | ||||
第三中標候選人 | 江西王牌建設工程集團有限公司 | ||||
擬 中 標 人 | 四川協力萬眾路橋工程有限公司 | 中標金額(萬元) | 238.3541 | ||
工商注冊號 | 組織機構代碼 | ||||
標段(合同包)名稱 | 七標段 | 第一中標候選人 | 四川仁厚建設工程有限公司 | ||
第二中標候選人 | 云南金沙江建設工程有限公司 | ||||
第三中標候選人 | 四川省君源水電建設有限公司 | ||||
擬 中 標 人 | 四川仁厚建設工程有限公司 | 中標金額(萬元) | 367.5485 | ||
工商注冊號 | 組織機構代碼 | ||||
標段(合同包)名稱 | 八標段 | 第一中標候選人 | 陜西遠景工程有限公司 | ||
第二中標候選人 | 湖南恒利建筑工程有限公司 | ||||
第三中標候選人 | 四川旭興建筑工程有限公司 | ||||
擬 中 標 人 | 陜西遠景工程有限公司 | 中標金額(萬元) | 290.0384 | ||
工商注冊號 | 組織機構代碼 | ||||
標段(合同包)名稱 | 九標段 | 第一中標候選人 | 廣西圣泰建設工程有限公司 | ||
第二中標候選人 | 四川云吉建筑工程有限公司 | ||||
第三中標候選人 | 四川山江建工集團有限公司 | ||||
擬 中 標 人 | 廣西圣泰建設工程有限公司 | 中標金額(萬元) | 689.3215 | ||
工商注冊號 | 組織機構代碼 | ||||
標段(合同包)名稱 | 十標段 | 第一中標候選人 | 四川沱江路橋建設工程股份有限公司 | ||
第二中標候選人 | 四川建基建筑工程有限公司 | ||||
第三中標候選人 | 安徽皖宏建筑工程有限公司 | ||||
擬 中 標 人 | 四川沱江路橋建設工程股份有限公司 | 中標金額(萬元) | 767.365755 | ||
工商注冊號 | 組織機構代碼 | ||||
標段(合同包)名稱 | 十一標段 | 第一中標候選人 | 江西省億愷建設工程有限公司 | ||
第二中標候選人 | 宜春通達路橋建設有限公司 | ||||
第三中標候選人 | 中齊建設工程有限公司 | ||||
擬 中 標 人 | 江西省億愷建設工程有限公司 | 中標金額(萬元) | 329.1434 | ||
工商注冊號 | 組織機構代碼 | ||||
投訴受理部門 | 重慶市潼南區發改委 | 聯系電話 | 023-85118725 | ||
重慶市潼南區交通委員會 | 023-44590903 | ||||
招標人:重慶市潼南區交通建設投資有限公司 2018年1月2日(單位公章) |
招標代理機構: 中興豫建設管理有限公司 2018年1月2日(單位公章) |
備注:1、投標人或者其他利害關系人對中標結果公示有異議的,應當先向招標人提出異議,由招標人及其招標代理機構答復;對答復不滿意的,才能向有關行政部門投訴。投訴應當按照《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(國家發展改革委等七部委令第11號)和《重慶市招標投標活動投訴處理實施細則》(渝發改標[2014]1168號)執行。 2、項目如劃分多個標段(合同包)的,應按不同合同段分別填寫“標段(合同包)名稱”、“中標候選人及排序”、“擬中標人”。自行招標的,招標代理機構一欄不填。 |