取數時點: | 二上審核數 | |||||||||
部門(單位)整體支出績效目標申報表 | ||||||||||
預算年度:2023 | ||||||||||
預算(單位)名稱: | 810-潼南區新勝鎮 | 狀態:績效中心主任審核已審 | ||||||||
總體資金情況(元) | 預算支出總額 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||
合計 | 財政撥款 | 專戶資金 | 單位資金 | 合計 | 財政撥款 | 專戶資金 | 單位資金 | |||
25205223.19 | 12688179.59 | 12688179.59 | 12517043.60 | 12517043.60 | ||||||
部 門 整 體 績 效 情 況 |
整體績效目標 | 維持機關和下轄村居正常運轉,做好轄區內鄉村振興基礎設施建設,城鄉社區環境衛生,維護社會治安綜合治理、安全生產監督工作,指導開展村(社區)服務工作,加強黨支部組織建設,發揮村(居)民委員會的群眾自治作用,發展集體經濟建設,開展勞動就業、社會保障工作,配合相關部門做好防汛、搶險、救災等工作,辦理人民群眾的來信、來訪事項,完成上級部門交辦的其他工作。 | ||||||||
年度績效指標 | ||||||||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 績效指標性質 | 績效指標值 | 績效度量單位 | 權重 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 發放交通勸導員補貼人次 | ≥ | 6 | 人 | 10 | ||||
交通勸導員每月上崗勸導次數 | ≥ | 10 | 次 | 10 | ||||||
禁毒社工人數 | = | 1 | 人 | 10 | ||||||
質量指標 | 村社區正常運轉效率 | ≥ | 95 | % | 10 | |||||
改善辦公條件,提升工作效率;推動農村經濟發展 | ≥ | 95 | % | 10 | ||||||
時效指標 | 每年撥付服務群眾專項經費次數 | ≥ | 2 | 次 | 10 | |||||
效益指標 | 社會效益 | 機關和村居正常運轉率 | ≥ | 100 | % | 10 | ||||
接受交通勸導人數 | ≥ | 1200 | 人次 | 10 | ||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾對村居運行滿意度百分比 | ≥ | 95 | % | 10 | ||||
成本指標 | 經濟成本指標 | 辦公用品采購成本預算 | ≥ | 100000 | 元 | 10 | ||||
其他說明 |
?