?
?
潼南區2021年財政預算項目績效目標申報匯總表 | ||||
匯總科室: | 單位:萬元 | |||
序號 | 預算單位 | 項目名稱 | 資金總額 | 備注 |
1 | 重慶市潼南區別口鎮人民政府 | 村(社區)運轉經費 | 245.53 | |
2 | 重慶市潼南區別口鎮人民政府 | 結算補助 | 837.71 | |
3 | 重慶市潼南區別口鎮人民政府 | 禁毒社工工資 | 2.16 | |
4 | 重慶市潼南區別口鎮人民政府 | 交通勸導員補助 | 2.64 | |
5 | 重慶市潼南區別口鎮人民政府 | 低保員補助 | 2.52 | |
6 | 重慶市潼南區別口鎮人民政府 | 敬老院人員工資及運轉經費 | 8.72 | |
7 | 重慶市潼南區別口鎮人民政府 | 臨時救助金 | 3 | |
8 | 重慶市潼南區別口鎮人民政府 | 2021年耕地地力保護補貼工作經費 | 2 | |
9 | 重慶市潼南區別口鎮人民政府 | 2021年醫保工作經費 | 0.4 | |
10 | 重慶市潼南區別口鎮人民政府 | 春節、八一慰問金(社會事務) | 3.8 | |
11 | 重慶市潼南區別口鎮人民政府 | 殘疾人專(兼)職委員補助 | 1 | |
12 | 重慶市潼南區別口鎮人民政府 | 危房 改造 | 29.4 | |
13 | 重慶市潼南區別口鎮人民政府 | 別口鎮飛鳳社區養老服務站建設補助資金 | 5 | |
填報人: 文明 聯系方式:15922750652 |
2021年部門(單位)整體績效目標表 | ||||||
部門(單位) | 重慶市潼南區別口鎮人民政府 | 預算支出總量(萬元) | 1965.22 | |||
機關和下轄村居維持正常運轉,做好轄區內的基礎設施建設,環境衛生監督 | ||||||
、管理、服務工作;負責轄區內維護穩定及社會治安綜合治理、安全生產監 | ||||||
督工作;負責村(社區)建設和管理,指導開展村(社區)服務工作,并指 | ||||||
當年整體績 | 導和幫助村(居)民委員會搞好組織建設和制度建設,發揮村(居)民委員 | |||||
效目標 | 會的群眾自治作用;發展街道和村級經濟;管理街道國有資產和集體資產; | |||||
開展勞動就業、社會保障工作;配合有關部門做好防汛、防風、防火、防震 | ||||||
、搶險、救災工作;向區人民政府反映群眾的意見和要求,辦理人民群眾的 | ||||||
來信、來訪事項,并承辦區政府交辦的其他工作。 | ||||||
績效指標 | 指標 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | |
機關正常運轉 | 天 | = | 365 | |||
救助城鄉困難群眾 | 人次 | ≥ | 245 | |||
全年正常運轉的村居數 | 個 | = | 7 | |||
禁毒社工人數 | 個 | = | 1 | |||
場鎮保潔、垃圾清運及垃圾分類 | 天 | = | 365 | |||
交通勸導員 | 人 | ≥ | 4 | |||
殘疾人兼職委員人數 | 個 | = | 1 | |||
元旦春節及八一慰問退役軍人 | 人 | = | 85 | |||
城鄉居民參保 | 人 | ≥ | 13000 | |||
舊房提升 | 戶 | = | 50 | |||
遺屬補助人數 | 人 | = | 2 | |||
支付企業發展資金企業個數 | 個 | ≥ | 6 |
2021年財政預算績效目標申報表 | ||||||||||
項目名稱 | 村(社區)運轉 | |||||||||
主管部門 | 重慶市潼南區別口鎮人民政府 | 實施單位 | 重慶市潼南區別口鎮人民政府 | |||||||
資金總額(萬元) | 224.19 | 項目性質(常年或一次) | 常年 | |||||||
項目起始時間 | 1/1/2021 | 項目終止時間 | 12/31/2021 | |||||||
項目概況 | 保證村(社區)正常運轉,主要用于老黨員黨齡補助、離職村社區干部補助、村社干部誤工補助、村居五險、村居運轉及服務群眾專項經費 | |||||||||
立項依據 | 潼財預發【2021】001號文件 | |||||||||
項目當年績效目標 | 保證村(社區)正常運轉,按時支付村社區人員補助、按時繳納村居五險、及時支付村居運轉及服務群眾專項經費 | |||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | ||||||
產出指標 | 數量指標 | 指標1:本單位轄區內村居數 | 7 | |||||||
指標2:村居干部總人數 | 137 | |||||||||
指標3:老黨員人數 | 121 | |||||||||
指標4:離職村干部人數 | 93 | |||||||||
質量指標 | 指標1: | |||||||||
時效指標 | 指標1:發放村居干部補助周期(月) | 1 | ||||||||
指標2:發放老黨員黨齡補助周期(月) | 6 | |||||||||
指標3:發放離職村干部補助周期(月) | 6 | |||||||||
指標4:撥付村居運轉經費及服務群眾專項經費周期(月) | 6 | |||||||||
成本指標 | 指標1:村居專職干部每月補助標準(元) | 1700-3100 | ||||||||
指標2:老黨員每季度黨齡補助標準(元) | 300或420 | |||||||||
指標3:離職村干部沒任職一年每年補助標準(元) | 100-130 | |||||||||
指標4:村居運轉經費及服務群眾專項經費每年撥付標準(萬元) | 4.5或8 | |||||||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 指標1: | ||||||||
指標2: | ||||||||||
社會效益指標 | 指標1:村居正常運轉天數 | 365 | ||||||||
指標2: | ||||||||||
生態效益 | 指標1: | |||||||||
可持續影響 | 指標1:持續發揮作用年限 | 長期 | ||||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 指標1:村(社區)滿意度 | 95% | |||||||
指標2:村(社區)干部、老黨員等滿意度 | 95% | |||||||||
填報人: 文明 聯系方式:15922750652 |
2021年財政預算績效目標申報表 | ||||||||||
項目名稱 | 結算補助 | |||||||||
主管部門 | 重慶市潼南區別口鎮人民政府 | 實施單位 | 重慶市潼南區別口鎮人民政府 | |||||||
資金總額(萬元) | 837.71 | 項目性質(常年或一次) | 常年 | |||||||
項目起始時間 | 1/1/2021 | 項目終止時間 | 12/31/2021 | |||||||
項目概況 | 支持企業發展、扶貧、安全排危、基礎設施維修維護、文化活動、維穩等事務 | |||||||||
立項依據 | 渝財【2021】00001號文件 | |||||||||
項目當年績效目標 | 及時支付企業發展補助;對貧困家庭開展臨時救助;開展文化活動;對轄區內村社道路、公共基礎設施進行維修維護。 | |||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | ||||||
產出指標 | 數量指標 | 指標1:企業發展補助(萬元) | 365.68 | |||||||
指標2:舉辦春節文藝演出節目數 | 1 | |||||||||
指標3:村級道路維修長度(米) | 1200 | |||||||||
指標4:發放臨時救助的計生困難家庭數(戶) | 2 | |||||||||
指標5:發放獨生子女費的家庭數(戶) | 4 | |||||||||
指標6:鎮環衛整治(處) | 4 | |||||||||
指標7:區級運動會參加次數 | 1 | |||||||||
指標8:區級龍舟賽參加次數 | 1 | |||||||||
質量指標 | 指標1:龍舟賽名次 | ≥6 | ||||||||
指標2:道路維修合格率 | 100% | |||||||||
指標3: | ||||||||||
時效指標 | 指標1:每月支付企業發展補助日期 | 30日前 | ||||||||
指標2:收到困難申請到支付臨時救助最長時長(天數) | 20 | |||||||||
成本指標 | 指標1:計生困難家庭平均救助標準(元) | 500 | ||||||||
指標2:獨生子女家庭獨生子女補助標準 | 300或600 | |||||||||
指標3:基礎設施維修材料費平均占比 | 89% | |||||||||
指標4:挖土機、船舶等機械作業費(元/小時) | ≤450 | |||||||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 指標1: | ||||||||
指標2: | ||||||||||
社會效益指標 | 指標1:計生困難家庭返貧率 | 0% | ||||||||
指標2:道路、涵洞維修受益人數 | 1500 | |||||||||
生態效益 | 指標1: | |||||||||
可持續影響 | 指標1:項目持續發揮作用年限 | 長期 | ||||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 指標1:企業滿意度 | 95% | |||||||
指標2:計生家庭滿意率 | 90% | |||||||||
填報人:文明 聯系方式:15922750652 |
2021年財政預算績效目標申報表 | ||||||||||
項目名稱 | 禁毒社工工資 | |||||||||
主管部門 | 重慶市潼南區別口鎮人民政府 | 實施單位 | 重慶市潼南區別口鎮人民政府 | |||||||
資金總額(萬元) | 2.16 | 項目性質(常年或一次) | 常年 | |||||||
項目起始時間 | 1/1/2021 | 項目終止時間 | 12/31/2021 | |||||||
項目概況 | 為開展禁毒工作而聘用1個禁毒社工,維持轄區內安全穩定 | |||||||||
立項依據 | 潼禁毒辦發[2018]1號 | |||||||||
項目當年績效目標 | 及時支付禁毒社工工資,維持轄區內安全穩定 | |||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | ||||||
產出指標 | 數量指標 | 指標1:禁毒社工人數 | 1 | |||||||
指標2: | ||||||||||
指標3: | ||||||||||
指標4: | ||||||||||
指標5: | ||||||||||
質量指標 | 指標1: | |||||||||
指標2: | ||||||||||
指標3: | ||||||||||
時效指標 | 指標1:支付禁毒社工工資周期(月) | 1 | ||||||||
成本指標 | 指標1:禁毒社工工資每人每月標準(元) | 1800 | ||||||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 指標1: | ||||||||
指標2: | ||||||||||
社會效益指標 | 指標1:全年重特大安全事件發生數 | 0 | ||||||||
指標2: | ||||||||||
生態效益 | 指標1: | |||||||||
可持續影響 | 指標1:持續發揮作用年限 | 長期 | ||||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 指標1:禁毒社工人員滿意度 | 96% | |||||||
指標2: | ||||||||||
填報人:文明 聯系方式:15922750652 |
2021年財政預算績效目標申報表 | ||||||||||
項目名稱 | 交通勸導員工資 | |||||||||
主管部門 | 重慶市潼南區別口鎮人民政府 | 實施單位 | 重慶市潼南區別口鎮人民政府 | |||||||
資金總額(萬元) | 2.64 | 項目性質(常年或一次) | 2.64 | |||||||
項目起始時間 | 1/1/2021 | 項目終止時間 | 12/31/2021 | |||||||
項目概況 | 為開展交通勸導工作用了4個人,維持轄區內安全穩定 | |||||||||
立項依據 | 潼財【2021】0001號 | |||||||||
項目當年績效目標 | 及時支付勸導員補助,維持轄區內安全穩定 | |||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | ||||||
產出指標 | 數量指標 | 指標1:勸導員人數 | 4 | |||||||
指標2: | ||||||||||
指標3: | ||||||||||
指標4: | ||||||||||
指標5: | ||||||||||
質量指標 | 指標1: | |||||||||
指標2: | ||||||||||
指標3: | ||||||||||
時效指標 | 指標1:支付勸導員補助周期(月) | 12 | ||||||||
成本指標 | 指標1:支付勸導站內設施補助周期(年) | 1200 | ||||||||
指標2:勸導員社工補助每人每月標準(元) | 500 | |||||||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 指標1: | ||||||||
指標2: | ||||||||||
社會效益指標 | 指標1:全年重特大安全事件發生數 | 0 | ||||||||
指標2: | ||||||||||
生態效益 | 指標1: | |||||||||
可持續影響 | 指標1:持續發揮作用年限 | 長期 | ||||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 指標1:勸導員人員滿意度 | 95% | |||||||
指標2: | ||||||||||
填報人:文明 聯系方式:15922750652 |
2021年財政預算績效目標申報表 | |||||||
項目名稱 | 低保員補貼資金 | ||||||
主管部門 | 重慶市潼南區別口鎮人民政府 | 實施單位 | 重慶市潼南區別口鎮人民政府 | ||||
資金總額(萬元) | 2.52 | 項目性質(常年或一次) | 常年 | ||||
項目起始時間 | 1/1/2021 | 項目終止時間 | 12/31/2021 | ||||
項目概況 | 用于7個村(社區)低保員工作經費 | ||||||
立項依據 | 潼財社發【2021】807號 | ||||||
項目當年績效目標 | 及時向群眾傳達低保精神或文件;及時上報低保、貧困材料;對低保戶、專貧困戶走防入戶調查全覆蓋;管理和繪總所在村(社區)低保檔案;參加社區低保、貧困評議小組;協助街道民社辦工作;負責救助款和物品發放。 | ||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | |||
產出指標 | 數量指標 | 指標1:城鄉困難群眾最低生活保障覆蓋率 | 100% | ||||
指標2:村(社區)低保員配備數量 | 7 | ||||||
質量指標 | 指標1:城鄉困難群眾基本生活保障率 | 100% | |||||
時效指標 | 指標1: | ||||||
成本指標 | 指標1:低保員補助標準 (元/月) | 300 | |||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 指標1: | |||||
社會效益指標 | 指標1: | ||||||
生態效益 | 指標1: | ||||||
可持續影響 | 指標1:項目持續發揮作用年限 | 長期 | |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 指標1:城鄉居民最低生活保障滿意率 | 95% | ||||
填報人:文明 聯系方式:15922750652 |
2021年財政預算績效目標申報表 | |||||||
項目名稱 | 別口鎮敬老院人員工資及運作經費 | ||||||
主管部門 | 重慶市潼南區別口鎮人民政府 | 實施單位 | 重慶市潼南區別口鎮人民政府 | ||||
資金總額(萬元) | 8.72 | 項目性質(常年或一次) | 常年 | ||||
項目起始時間 | 1/1/2021 | 項目終止時間 | 12/31/2021 | ||||
項目概況 | 用于敬老院設施設備維修維護、工作人員工資及運作經費 | ||||||
立項依據 | 潼財社發【2021】695號 | ||||||
項目當年績效目標 | 加強與上下級和有關部門單位的協調,營造安全、良好環境;改善在院老人居住環境,提高老人生活水平,做好老人衛生工作;關心老人生活,及時照顧護理 | ||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | |||
產出指標 | 數量指標 | 指標1:敬老院內居住困難老人數量 | 9 | ||||
指標2:敬老院內工作人員數量 | 2 | ||||||
質量指標 | 指標1:敬老院內困難老人基本生活保障率 | 100% | |||||
時效指標 | 指標1: | ||||||
成本指標 | 指標1:敬老院內工作人員工資及其他補貼 | 4.80萬元 | |||||
指標2:敬老院設施設備維修維護及運作經費 | 3.92萬元 | ||||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 指標1: | |||||
社會效益指標 | 指標1: | ||||||
生態效益 | 指標1: | ||||||
可持續影響 | 指標1:項目持續發揮作用年限 | 長期 | |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 指標1:敬老院工作滿意度 | 95% | ||||
填報人: 文明 聯系方式:15922750652 |
2021年財政預算績效目標申報表 | |||||||
項目名稱 | 臨時救助備用金 | ||||||
主管部門 | 重慶市潼南區別口鎮人民政府 | 實施單位 | 重慶市潼南區別口鎮人民政府 | ||||
資金總額(萬元) | 3 | 項目性質(常年或一次) | 常年 | ||||
項目起始時間 | 1/1/2021 | 項目終止時間 | 12/31/2021 | ||||
項目概況 | 對轄區困難家庭進行臨時救助 | ||||||
立項依據 | 潼財社發【2021】91號 | ||||||
項目當年績效目標 | 及時解決城鄉困難家庭、殘疾人等家庭因臨時性、緊迫性、突發性事件造成的生活、醫療、就學困難 | ||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | |||
產出指標 | 數量指標 | 指標1:平均每年救助城鄉困難群眾人次 | 180 | ||||
質量指標 | 指標1:城鄉困難群眾基本生活保障率 | 100% | |||||
時效指標 | 指標1:收到困難救助申請到支付救助資金平均周期(天) | 20 | |||||
成本指標 | 指標1:困難群眾臨時救助人均補助標準 (元) | 500-1000 | |||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 指標1: | |||||
社會效益指標 | 指標1: | ||||||
生態效益 | 指標1: | ||||||
可持續影響 | 指標1:項目持續發揮作用年限 | 長期 | |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 指標1:臨時救助滿意率 | 92% | ||||
填報人: 文明 聯系方式:15922750652 |
2021年財政預算績效目標申報表 | ||||||||||
項目名稱 | 2021年度耕地地力保護補貼工作經費 | |||||||||
主管部門 | 重慶市潼南區別口鎮人民政府 | 實施單位 | 重慶市潼南區別口鎮人民政府 | |||||||
資金總額(萬元) | 2 | 項目性質(常年或一次) | 一次 | |||||||
項目起始時間 | 1/1/2021 | 項目終止時間 | 12/31/2021 | |||||||
項目概況 | 轄區內種糧大戶的驗收工作及購買從事耕地地力保護的無人機 | |||||||||
立項依據 | 潼財基發【2021】366號下達2021年度耕地地力保護補貼工作經費 | |||||||||
項目當年績效目標 | 完成轄區內9戶種糧大戶的驗收工作 | |||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | ||||||
產出指標 | 數量指標 | 指標1:完成轄區內所有種糧大戶的驗收工作 | 5 | |||||||
指標2:完成轄區內所有農戶耕地地力保護申報工作 | 3744 | |||||||||
指標3:完成一次性種地農民補貼申報工作 | 1675 | |||||||||
指標4: | ||||||||||
指標5: | ||||||||||
質量指標 | 指標1:審核種糧大戶的申報面積合格率 | 100 | ||||||||
指標2:無人機質量達標率 | 100 | |||||||||
指標3: | ||||||||||
時效指標 | 指標1:完成轄區內所有種糧大戶的驗收工作期限 | 12/31/2021 | ||||||||
成本指標 | 指標1: | |||||||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 指標1: | ||||||||
指標2: | ||||||||||
社會效益指標 | 指標1:保證國家糧食安全(百分率) | 100 | ||||||||
指標2:保證農戶享受惠農政策(百分率) | 100 | |||||||||
生態效益 | 指標1:確保不撂荒,保證耕地紅線(百分率) | 100 | ||||||||
可持續影響 | 指標1: | |||||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 指標1:受益群眾滿意率90%及以上 | 100% | |||||||
指標2: | ||||||||||
填報人: 文明 聯系方式:15922750652 |
2021年財政預算績效目標申報表 | ||||||||||
項目名稱 | 城鄉居民醫療保險補助資金 | |||||||||
主管部門 | 重慶市潼南區別口鎮人民政府 | 實施單位 | 重慶市潼南區別口鎮人民政府 | |||||||
資金總額(萬元) | 0.4 | 項目性質(常年或一次) | 一次 | |||||||
項目起始時間 | 2021.1 | 項目終止時間 | 2021.12 | |||||||
項目概況 | 城鄉居民醫療保險補助資金 | |||||||||
立項依據 | 潼財社發【202】331號 | |||||||||
項目當年績效目標 | 居民醫保參保宣傳資料,信息系統錄入 | |||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | ||||||
產出指標 | 數量指標 | 指標1:城鄉居民醫保參保人數 | 11940 | |||||||
指標2: | ||||||||||
指標3: | ||||||||||
指標4: | ||||||||||
指標5: | ||||||||||
質量指標 | 指標1:城鄉居民醫保參保率 | 100% | ||||||||
指標2: | ||||||||||
指標3: | ||||||||||
時效指標 | 指標1:居民醫保時間 | 2021.12 | ||||||||
成本指標 | 指標1: | |||||||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 指標1: | ||||||||
指標2: | ||||||||||
社會效益指標 | 指標1: | |||||||||
指標2: | ||||||||||
生態效益 | 指標1: | |||||||||
可持續影響 | 指標1:持續發揮作用時間 | 一年 | ||||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 指標1:居民參保滿意度 | 100% | |||||||
指標2: | ||||||||||
填報人:文明 聯系方式:15922750652 |
2021年財政預算績效目標申報表 | |||||||
項目名稱 | 社會事務費 | ||||||
主管部門 | 重慶市潼南區別口鎮人民政府 | 實施單位 | 重慶市潼南區別口鎮人民政府 | ||||
資金總額(萬元) | 3.8 | 項目性質(常年或一次) | 一次 | ||||
項目起始時間 | 2021.07.01 | 項目終止時間 | 2021.08.31 | ||||
項目概況 | “八一慰問” | ||||||
立項依據 | 潼財社發[2021]001號文件 | ||||||
項目當年績效目標 | 按要求發放春節“八一慰問”金3.8萬元。 | ||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 三級指標 | 指標值 | ||||
產出指標 | 指標1:“八一慰問”總人數 | 85 | |||||
指標2:慰問取消60軍齡補助退役軍人人數 | 36 | ||||||
指標3:慰問困難退役軍人人數 | 49 | ||||||
指標4:慰問現役軍人家屬人數 | |||||||
指標1:“八一慰問”發放率 | 100% | ||||||
指標2: | |||||||
指標3: | |||||||
指標1:2021年“八一慰問”金發放截止時間 | 8/31/2021 | ||||||
指標1:人均慰問金金額(元) | 200 | ||||||
指標2:“八一慰問”金(萬元) | 3.8 | ||||||
效益指標 | 指標1: | ||||||
指標2: | |||||||
指標1:轄區內發生退役軍人上訪事件數 | 0 | ||||||
指標2: | |||||||
指標1: | |||||||
指標1: | |||||||
滿意度指標 | 指標1:“八一”慰問滿意率 | 100% | |||||
指標2: | |||||||
填報人:文明 聯系方式:15922750652 |
2021年財政預算績效目標申報表 | |||||||
項目名稱 | 殘疾人專(兼)職委員補助 | ||||||
主管部門 | 重慶市潼南區財政局 | 實施單位 | 重慶市潼南區別口鎮人民政府 | ||||
資金總額(萬元) | 1 | 項目性質(常年或一次) | 常年 | ||||
項目起始時間 | 1/1/2021 | 項目終止時間 | 12/31/2021 | ||||
項目概況 | 為開展殘疾人工作而聘用1個殘疾人兼職委員補助目標,全心全意為殘疾人服務 | ||||||
立項依據 | 潼殘聯發[2021]2號、潼財社發[2021]270號 | ||||||
項目當年績效目標 | 及時支付殘疾人兼職委員補助,解決轄區內殘疾人實際問題,維持轄區內信訪穩定 | ||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | |||
產出指標 | 數量指標 | 指標1:殘疾人兼職委員人數 | 1 | ||||
指標2: | |||||||
指標3: | |||||||
質量指標 | 指標1:新辦殘疾證和換證(人) | 46 | |||||
指標2:新辦理護理、生活補貼(人) | 14 | ||||||
指標3:精準康復服務人數(服藥救助、住院救助) | 4 | ||||||
時效指標 | 指標1:支付殘疾人兼職委員補助(月) | 1 | |||||
成本指標 | 指標1:殘疾人兼職委員補助每人每月標準(元) | 2500 | |||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 指標1: | |||||
指標2: | |||||||
社會效益指標 | 指標1:社會反響好保障弱勢群體,維護社會穩定,全年殘疾人信訪人數 | 0 | |||||
指標2: | |||||||
生態效益 | 指標1: | ||||||
可持續影響 | 指標1:持續發揮作用年限 | 長期 | |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 指標1:殘疾人兼職委員滿意度 | 95% | ||||
指標2:群眾滿意度 | 92% | ||||||
填表人:文明 聯系電話:15922750652 |
2021年財政預算績效目標申報表 | |||||||
項目名稱 | 危房改造 | ||||||
主管部門 | 重慶市潼南區別口鎮人民政府 | 實施單位 | 金仙村、高巖村、飛鳳社區、科郎村、花坡村 | ||||
資金總額(萬元) | 29.4萬元 | 項目性質(常年或一次) | 一次 | ||||
項目起始時間 | 1/1/2021 | 項目終止時間 | 11/29/2021 | ||||
項目概況 | 屋頂整治、院壩整治、廚房整治、廁所整治、墻面整治 | ||||||
立項依據 | 潼財建發【2021】34號 | ||||||
項目當年績效目標 | 及時整治景區沿線等重點區域家庭房屋,完善廁所廚房功能配套設施。 | ||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | |||
產出指標 | 數量指標 | 指標1:危房改造工程受益戶數 | 14 | ||||
指標2:三類人員等重點對象受益戶數 | 3 | ||||||
質量指標 | 指標1:住房安全合格率 | 100% | |||||
指標2:廚房廁所合格率 | 100% | ||||||
指標3:建筑場地材料堆放規范、安全率 | 100% | ||||||
時效指標 | 指標1:危房排查工程完成期限 | 11/29/2020 | |||||
指標2:危房整治提升完工時間 | 12/31/2021 | ||||||
成本指標 | 指標1:危房改造平均每戶費用(元) | 21000 | |||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 指標1: | |||||
指標2: | |||||||
社會效益指標 | 指標1:幫助三類人員等重點對象危房提升 | 3 | |||||
指標2:農村舊房坍塌事故 | 0 | ||||||
生態效益 | 指標1: | ||||||
可持續影響 | 指標1:項目持續發揮作用年限 | 長期 | |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 指標1:改廁改廚建設群眾滿意度 | 95% | ||||
指標2:住房安全工程群眾滿意度 | 95% | ||||||
填報人:文明 聯系方式:15922750652 |
2021年財政預算績效目標申報表 | |||||||
項目名稱 | 別口鎮飛鳳社區養老服務站建設補助資金 | ||||||
主管部門 | 潼南區民政局 | 實施單位 | 重慶市潼南區別口鎮人民政府 | ||||
資金總額(萬元) | 項目總投資約5萬元, | 項目性質(常年或一次) | 一次 | ||||
項目起始時間 | 1/1/2021 | 項目終止時間 | 4/1/2021 | ||||
項目概況 | 在飛鳳社區租用農房辦養老服務站(含裝修)及室內設施 | ||||||
立項依據 | 潼財社發【2021】171號 | ||||||
項目當年績效目標 | 在2020年11月底前完成預期全部建設,質量檢驗合格,群眾滿意程度到達95%。 | ||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | |||
產出指標 | 數量指標 | 指標1:養老服務站數量 | 1處 | ||||
指標2:受益群眾數 | ≥750人 | ||||||
指標3:使用率 | 80% | ||||||
指標4: | |||||||
指標5: | |||||||
質量指標 | 指標1:建成質量標準 | 100% | |||||
指標2:驗收合格率 | 100% | ||||||
指標3: | |||||||
時效指標 | 指標1:建成時間 | 最遲2021年4月 | |||||
成本指標 | 指標1:建設總成本 | 約5萬元 | |||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 指標1: | |||||
指標2: | |||||||
社會效益指標 | 指標1:老年人晚年生活幸福值 | 80 | |||||
指標2: | |||||||
生態效益 | 指標1: | ||||||
可持續影響 | 指標1:可使用年限 | ≥10年 | |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 指標1:農民群眾滿意度 | 93% | ||||
指標2:受益群眾滿意度 | 95% | ||||||
填報人:文明 聯系方式:15922750652 | |||||||
分管領導簽字:(蓋章) |