2023年施工許可統(tǒng)計
2023年施工許可統(tǒng)計 | |||||||
序號 | 工程名稱(申請事項) | 工程地址 | 辦證時間 | 面積 (m2) |
投資 (萬元) |
建設(shè)單位 | 施工單位 |
1 | 優(yōu)質(zhì)油菜籽加工遷擴建項目(壓榨車間、原料庫、門衛(wèi)室、消防控制室、消防泵房及發(fā)電機房、油罐區(qū)) | 潼南工業(yè)園區(qū)(南區(qū))C-31/02(2)、C-31-2/03、C-31/02(3)號地塊 | 1.2 | 5291.31 | 1264.42 | 重慶紅蜻蜓生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 南昌市銀廣廈建筑工程有限公司 |
2 | 優(yōu)質(zhì)油菜籽加工遷擴建項目生產(chǎn)用房及配套工程 | 潼南工業(yè)園區(qū)(南區(qū))C-31/02(2)、C-31-2/03、C-31/02(3)號地塊 | 2.3 | 998.4 | 417.49 | 重慶紅蜻蜓生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 重慶市丹瑞建筑工程有限公司 |
3 | 建筑模架生產(chǎn)基地項目(一號、二號、三號、五號、八號廠房、配套用房、門房1) | 重慶市潼南工業(yè)園區(qū)南區(qū)C-44-02/02號地塊 | 2.13 | 54203.09 | 4336 | 重慶志特新材料科技有限公司 | 廣東宏豐建設(shè)工程有限公司 |
4 | “潼南綠”冷鏈物流及城市配送中心一期污水處理池工程 | 潼南工業(yè)園區(qū)南區(qū)C-22-0302號地塊 | 2.17 | 199.64 | 577.76 | 重慶市潼南區(qū)農(nóng)業(yè)科技投資(集團)有限公司 | 四川億志建筑工程有限公司 |
5 | “嘉合一品”牛肉干、蔬菜深加工項目 | 重慶市潼南高新區(qū)(南區(qū))C-31/02(1)地塊 | 2.27 | 7002.73 | 600 | 重慶市思佰樂食品有限公司 | 重慶志搏建筑工程有限公司 |
6 | 鷗鵬·中央公園九期1號樓及地下車庫二標(biāo)段 | 潼南區(qū)江南片區(qū)F-64-01/01、F-67-01/01號地塊 | 2.28 | 22343.80 | 3016 | 重慶梓鷗地產(chǎn)有限公司 | 重慶蘊鷗地產(chǎn)有限公司 |
7 | 潼南高新區(qū)北區(qū)一般工業(yè)固體廢物處置場工程 | 潼南高新區(qū)北區(qū) | 3.2 | 工業(yè)固體廢物處置場 | 372.4 | 重慶市金潼工業(yè)建設(shè)投資有限公司 | 重慶筑宜建設(shè)工程有限公司 |
8 | 年處理十萬噸新鮮檸檬“潔凈化”深加工項目(二期)--冷鏈物流中心建設(shè)項目 | 重慶市潼南區(qū)工業(yè)園區(qū)南區(qū)C8-10/01號地塊 | 3.6 | 25399.36 | 3818 | 重慶檬泰生物科技有限公司 | 重慶宸廷希建筑工程有限公司 |
9 | 電子產(chǎn)品輔助藥液生產(chǎn)項目 | 潼南工業(yè)園區(qū)東區(qū)T8-29/04號地塊 | 3.9 | 8321.5 | 2846 | 鐫致實業(yè)(重慶)有限公司 | 重慶昌林建筑工程有限公司 |
10 | 油基巖屑資源化綜合利用項目 | 重慶市潼南區(qū)工業(yè)園區(qū)東區(qū)T8-17/04(1)號地塊 | 3.21 | 11295.37 | 2100 | 重慶川藍(lán)環(huán)??萍加邢薰?/span> | 重慶中尹建筑裝飾工程有限公司 |
11 | 潼州府第項目一組團(1#、2#樓及地下車庫)工程 | 潼南區(qū)兩橋片區(qū)B-96-06/02、B-96-01/02號地塊、B-96-03/02號地塊 | 3.24 | 36898.34 | 3689.83 | 重慶泰欣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 龍玖建設(shè)集團有限公司 |
12 | 鵬潤·悅秀天宸二期2標(biāo)段(續(xù)建工程) | 潼南區(qū)梓潼街道辦事處涼風(fēng)埡C2-3-04(1)號地塊 | 4.4 | 續(xù)建工程 | 7861.59 | 重慶盛皇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 重慶仁源建筑工程有限公司 |
13 | 鵬潤·悅秀天宸二期1標(biāo)段(續(xù)建工程) | 潼南區(qū)梓潼街道辦事處涼風(fēng)埡C2-3-04(1)號地塊 | 4.6 | 續(xù)建工程 | 5252.46 | 重慶盛皇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 重慶仁源建筑工程有限公司 |
14 | 潼南區(qū)梓潼街道竹林灣片區(qū)老舊小區(qū)改造工程 | 潼南區(qū)梓潼街道竹林灣片區(qū) | 4.6 | 老舊小區(qū)改造 | 1555.94 | 重慶市潼南區(qū)物業(yè)監(jiān)督管理中心 | 北京住總集團有限責(zé)任公司 |
15 | 重慶市潼南區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心婦幼保健體系建設(shè)項目室內(nèi)裝飾裝修工程 | 重慶市潼南區(qū)江北新城B-18-02/02號地塊 | 4.7 | 裝飾裝修33107.4平方米 | 5356.78 | 重慶市潼南區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 重慶德生鼎盛實業(yè)發(fā)展有限公司 |
16 | 潼州府第項目三組團(1#、2#、7-10#、17-20#、26#、27#樓及地下車庫)工程 | 潼南區(qū)兩橋片區(qū)B-96-06/02、B-96-01/02號地塊、B-96-03/02號地塊 | 4.7 | 62318.44 | 6231 | 重慶泰欣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 重慶富天建筑工程有限公司 |
17 | 潼南區(qū)大佛街道石碾、李家祠社區(qū)二期老舊小區(qū)改造項目 | 重慶市潼南區(qū)大佛街道石碾、李家祠社區(qū) | 4.13 | 老舊小區(qū)改造 | 722 | 重慶市潼南區(qū)物業(yè)監(jiān)督管理中心 | 重慶萬拓建筑工程有限公司 |
18 | 潼南區(qū)豆芽灣社區(qū)竹林灣片區(qū)老舊小區(qū)配套設(shè)施改造工程 | 潼南區(qū)梓潼街道竹林灣片區(qū) | 4.14 | 老舊小區(qū)配套設(shè)施改造 | 5806.56 | 重慶市潼南區(qū)物業(yè)監(jiān)督管理中心 | 北京住總集團有限責(zé)任公司 |
19 | 環(huán)保型油墨生產(chǎn)項目 | 潼南高新區(qū)環(huán)保科技產(chǎn)業(yè)園T8-06/02地塊 | 4.18 | 6064.58 | 150 | 重慶智菱油墨科技有限公司 | 重慶仁源建筑工程有限公司 |
20 | 涪江沿線鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng)工程(二期) | 小渡鎮(zhèn)、五桂鎮(zhèn)等19個涪瓊兩江沿線鎮(zhèn)街規(guī)劃區(qū)及撤并場鎮(zhèn)居民點 | 4.20 | 新建雨污管網(wǎng)約39.33km | 10249.38 | 重慶潼南三峽水環(huán)境綜合治理有限責(zé)任公司 | 中國葛洲壩集團股份有限公司 |
21 | 潼南紅星美凱龍吉盛偉邦商業(yè)廣場N-1#樓、N-2#樓、N-6#樓至N-10#樓、門衛(wèi)及車庫 | 重慶區(qū)涼風(fēng)埡205省道西側(cè)金潼大道西側(cè) | 4.21 | 94199.97 | 23609 | 重慶市凱星置業(yè)有限公司 | 江蘇省蘇中建設(shè)集團股份有限公司 |
22 | 潼南區(qū)大佛街道石碾、李家祠社區(qū)二期老舊小區(qū)配套設(shè)施改造項目 | 重慶市潼南區(qū)大佛街道石碾、李家祠社區(qū) | 4.23 | 老舊小區(qū)配套設(shè)施改造 | 283 | 重慶市潼南區(qū)物業(yè)監(jiān)督管理中心 | 重慶萬拓建筑工程有限公司 |
23 | 年產(chǎn)10萬噸食品添加劑磷酸鹽項目二期(噴粉磷酸鈉鹽車間、鈣鹽/結(jié)晶磷酸鈉鹽車間、五金庫房、三偏磷酸鈉車間(4-10/D-G)) | 重慶市潼南區(qū)工業(yè)園區(qū)北區(qū)D7-01/03地塊 | 4.25 | 18445.24 | 2701 | 重慶瑞富食品添加劑有限公司 | 重慶工業(yè)設(shè)備安裝集團有限公司 |
24 | 雙城經(jīng)濟現(xiàn)代農(nóng)業(yè)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園項目 | 潼南區(qū)田家工業(yè)園區(qū) | 4.25 | 280864 | 66562 | 重慶市潼南區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 山西建筑工程集團有限公司 |
25 | 潼南區(qū)梓潼街道紀(jì)念碑、接龍橋老舊小區(qū)配套設(shè)施改造項目 | 重慶市潼南區(qū)紀(jì)念碑、接龍橋片區(qū) | 4.27 | 老舊小區(qū)配套設(shè)施改造 | 573.53 | 重慶市潼南區(qū)物業(yè)監(jiān)督管理中心 | 重慶朵源園林工程有限公司 |
26 | 潼南區(qū)涪江流域水環(huán)境綜合治理PPP項目一期(潼南城區(qū)雨污管網(wǎng)整治工程) | 潼南區(qū)金福新區(qū)及兩橋片區(qū) | 4.28 | 新建雨污管網(wǎng)23.62km | 26281.28 | 重慶潼南三峽水環(huán)境綜合治理有限責(zé)任公司 | 中國葛洲壩集團股份有限公司 |
27 | 潼南區(qū)數(shù)控機床生產(chǎn)項目(1-5#樓、11#樓、12#樓) | 重慶市潼南區(qū)高新區(qū)現(xiàn)代制造產(chǎn)業(yè)園C11-07/02地塊 | 5.4 | 20964.01 | 1720 | 重慶市亞克智能裝備有限公司 | 重慶極磊建筑工程有限公司 |
28 | 數(shù)控機床附件生產(chǎn)項目(6-8#樓、13#樓、14#樓) | 重慶市潼南區(qū)高新區(qū)現(xiàn)代制造產(chǎn)業(yè)園C11-07/01地塊 | 5.5 | 10697.68 | 728 | 重慶市發(fā)林機械設(shè)備有限公司 | 重慶極磊建筑工程有限公司 |
29 | 潼南區(qū)紀(jì)念碑、接龍橋片區(qū)二期老舊小區(qū)改造項目 | 重慶市潼南區(qū)紀(jì)念碑、接龍橋片區(qū) | 5.9 | 老舊小區(qū)改造 | 841.15 | 重慶市潼南區(qū)物業(yè)監(jiān)督管理中心 | 重慶朵源園林工程有限公司 |
30 | 潼南區(qū)梓潼街道接龍橋社區(qū)二期老舊小區(qū)改造項目 | 潼南區(qū)梓潼街道接龍橋社區(qū) | 5.10 | 老舊小區(qū)改造 | 799.69 | 重慶市潼南區(qū)物業(yè)監(jiān)督管理中心 | 江西駿億建設(shè)工程有限公司 |
31 | 潼南區(qū)大佛街道豆芽灣社區(qū)二期老舊小區(qū)改造項目 | 重慶市潼南區(qū)豆芽灣社區(qū) | 5.12 | 老舊小區(qū)改造 | 992 | 重慶市潼南區(qū)物業(yè)監(jiān)督管理中心 | 重慶林沃建設(shè)工程有限公司 |
32 | 潼南高新技術(shù)開發(fā)區(qū)東區(qū)智能制造創(chuàng)新孵化基地及配套基礎(chǔ)設(shè)施 | 潼南高新區(qū)東區(qū) | 5.16 | 111335 | 39846 | 重慶市潼南區(qū)工業(yè)投資開發(fā)(集團)有限公司 | 天津市建工工程總承包有限公司 |
33 | 潼南區(qū)桂林街道蓮花片區(qū)老舊小區(qū)配套設(shè)施改造項目 | 重慶市潼南區(qū)蓮花片區(qū) | 5.22 | 老舊小區(qū)配套設(shè)施改造 | 1345 | 重慶市潼南區(qū)物業(yè)監(jiān)督管理中心 | 四川宏大建筑工程有限公司 |
34 | 潼南區(qū)梓潼街道接龍橋社區(qū)二期老舊小區(qū)配套設(shè)施改造項目 | 潼南區(qū)梓潼街道接龍橋社區(qū) | 5.26 | 老舊小區(qū)配套設(shè)施改造 | 634.23 | 重慶市潼南區(qū)物業(yè)監(jiān)督管理中心 | 江西駿億建設(shè)工程有限公司 |
35 | 潼南區(qū)桂林街道蓮花片區(qū)老舊小區(qū)改造項目 | 重慶市潼南區(qū)蓮花片區(qū) | 5.29 | 老舊小區(qū)改造 | 2009 | 重慶市潼南區(qū)物業(yè)監(jiān)督管理中心 | 四川宏大建筑工程有限公司 |
36 | 外灘國際城一期農(nóng)貿(mào)市場升級改造項目 | 潼南區(qū)外灘國際城一期 | 5.29 | 裝飾裝修7822平方米 | 300 | 重慶康特萊商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 重慶明鑫工程技術(shù)有限公司 |
37 | 潼南區(qū)雙江鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目 | 潼南區(qū)雙江鎮(zhèn) | 5.31 | 老舊小區(qū)改造 | 568.88 | 重慶市潼南區(qū)物業(yè)監(jiān)督管理中心 | 河南鵲華建筑有限公司 |
38 | 年產(chǎn)1.2萬噸可膨脹微球新材料生產(chǎn)項目(一期6000噸/年)一期工程 | 潼南工業(yè)園區(qū)東區(qū)T8-25/03(1)號地塊 | 5.31 | 20414.43 | 2000 | 重慶快思瑞科技有限公司 | 龍玖建設(shè)集團有限公司 |
39 | 潼南區(qū)雙江鎮(zhèn)老舊小區(qū)配套設(shè)施改造項目 | 潼南區(qū)雙江鎮(zhèn) | 6.2 | 老舊小區(qū)配套設(shè)施改造 | 416.84 | 重慶市潼南區(qū)物業(yè)監(jiān)督管理中心 | 河南鵲華建筑有限公司 |
40 | 生豬副產(chǎn)品精深加工項目一期 | 重慶市潼南區(qū)高新區(qū)東區(qū)T8-1/04(01)號地塊 | 6.2 | 17771.96 | 2715 | 重慶盛夫生物科技有限公司 | 龍玖建設(shè)集團有限公司 |
41 | 高純氨加工項目一期 | 潼南工業(yè)園區(qū)東區(qū)T8-17/04(2)地塊 | 6.7 | 5143.76 | 1344 | 重慶投新化工有限公司 | 重慶銘胤建設(shè)工程有限公司 |
42 | 重慶市潼南區(qū)人民醫(yī)院創(chuàng)建“三甲”等級醫(yī)院(二期) | 潼南區(qū)梓潼街道辦事處大同街271號 | 6.20 | 48815.60 | 17813 | 重慶市潼南區(qū)人民醫(yī)院 | 國恒建設(shè)集團有限公司 |
43 | 年產(chǎn)3萬噸橡膠材料及500萬只包裝桶項目 | 潼南工業(yè)園區(qū)東區(qū)T8-31/03(3)號地塊 | 6.26 | 11133.61 | 2170 | 重慶高能結(jié)加新材料科技有限公司 | 龍玖建設(shè)集團有限公司 |
44 | 潼南工業(yè)園東區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)工程 | 潼南工業(yè)園區(qū)(東區(qū))T8-46/02號地塊 | 6.27 | 72856.6 | 15441 | 重慶市潼南區(qū)工業(yè)投資開發(fā)(集團)有限公司 | 重慶市博望建筑工程有限公司 |
45 | 潼南區(qū)大佛街道豆芽灣社區(qū)二期老舊小區(qū)配套設(shè)施改造項目 | 重慶市潼南區(qū)豆芽灣社區(qū) | 6.29 | 老舊小區(qū)配套設(shè)施改造 | 332 | 重慶市潼南區(qū)物業(yè)監(jiān)督管理中心 | 重慶林沃建設(shè)工程有限公司 |
46 | 潼南區(qū)中醫(yī)院中醫(yī)藥服務(wù)能力提升建設(shè)項目 | 重慶市潼南區(qū)桂林街道巴渝大道中段836號 | 6.30 | 裝飾裝修4958.6平方米 | 972.69 | 重慶市潼南區(qū)中醫(yī)院 | 重慶昌業(yè)建筑工程有限公司 |
47 | 潼南區(qū)城北水廠建設(shè)工程-(二期) | 水廠-火車站西側(cè)片區(qū) | 8.1 | 供水排水設(shè)施 | 5282.15 | 重慶市潼南自來水有限公司 | 重慶茂裕建筑工程有限公司 |
48 | 蜜雪冰城數(shù)字農(nóng)業(yè)產(chǎn)地倉暨冷凍深加工項目一期 | 潼南工業(yè)南區(qū)C-18/02地塊 | 8.3 | 47038.55 | 10914 | 重慶雪王農(nóng)業(yè)有限公司 | 中建三局第一建設(shè)工程有限責(zé)任公司 |
49 | 年采集60-80噸健康人血漿項目(采漿綜合樓) | 重慶市潼南區(qū)江北新城B4-2地塊 | 8.4 | 1853.54 | 480.5 | 重慶市潼南區(qū)華蘭生物單采血漿有限公司 | 中科斌港建設(shè)集團有限公司 |
50 | 環(huán)保型水乳性系列紙制品黏合劑和航空航天專用酚醛樹脂生產(chǎn)項目 | 潼南高新區(qū)東區(qū)T8-4/03(4)號地塊 | 8.4 | 17229.39 | 1380 | 重慶正罡合成科技有限公司 | 重慶市昶嶸建筑工程有限公司 |
51 | 混凝土外加劑生產(chǎn)項目(一期) | 重慶市潼南區(qū)工業(yè)園區(qū)東區(qū)T8-42/02號地塊 | 8.7 | 10117.33 | 350 | 重慶市潼南區(qū)富景新材料科技有限公司 | 重慶富普建筑安裝工程有限公司 |
52 | 重慶坤匯建材科技有限公司混凝土外加劑生產(chǎn)項目 | 潼南工業(yè)園區(qū)東區(qū)T8-4/03(02) | 8.11 | 7315.65 | 328 | 重慶坤匯建材科技有限公司 | 重慶坤璧建筑工程有限公司 |
53 | 潼南江北片區(qū)兩區(qū)同建市政道路(站西一路)工程 | 潼南金福新區(qū)站前大道西北部片區(qū) | 8.29 | 道路1.99km | 8197.202 | 重慶市潼南區(qū)市建設(shè)投資(集團)有限公司 | 四川君虹建設(shè)工程有限公司 |
54 | 錦繡觀瀾二期6、7#樓和S-2號樓及地下車庫 | 潼南舊城片區(qū)E-19-03/02 | 9.6 | 24291.57 | 4130 | 重慶瑞新致德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 重慶市潼南第四建筑工程公司 |
55 | 蜜雪冰城數(shù)字農(nóng)業(yè)產(chǎn)地倉暨冷凍深加工項目二期 | 潼南工業(yè)南區(qū)C-18/02地塊 | 9.25 | 18471.06 | 4000 | 重慶雪王農(nóng)業(yè)有限公司 | 中建三局第一建設(shè)工程有限責(zé)任公司 |
56 | 潼南江北片區(qū)兩區(qū)同建市政道路(站西三路)工程 | 潼南金福新區(qū)新城站前大道西北部片區(qū) | 9.27 | 道路1.3km | 1790.14 | 重慶市潼南區(qū)城市建設(shè)投資(集團)有限公司 | 重慶市金康瑞建設(shè)(集團)有限公司 |
57 | 重慶市潼南區(qū)桂林中心養(yǎng)老院改擴建工程 | 桂林街道辦事處花廳社區(qū) | 10.10 | 6029.86 | 1576 | 重慶市潼南區(qū)民政局 | 重慶昌業(yè)建筑工程有限公司 |
58 | 潼南金福島萬達(dá)廣場文旅小鎮(zhèn)項目(二期)商業(yè)先導(dǎo)區(qū) | 重慶市潼南區(qū)金福壩片區(qū)J1-1、J2號地塊 | 10.12 | 5205.9 | 2000 | 重慶萬涪達(dá)置業(yè)有限公司 | 中建七局第四建筑有限公司 |
59 | 重慶渝順投資有限公司順闐綜合能源站 | 潼南區(qū)工業(yè)園區(qū)(東區(qū))T8-41/04 | 10.20 | 1250.74 | 1439.56 | 重慶渝順投資有限公司 | 重慶科銳建設(shè)有限公司 |
60 | 重慶市潼南區(qū)東安小學(xué)建設(shè)工程 | 潼南區(qū)梓潼街道E—38號地塊 | 10.25 | 18439.23 | 9276 | 重慶市潼南區(qū)教育委員會 | 中鐵八局集團第一工程有限公司 |
61 | 重慶市潼南區(qū)青石小學(xué)建設(shè)工程 | 潼南區(qū)梓潼街道E-63-04號地塊 | 10.25 | 18563.71 | 8567 | 重慶市潼南區(qū)教育委員會 | 中鐵八局集團第一工程有限公司 |
62 | 潼南防水材料生產(chǎn)基地項目 | 潼南工業(yè)園區(qū)東區(qū)T8-31/03(3)號地塊 | 10.25 | 22580.21 | 3200 | 天地華宇新材料科技重慶有限公司 | 四川歐比迪建設(shè)工程有限公司 |
63 | 遂潼川渝毗鄰地區(qū)一體化發(fā)展先行區(qū)——鄉(xiāng)村振興特色產(chǎn)業(yè)基地及配套基礎(chǔ)設(shè)施 | 潼南高新區(qū)東區(qū)T8-41/03地塊 | 10.27 | 66190 | 54135 | 重慶市潼南區(qū)工業(yè)投資開發(fā)(集團)有限公司 | 廣州市市政工程機械施工有限公司 |
64 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司重慶潼南支行業(yè)務(wù)經(jīng)營用房裝修項目 | 重慶市潼南區(qū)桂林街道辦事處巴渝大道368號1幢 | 10.30 | 裝修面積:2064.94 | 482.88 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司重慶潼南支行 | 重慶金曦建筑裝飾設(shè)計工程有限公司 |
65 | 潼南金福島萬達(dá)廣場文旅小鎮(zhèn)項目(三期)一標(biāo)段(分階段:±0.000以下) | 重慶市潼南區(qū)金福壩片區(qū)J1-2號地塊 | 11.2 | 65294.64 | 21528 | 重慶萬涪達(dá)置業(yè)有限公司 | 中鐵建設(shè)集團成都建筑工程有限公司 |
66 | 重慶市潼南區(qū)失能人員養(yǎng)老及照護中心建設(shè)項目 | 潼南區(qū)福利中心(工業(yè)園區(qū)A1-7/01) | 11.3 | 7764.19 | 1830 | 重慶市潼南區(qū)民政局 | 四川瑞蝮建設(shè)工程有限公司 |
67 | 潼州府第四組團一批次地下車庫項目(分階段:±0.000以下) | 潼南區(qū)兩橋片區(qū) | 11.6 | 8446.53 | 844.65 | 重慶泰欣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 重慶富天建筑工程有限公司 |
68 | 坤煌(潼南)產(chǎn)業(yè)園25#-27#樓 | 重慶市潼南區(qū)工業(yè)園區(qū)南區(qū)C-39-01/02(1)、C-39-01/02(2)號地塊 | 11.17 | 6302.4 | 1103 | 重慶坤煌潼帆實業(yè)有限公司 | 重慶耀康建設(shè)有限公司 |
69 | 潼南人防專用設(shè)備生產(chǎn)項目 | 重慶市潼南工業(yè)園區(qū)東區(qū)T8-19/03(2)號地塊 | 11.24 | 22614.44 | 1638.29 | 重慶鑫洲人防工程設(shè)備有限公司 | 重慶新鴻鼎實業(yè)有限公司 |
70 | 柏梓鎮(zhèn)公共服務(wù)中心建設(shè)項目 | 潼南區(qū)柏梓鎮(zhèn) | 11.30 | 1137.26 | 400 | 重慶市潼南區(qū)柏梓鎮(zhèn)人民政府 | 重慶駿征建筑工程有限公司 |
71 | 職教中心闇公校區(qū)校舍裝修工程 | 潼南區(qū)雙江鎮(zhèn)闇公校區(qū)內(nèi) | 11.30 | 裝飾裝修3484.98 | 212 | 重慶市潼南職業(yè)教育中心 | 重慶仁源建筑工程有限公司 |
72 | 大弘勝景一期 | 重慶市潼南區(qū)梓潼街道大佛片區(qū)佛緣路 | 12.1 | 29029.76 | 6500 | 重慶大弘國邦文化旅游發(fā)展有限公司 | 中楓建設(shè)集團有限公司 |
73 | 醫(yī)藥中間體項目(一期:1660噸/年) | 潼南工業(yè)園區(qū)東區(qū)T8-6/04(1)號地塊 | 12.7 | 19851.47 | 4250 | 重慶吉程生物醫(yī)藥科技有限公司 | 重慶市宏億建筑工程有限公司 |
74 | 雙城經(jīng)濟現(xiàn)代農(nóng)業(yè)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園項目(第二次) | 潼南區(qū)田家工業(yè)園區(qū) | 12.11 | 280864 | 66562 | 重慶市潼南區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 重慶昇壹建筑工程有限公司 |
75 | 重慶潼南智慧農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)物流市場 | 重慶市潼南區(qū)梓潼街道涼風(fēng)埡工業(yè)園區(qū)金潼大道88號 | 12.13 | 5134.90 | 886 | 重慶潼南蔬菜批發(fā)物流市場有限公司 | 重慶中犇建設(shè)集團有限公司 |
76 | 重慶市潼南區(qū)產(chǎn)教融合示范片區(qū)開發(fā)項目(一標(biāo)段) | 潼南區(qū)金福新區(qū)及兩橋片區(qū) | 12.19 | 24193.06 | 13338 | 重慶市鐵城電專建設(shè)運營有限公司 | 中鐵十九局集團有限公司 |
77 | 國家稅務(wù)總局重慶市潼南區(qū)稅務(wù)局綜合業(yè)務(wù)辦公用房維修改造項目 | 潼南區(qū)桂林街道辦事處奮進大道北一段101 | 12.22 | 裝飾裝修4404.2 | 529 | 國家稅務(wù)總局重慶市潼南區(qū)稅務(wù)局 | 四川世御都建設(shè)工程有限公司 |
78 | 潼州府第四組團3、4號樓及地下車庫項目 | 潼南區(qū)兩橋片區(qū) | 12.28 | 61823.86 | 6182 | 重慶泰欣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 重慶富天建筑工程有限公司 |
79 | 重慶市潼南區(qū)產(chǎn)教融合示范片區(qū)PPP項目(一期) | 潼南區(qū)金福片區(qū) | 12.29 | 211691.46 | 111091 | 重慶市鐵城電專建設(shè)運營有限公司 | 中鐵十九局集團有限公司 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁