2022年初設批復
序號 | 初設批文號 | 項目名稱 | 規模 | 建設單位 | 設計單位 |
1 | 潼住建初設(2022)01號 | 潼南區桂林中心養老院改擴建工程 | 5817.74平方米 | 重慶市潼南區民政局 | 北京世紀千府國際工程設計有限公司 |
2 | 潼住建初設(2022)02號 | 潼南區金福新區污水截流干管工程 | 2050米 | 重慶潼南三峽水資源綜合治理有限責任公司 | 重慶市市政設計研究院有限公司 |
3 | 潼住建初設(2022)03號 | 潼南高新區綜合管網建設工程 | 1571.81米 | 重慶潼南三峽水環境綜合治理有限責任公司 | 重慶市市政設計研究院有限公司 |
4 | 潼住建初設(2022)04號 | 潼南區柏梓鎮污水處理廠優化工程 | 3800㎡/d | 重慶市潼南水務(集團)有限公司 | 西恒工程咨詢集團有限公司 |
5 | 潼住建初設(2022)05號 | 城北水廠二期 | 2953平方米 | 重慶市潼南自來水有限公司 | 中國市政工程華北設計研究院總院有限公司 |
6 | 潼住建初設(2022)06號 | 潼南南區污水處理廠二期擴建工程 | 3659平方米 | 重慶水務環境控股集團有限公司 | 林同棪國際工程咨詢(中國)有限公司 |
7 | 潼住建初設(2022)07號 | 潼南江北片區兩區同建市政道路(站南七路) | 1962米 | 重慶市潼南區城市建設投資(集團)有限公司 | 重慶鋼鐵集團設計院有限公司 |
8 | 潼住建初設(2022)08號 | 潼南區醫療廢物集中處置中心 | 1470.58平方米 | 重慶市錦陽建設工程有限公司 | 重慶華筑建筑設計集團有限公司 |
9 | 潼住建初設(2022)09號 | “潼南綠”冷鏈物流及城市配送中心一期建設工程 | 67974.19平方米 | 重慶市潼南區農業科技投資(集團)有限公司 | 中機十院國際工程有限公司 |
10 | 潼住建初設(2022)10號 | 重慶市潼南區失能人員養老及照護中心建設項目 | 7764.19平方米 | 重慶市潼南區民政局 | 北京世紀千府國際工程設計有限公司 |
11 | 潼住建初設(2022)11號 | 重慶市潼南區青石小學建設工程 | 18563.71平方米 | 重慶市潼南區教育委員會 | 林同棪國際工程咨詢(中國)有限公司 |
12 | 潼住建初設(2022)12號 | 潼南區梓潼垃圾填埋場集雨區防滲系統修復工程 | 2060米 | 重慶市潼南區建設工程(集團)有限公司 | 林同棪國際工程咨詢(中國)有限公司 |
13 | 潼住建初設(2022)13號 | 遂潼涪江創新食品產業園項目工 | 7720米 | 重慶市潼南區現代農業開發有限公司 | 重慶市勘測院 |
14 | 潼住建初設(2022)14號 | 潼南區梓潼垃圾填埋場集雨區防滲系統修復工程 | 2060米 | 重慶市潼南區建設工程(集團)有限公司 | 林同棪國際工程咨詢(中國)有限公司 |
15 | 潼住建初設(2022)15號 | 涪江沿線鄉鎮污水管網工程(二期) | 39330米 | 重慶潼南三峽水環境綜合治理有限責任公司 | 重慶市市政設計研究院有限公司 |
16 | 潼住建初設(2022)16號 | 潼南區罐壩片區配套管網工程 | 5000米 | 重慶潼南區農業科技投資(集團)有限公司 | 航天建筑設計院有限公司 |
掃一掃在手機打開當前頁