2022聯合驗收臺賬
聯合驗收意見書
2022年潼南區竣工聯合驗收臺賬 | |||||||
序 號 |
項目名稱 | 工程地址 | 本次驗收范圍 | 面積 (平方米) |
建設單位 | 施工單位 | 辦結時間 |
1 | 益欣·芭堤香郡二期施工 | 潼南區創意大道109號 | 10#樓(商業裙樓)、11#、13#、14#樓及地下車庫 | 20474.34 | 重慶益欣房地產開發有限公司 | 重慶城建控股(集團)有限責任公司 | 2022.01.10 |
2 | 潼南紅星美凱龍吉盛偉邦商業廣場S-8#樓、S-10#樓、S-11#樓、S-13#樓、門衛及車庫、1-2#樓至1-11#樓車庫 | 紅星美凱龍 | S-地下車庫 | 18843.28 | 重慶市凱星置業有限公司 | 江蘇省蘇中建設集團股份有限公司 | 2022.01.21 |
3 | 潼南中學風雨球場 | 重慶市潼南區梓潼街道辦事處書院街100號 | 潼南中學風雨球場 | 1533.86 | 重慶市潼南中學校 | 重慶安廣建設工程有限公司 | 2022.01.21 |
4 | 鷗鵬·中央公園八期3、4、5、7、S1、S2號樓、幼兒園及地下車庫二標段 | 潼南區工業園區南區C2-01/02、C2-02/02、B2-3/01 | 鷗鵬·中央公園八期幼兒園 | 5650.03 | 重慶蘊鷗地產有限公司 | 西安建工綠色建筑集團有限公司 | 2022.01.21 |
5 | 鷗鵬·中央公園一期14、15、16號樓 | 潼南區梓潼街道辦事處涼風埡B3-1/01(1-12)、02(1-5)號地塊 | 鷗鵬·中央公園一期15、16號樓 | 2329.44 | 重慶蘊鷗地產有限公司 | 重慶中鷗建設集團有限公司 | 2022.01.29 |
6 | 紫雲府A1#、A10#、A31#樓(幼兒園)及地下車庫 | 江北新城B1-1號地塊 | 紫雲府A31#樓(幼兒園) | 2803.89 | 重慶市潼南區辰龍房地產開發有限公司 | 重慶天澤建筑工程有限公司 | 2022.02.25 |
7 | 鈺林香山 | 潼南梓潼街道辦事處涼風埡經濟園區東一路B1段 | 鈺林香山項目 | 11881.06 | 重慶市志健房地產開發有限責任公司 | 重慶皇亞建筑工程有限公司 | 2022.03.07 |
8 | 金色年華 | 梓潼街道辦接龍橋社區方碑坡 | 金色年華 | 32460.09 | 重慶市潼南雙龍房地產開發有限公司 | 重慶仁源建筑工程有限公司 | 2022.03.16 |
9 | 潼南縣婦幼保健院整體遷建項目綜合樓土建工程 | 潼南區江北新城D6-4號地塊 | 綜合樓 | 15987.88 | 重慶市潼南區婦幼保健計劃生育服務中心 | 廣西華南建設集團有限公司 | 2022.03.21 |
10 | 雙龍·華泰明珠三期2#、4#樓 | 潼南區江北新城D8-17-3、D8-17-4號地塊 | 2#、4#樓 | 25561.95 | 重慶市潼南雙龍房地產開發有限公司 | 重慶市潼南雙龍房地產開發有限公司 | 2022.03.25 |
11 | 與時花園5-12#樓及地下車庫 | 潼南區江南片區C2-18號地塊 | 5#、9#、10#樓 | 9954.73 | 重慶盛潼房地產開發有限公司 | 重慶巴郡建筑工程有限公司 | 2022.03.25 |
12 | 桂林街道辦事處辦公樓 | 江北新城B4-1號 | 桂林街道辦事處辦公樓 | 6698.26 | 重慶市潼南區人民政府桂林街道辦事處 | 重慶市潼南區第四建筑工程公司 | 2022.04.13 |
13 | 潼南南區污水處理廠提標改造工程 | 潼南南區污水處理廠內 | 潼南南區污水處理廠提標改造工程 | 88.41 | 重慶市潼南排水有限公司 | 宏鋒建工集團有限公司 | 2022.04.14 |
14 | 博雅玉葶4號樓 | 潼南區桂林街道辦事處奮進大道 | 4號樓 | 13835.35 | 重慶順創房地開發有限公司 | 重慶仁源建筑工程有限公司 | 2022.04.18 |
15 | 帝豪KTV室內裝飾工程 | 重慶市潼南區梓潼街道辦事處涼風埡24號塊區內三樓 | 帝豪KTV室內裝飾工程 | 758 | 重慶市潼南區福豪餐飲文化有限公司 | 重慶翔展建筑工程有限公司 | 2022.04.20 |
16 | 潼南縣婦幼保健院整體遷建項目室內裝飾工程 | 重慶市潼南區桂林街道辦事處蓮花東路126號 | 潼南縣婦幼保健院整體遷建項目室內裝飾工程 | 13058 | 重慶市潼南區婦幼保健計劃生育服務中心 | 江西銅鈸建設工程有限公司 | 2022.04.27 |
17 | 中國銀行潼南支行營業辦公用房裝修項目 | 潼南區桂林街道辦事處巴渝大道288號2棟,巴渝大道296號、298號、300號、302號 | 中國銀行潼南支行營業辦公用房 | 571.36 | 中國銀行股份有限公司重慶市分行 | 重慶渝控建設有限公司 | 2022.05.09 |
18 | 基礎設施新材料制造項目(一期) | 潼南工業園區北區D15-2/02號地塊 | 3#研發樓、4#樓格柵車間、6#樓硫化機密煉車間 | 9217.98 | 重慶海匯新材料股份有限公司 | 重慶翔展建筑工程有限公司 | 2022.05.10 |
19 | 重慶市潼南區千木農業有限公司超市裝飾工程 | 重慶市潼南區梓潼街道辦事處金潼大道69號附2-3號 | 重慶市潼南區千木農業有限公司超市裝飾工程 | 2445.3 | 重慶市潼南區千木農業有限公司 | 重慶翔展建筑工程有限公司 | 2022.05.24 |
20 | 坤煌(潼南)食品產業園一期 | 重慶市潼南區工業園南區C-27/02號地塊 | 1至8號樓、17至19號樓、設備用房 | 27660.31 | 重慶坤煌潼帆實業有限公司 | 重慶耀康建設有限公司 | 2022.06.01 |
21 | 與時花園1-4#、13-14#樓及地下車庫 | 潼南區江南片區C2-18號地塊 | 1-4#、13-14#樓及地下車庫 | 69914.41 | 重慶盛潼房地產開發有限公司 | 重慶易成建設工程有限公司 | 2022.06.01 |
22 | 與時花園5-12#樓及地下車庫 | 潼南區江南片區C2-18號地塊 | 6-8#、11-12#樓及地下車庫 | 58420.24 | 重慶盛潼房地產開發有限公司 | 重慶巴郡建筑工程有限公司 | 2022.06.01 |
23 | 福江名都(二組團)2、3、8號樓及地下車庫 | 潼南區梓潼組團涼風埡分區D-51-01 | 2、3、8號樓 | 46007.3 | 重慶科藝房地產開發有限公司 | 重慶市北碚建筑安裝工程有限公司 | 2022.06.16 |
24 | 八角廟棚改區道路及支路改造工程 | 潼南區八角廟棚改區 | 八角廟棚改區道路及支路改造工程 | 357.2米 | 重慶市潼南區城市建設投資(集團)有限公司 | 重慶林陸建設工程有限公司 | 2022.06.17 |
25 | 廢舊資源加工再生利用項目 | 重慶市潼南區工業園區南區C-11-06/01地塊 | 重慶君度汽車零部件再制造有限公司 | 9920.62 | 重慶君度汽車零部件再制造有限公司 | 四川鴻博泰建設工程有限公司 | 2022.06.30 |
26 | 鷗鵬·中央公園十三期1、2、3號樓、幼兒園及地下車庫 | 重慶市潼南區涼風埡B2-4/01號地塊 | 1、2、3號樓 | 63065.01 | 重慶蘊鷗地產有限公司 | 重慶建工住宅建設有限公司 | 2022.07.20 |
27 | 重慶巨科表面處理集中加工區廠區(1#、2#、11#-17#、19#-21#、39#、裝備車間) | 潼南工業園區東區C10-02/02、C09-01/01號地塊 | 1#、2#樓 | 12138.69 | 重慶巨科環保有限公司 | 重慶市繼達建筑工程有限公司 | 2022.07.29 |
28 | 潼南江北片區兩區同建金福新區潼南大道道路及景觀工程 | 重慶市潼南金福新區? | 潼南江北片區兩區同建金福新區潼南大道道路及景觀工程 | 3358.52米 | 重慶市潼南區城市建設投資(集團)有限公司 | 重慶建工第一市政工程有限責任公司 | 2022.08.09 |
29 | 氣田污水無害化綜合處理項目 | 重慶市潼南區高新區環保科技產業園T8-44/02地塊 | 氣田污水無害化綜合處理項目 | 5786.82 | 重慶滿翼環保科技有限公司 | 重慶市富銘建筑工程有限公司 | 2022.08.09 |
30 | 潼南污水處理廠提標改造工程土建及設備采購安裝調試工程(第二次) | 重慶市潼南區江北新城廟場坡(潼南污水處理廠內) | 深度處理組合池及加藥間、明渠及回用水泵池 | 276.73 | 重慶市潼南排水有限公司 | 重慶建工第八建設有限責任公司 | 2022.08.10 |
31 | 潼南區2015年廉租房東區1號樓及車庫建設工程土建工程 | 潼南區田家鎮田塘路B102/01地塊 | 1號樓塔樓部分 | 18352.54 | 重慶市潼南區國有土地房屋征收管理中心 | 重慶市金康瑞建設(集團)有限公司 | 2022.08.18 |
32 | 潼南區2015年廉租房東區1號樓及車庫建設工程安裝工程 | 潼南區田家鎮田塘路B102/01地塊 | 1號樓塔樓部分 | 0 | 重慶市潼南區國有土地房屋征收管理中心 | 中建鑫宏鼎環境集團有限公司 | 2022.08.18 |
33 | 資源綜合利用處置項目一期 | 重慶市潼南區工業園區東區T8-20/03號地塊 | 生產監控室、原料倉庫、變電所(水處理系統)、煙氣脫硫系統、門衛、聯合廠房、渣庫、制氧車間、化驗室 | 36405.58 | 重慶耀輝環保有限公司 | 南通五建躍進建筑安裝工程有限公司 | 2022.08.22 |
34 | 潼南工業園區四期安置房4號樓1、2單元工程 | 潼南工業園區南區 | 4號樓1、2單元 | 4900.1 | 重慶市金潼工業建設投資有限公司 | 重慶市天寶建筑工程有限公司 | 2022.08.25 |
35 | 九眾·美景華庭(A、B、C) | 重慶市潼南區臥佛鎮下大橋路156號 | A棟 | 6421.18 | 重慶市九眾房地產開發有限公司 | 業興實業集團有限公司 | 2022.09.01 |
36 | 九眾·美景華庭D棟 | 重慶市潼南區臥佛鎮下大橋路156號 | D棟 | 2098.99 | 重慶市九眾房地產開發有限公司 | 業興實業集團有限公司 | 2022.09.01 |
37 | 鷗鵬·中央公園十三期1、2、3號樓、幼兒園及地下車庫 | 重慶市潼南區涼風埡B2-4/01號地塊 | 1、2、3號樓(商業部分) | 1851.5 | 重慶蘊鷗地產有限公司 | 重慶建工住宅建設有限公司 | 2022.09.27 |
38 | 基礎設施新材料制造項目(二期) | 潼南工業園區北區D15-2/02號地塊 | 1#辦公樓、2#宿舍樓(含門衛室)、5#土工布車間 | 12467.19 | 重慶海匯新材料股份有限公司? | 重慶翔展建筑工程有限公司 | 2022.09.30 |
39 | 潼南區科目二和科目三機動車駕駛人考場 | 潼南區太安鎮WJC-01地塊 | 辦公室、管理人員休息室、監考人員休息室、考試及辦件大廳和門崗 | 1823.99 | 重慶市潼南區匯安汽車駕駛服務有限公司 | 四川世御都建設工程有限公司 | 2022.10.28 |
40 | 國網重慶潼南供電公司柏梓供電所 | 重慶市潼南區柏梓鎮BZA05-06號地塊 | 國網重慶潼南供電公司柏梓供電所 | 880.2 | 國網重慶潼南區供電有限責任公司 | 重慶市涪江水利水電工程有限責任公司 | 2022.11.07 |
41 | 潼南區塘壩中心衛生院醫技大樓工程 | 潼南區塘壩中心衛生院 | 醫技大樓 | 2971.53 | 重慶市潼南區塘壩中心衛生院 | 重慶萬天建設工程有限公司 | 2022.11.07 |
42 | 搬遷5萬噸/年偏鈦酸制脫硝催化劑用載體材料及30萬噸/年硫磺制酸項目-30萬噸/年硫磺制酸項目 | 潼南工業園區北區 | 風機房、變電所、控制室、低溫余熱回收裝置、干吸工段 | 1850.71 | 重慶民豐化工有限責任公司 | 湖北海燁建設工程有限公司 | 2022.11.10 |
43 | 重慶民豐化工有限責任公司熱電聯產項目 | 重慶市潼南工業園區北區 | 化水處理間、汽機房、電氣控制室 | 832.45 | 重慶民豐化工有限責任公司 | 湖北海燁建設工程有限公司 | 2022.11.10 |
44 | 坤煌(潼南)產業園1#-2#、10#-15#、23#-24#、28#-35#及大門 | 潼南工業園區南區C-39-01/02(1)、C-39-01/02(2)號地塊 | 1#-2#、10#-15#、23#-24#、28#-35#及大門 | 33508.03 | 重慶坤煌潼帆實業有限公司 | 重慶耀康建設有限公司 | 2022.11.14 |
45 | 潼南高新區(南區)智能城市停車場及相關配套設施建設工程 | 潼南高新區南區C7-16/02(規劃編號C-24-03)地塊 | 公廁、1#修車庫、2#修車庫、消防水泵房、水池、消防控制室 | 1902.41 | 車逸生汽車服務(重慶)有限公司 | 重慶執昇建筑工程有限公司 | 2022.11.17 |
46 | 愛尚城一期 | 潼南江北新城B-16-01/02號地塊 | 3號至6號樓、11號至14號樓 | 40966.61 | 重慶市潼南區民林房地產開發有限公司 | 重慶市潼南第四建筑工程公司 | 2022.11.18 |
47 | 潼南紅星美凱龍吉盛偉邦商業廣場(S-1#樓至S-7#樓、S-9#樓、S-12#樓、1-1#樓、1-12#樓至1-17#樓) | 重慶市潼南區金潼大道與205省道交叉口 | 1-1#樓部分(酒店) | 15769.94 | 重慶市凱星置業有限公司 | 江蘇省蘇中建設集團股份有限公司 | 2022.11.18 |
48 | 年產10萬噸食品添加劑磷酸鹽項目(一期) | 重慶市潼南區工業園區北區D7-01/02地塊 | 庫房一 | 5308.16 | 重慶瑞富食品添加劑有限公司 | 四川中尚建設工程有限公司 | 2022.11.30 |
49 | 泰吉·同誠·天悅項目二期二組團工程(1#-6#樓及地下車庫) | 潼南江北新城C3-2、C1-1號地塊 | 1#-6#樓及地下車庫 | 29662.99 | 重慶泰睿房地產開發有限公司 | 重慶富天建筑工程有限公司 | 2022.12.29 |
50 | 泰吉·同誠·天悅項目二期一組團工程(7#-10#樓及地下車庫) | 潼南江北新城C3-2號地塊 | 7#-10#樓及地下車庫 | 23973.95 | 重慶泰睿房地產開發有限公司 | 重慶富天建筑工程有限公司 | 2022.12.29 |
51 | 泰吉·同誠·天悅項目二期一組團工程(11#樓) | 潼南江北新城C1-1號地塊 | 11#樓 | 4131.25 | 重慶泰睿房地產開發有限公司 | 重慶業幫建設(集團)有限公司 | 2022.12.29 |
52 | 泰吉·同誠·天悅項目二期一組團工程(12#樓) | 潼南江北新城C1-1號地塊 | 12#樓 | 3722.2 | 重慶泰睿房地產開發有限公司 | 重慶業幫建設(集團)有限公司 | 2022.12.29 |
53 | 泰吉·同誠·天悅項目三期二組團工程(9#、10#、21#、22#樓及地下車庫) | 潼南江北新城C3-2號地塊 | 9#、10#、21#、22#樓 | 15616.72 | 重慶泰睿房地產開發有限公司 | 重慶富天建筑工程有限公司 | 2022.12.29 |
54 | 時光華廈小區 | 潼南區江南片區F-24-03/02地塊(原D-24地塊) | 1號樓、2號樓、地下車庫 | 25076.66 | 重慶方寸房地產開發有限公司 | 重慶市潼南第四建筑工程公司 | 2022.12.30 |
竣工備案證
序號 | 竣工項目名稱 | 竣工驗收時間 | 建設單位 | 施工單位 | 竣工建筑面積(平方米) | 房屋 | 市政 | 裝修 | 開發項目 | |
1 | 益欣·芭堤香郡二期施工 | 2022.01.10 | 重慶益欣房地產開發有限公司 | 重慶城建控股(集團)有限責任公司 | 20474.34 | 是 | 是 | |||
2 | 潼南紅星美凱龍吉盛偉邦商業廣場S-8#樓、S-10#樓、S-11#樓、S-13#樓、門衛及車庫、1-2#樓至1-11#樓車庫 | 2022.01.21 | 重慶市凱星置業有限公司 | 江蘇省蘇中建設集團股份有限公司 | 18843.28 | 是 | 是 | |||
3 | 潼南中學風雨球場 | 2022.01.21 | 重慶市潼南中學校 | 重慶安廣建設工程有限公司 | 1533.86 | 是 | ||||
4 | 鷗鵬·中央公園八期3、4、5、7、S1、S2號樓、幼兒園及地下車庫二標段 | 2022.01.21 | 重慶蘊鷗地產有限公司 | 西安建工綠色建筑集團有限公司 | 5650.03 | 是 | 是 | |||
5 | 鷗鵬·中央公園一期14、15、16號樓 | 2022.01.29 | 重慶蘊鷗地產有限公司 | 重慶中鷗建設集團有限公司 | 2329.44 | 是 | 是 | |||
6 | 紫雲府A1#、A10#、A31#樓(幼兒園)及地下車庫 |
2022.02.25 | 重慶市潼南區辰龍房地產開發有限公司 | 重慶天澤建筑工程有限公司 | 2803.89 | 是 | 是 | 幼兒園 | ||
7 | 鈺林香山 | 2022.03.07 | 重慶市志健房地產開發有限責任公司 | 重慶皇亞建筑工程有限公司 | 11881.06 | 是 | 是 | |||
8 | 金色年華 | 2022.03.16 | 重慶市潼南雙龍房地產開發有限公司 | 重慶仁源建筑工程有限公司 | 32460.09 | 是 | 是 |
掃一掃在手機打開當前頁