潼南區2024年農村低收入群體等重點對象危房改造補助資金預算表
潼南區2024年農村低收入群體等重點對象危房改造補助資金預算表 | ||||
單位:萬元 | ||||
序號 | 預算單位 | 鎮街 | 預算金額 | 備注 |
合計 | 661.65 | |||
1 | 區住建委 | 梓潼街道 | 32.65 | |
2 | 區住建委 | 桂林街道 | 21.85 | |
3 | 區住建委 | 大佛街道 | 15.85 | |
4 | 區住建委 | 柏梓鎮 | 89.35 | |
5 | 區住建委 | 雙江鎮 | 29.4 | |
6 | 區住建委 | 古溪鎮 | 23.95 | |
7 | 區住建委 | 塘壩鎮 | 104 | |
8 | 區住建委 | 小渡鎮 | 26.5 | |
9 | 區住建委 | 崇龕鎮 | 27.75 | |
10 | 區住建委 | 臥佛鎮 | 58.8 | |
11 | 區住建委 | 龍形鎮 | 10.8 | |
12 | 區住建委 | 太安鎮 | 17.4 | |
13 | 區住建委 | 田家鎮 | 19.2 | |
14 | 區住建委 | 玉溪鎮 | 21.7 | |
15 | 區住建委 | 上和鎮 | 22.4 | |
16 | 區住建委 | 米心鎮 | 28.7 | |
17 | 區住建委 | 新勝鎮 | 12.6 | |
18 | 區住建委 | 寶龍鎮 | 19.2 | |
19 | 區住建委 | 群力鎮 | 7 | |
20 | 區住建委 | 別口鎮 | 0.85 | |
21 | 區住建委 | 花巖鎮 | 27.6 | |
22 | 區住建委 | 五桂鎮 | 38.5 | |
23 | 區住建委 | 壽橋鎮 | 5.6 |
掃一掃在手機打開當前頁