潼南區2023年農村低收入群體等重點對象危房改造補助資金預算表
潼南區2023年農村低收入群體等重點對象危房改造補助資金預算表 | ||||
單位:萬元 | ||||
序號 | 預算單位 | 鎮街 | 預算金額 | 備注 |
合計 | 1348.4 | |||
1 | 區住建委 | 梓潼街道 | 22.55 | |
2 | 區住建委 | 柏梓鎮 | 122.8 | |
3 | 區住建委 | 雙江鎮 | 107.1 | |
4 | 區住建委 | 小渡鎮 | 41.3 | |
5 | 區住建委 | 臥佛鎮 | 105 | |
6 | 區住建委 | 龍形鎮 | 10.5 | |
7 | 區住建委 | 玉溪鎮 | 60.35 | |
8 | 區住建委 | 花巖鎮 | 25.9 | |
9 | 區住建委 | 大佛街道 | 11.95 | |
10 | 區住建委 | 米心鎮 | 84 | |
11 | 區住建委 | 塘壩鎮 | 156.2 | |
12 | 區住建委 | 新勝鎮 | 23.8 | |
13 | 區住建委 | 寶龍鎮 | 47.05 | |
14 | 區住建委 | 群力鎮 | 15.55 | |
15 | 區住建委 | 桂林街道 | 41.45 | |
16 | 區住建委 | 田家鎮 | 27.3 | |
17 | 區住建委 | 五桂鎮 | 119.85 | |
18 | 區住建委 | 古溪鎮 | 137.25 | |
19 | 區住建委 | 上和鎮 | 52.5 | |
20 | 區住建委 | 崇龕鎮 | 50.7 | |
21 | 區住建委 | 壽橋鎮 | 30.8 | |
22 | 區住建委 | 別口鎮 | 11.35 | |
23 | 區住建委 | 太安鎮 | 43.15 |
掃一掃在手機打開當前頁