重慶市潼南區住房和城鄉建設委員會執法人員名單
重慶市潼南區住房和城鄉建設委員會執法人員名單 | |||||||
序號 | 執法機構名稱 | 姓名 | 執法證號 | ||||
1 | 重慶市潼南區住房和城鄉建設委員會 | 沈世杰 | 22005216002 | ||||
2 | 重慶市潼南區住房和城鄉建設委員會 | 鄭興 | 22005216021 | ||||
3 | 重慶市潼南區住房和城鄉建設委員會 | 馮波 | 22005216022 | ||||
4 | 重慶市潼南區住房和城鄉建設委員會 | 蔣松 | 22005216023 | ||||
5 | 重慶市潼南區住房和城鄉建設委員會 | 楊勇 | 22005216024 | ||||
6 | 重慶市潼南區住房和城鄉建設委員會 | 郭建 | 22005216025 | ||||
7 | 重慶市潼南區住房和城鄉建設委員會 | 廖霞 | 22005216026 | ||||
8 | 重慶市潼南區住房和城鄉建設委員會 | 薛萬族 | 22005216027 | ||||
9 | 重慶市潼南區住房和城鄉建設委員會 | 尹丹杰 | 22005216028 | ||||
10 | 重慶市潼南區住房和城鄉建設委員會 | 張登凌 | 22005216029 | ||||
11 | 重慶市潼南區住房和城鄉建設委員會 | 古倩 | 22005216030 | ||||
12 | 重慶市潼南區住房和城鄉建設委員會 | 張帆 | 22005216031 | ||||
13 | 重慶市潼南區住房和城鄉建設委員會 | 陳紹輝 | 22005216032 | ||||
14 | 重慶市潼南區住房和城鄉建設委員會 | 陳國林 | 22005216033 | ||||
15 | 重慶市潼南區住房和城鄉建設委員會 | 吳立源 | 22005216034 | ||||
16 | 重慶市潼南區住房和城鄉建設委員會 | 袁閣 | 22005216035 | ||||
17 | 重慶市潼南區住房和城鄉建設委員會 | 黎錚 | 22005216036 | ||||
18 | 重慶市潼南區住房和城鄉建設委員會 | 陳秀娟 | 22005216037 | ||||
19 | 重慶市潼南區住房和城鄉建設委員會 | 黃穎 | 22005216038 | ||||
20 | 重慶市潼南區住房和城鄉建設委員會 | 程春艷 | 22005216039 | ||||
21 | 重慶市潼南區住房和城鄉建設委員會 | 李明 | 22005216040 | ||||
22 | 重慶市潼南區住房和城鄉建設委員會 | 徐文君 | 22005216041 | ||||
23 | 重慶市潼南區住房和城鄉建設委員會 | 李昊晟 | 22005216042 | ||||
24 | 重慶市潼南區住房和城鄉建設委員會 | 蔣金桂 | 22005216043 | ||||
25 | 重慶市潼南區住房和城鄉建設委員會 | 鄭紅 | 22005216044 | ||||
26 | 重慶市潼南區住房和城鄉建設委員會 | 殷紹林 | 22005216045 | ||||
27 | 重慶市潼南區住房和城鄉建設委員會 | 張宣華 | 22005216046 | ||||
28 | 重慶市潼南區住房和城鄉建設委員會 | 何濤 | 22005216047 | ||||
29 | 重慶市潼南區住房和城鄉建設委員會 | 汪柳旭 | 22005216048 | ||||
30 | 重慶市潼南區住房和城鄉建設委員會 | 丁卓伊 | 22005216049 | ||||
31 | 重慶市潼南區住房和城鄉建設委員會 | 蔡瑤 | 22005216050 | ||||
32 | 重慶市潼南區住房和城鄉建設委員會 | 蔣學平 | 22005216051 | ||||
33 | 重慶市潼南區住房和城鄉建設委員會 | 鞠中文 | 22005216052 | ||||
34 | 重慶市潼南區住房和城鄉建設委員會 | 楊天偉 | 22005216053 | ||||
35 | 重慶市潼南區住房和城鄉建設委員會 | 夏富強 | 22005216054 | ||||
36 | 重慶市潼南區住房和城鄉建設委員會 | 李昊 | 22005216055 | ||||
37 | 重慶市潼南區住房和城鄉建設委員會 | 張周 | 22005216056 | ||||
38 | 重慶市潼南區住房和城鄉建設委員會 | 曾勇 | 22005216057 | ||||
39 | 重慶市潼南區住房和城鄉建設委員會 | 于德利 | 22005216058 | ||||
40 | 重慶市潼南區住房和城鄉建設委員會 | 張劍鋒 | 22005216059 | ||||
41 | 重慶市潼南區住房和城鄉建設委員會 | 楊建華 | 22005216060 | ||||
42 | 重慶市潼南區住房和城鄉建設委員會 | 張慶豐 | 22005216061 | ||||
43 | 重慶市潼南區住房和城鄉建設委員會 | 李哲涵 | 22005216062 | ||||
44 | 重慶市潼南區住房和城鄉建設委員會 | 陳詩亮 | 22005216063 | ||||
45 | 重慶市潼南區住房和城鄉建設委員會 | 徐和平 | 22005216064 | ||||
46 | 重慶市潼南區住房和城鄉建設委員會 | 劉國靖 | 22005216065 | ||||
47 | 重慶市潼南區住房和城鄉建設委員會 | 鄧艷萍 | 22005216066 | ||||
48 | 重慶市潼南區住房和城鄉建設委員會 | 白雪 | 22005216067 | ||||
49 | 重慶市潼南區住房和城鄉建設委員會 | 尤永亮 | 22005216068 | ||||
50 | 重慶市潼南區住房和城鄉建設委員會 | 黃移珈 | 22005216069 | ||||
51 | 重慶市潼南區住房和城鄉建設委員會 | 胡小龍 | 22005216070 | ||||
52 | 重慶市潼南區住房和城鄉建設委員會 | 唐杰 | 22005216072 | ||||
53 | 重慶市潼南區住房和城鄉建設委員會 | 唐海斌 | 22005216073 | ||||
54 | 重慶市潼南區住房和城鄉建設委員會 | 夏濤 | 22005216074 | ||||
55 | 重慶市潼南區住房和城鄉建設委員會 | 張鈺娟 | 22005216075 | ||||
56 | 重慶市潼南區住房和城鄉建設委員會 | 董慧 | 22005216076 | ||||
57 | 重慶市潼南區住房和城鄉建設委員會 | 徐振 | 22005216077 | ||||
58 | 重慶市潼南區住房和城鄉建設委員會 | 敖彪 | 22005216078 | ||||
59 | 重慶市潼南區住房和城鄉建設委員會 | 張廉 | 22005216079 | ||||
60 | 重慶市潼南區住房和城鄉建設委員會 | 周揚 | 22005216080 | ||||
61 | 重慶市潼南區住房和城鄉建設委員會 | 漆爽 | 22005216081 | ||||
62 | 重慶市潼南區住房和城鄉建設委員會 | 鮑小波 | 22005216082 | ||||
63 | 重慶市潼南區住房和城鄉建設委員會 | 程啟琳 | 22005216083 | ||||
64 | 重慶市潼南區住房和城鄉建設委員會 | 侯東 | 22005216084 | ||||
65 | 重慶市潼南區住房和城鄉建設委員會 | 李毅 | 22005216085 | ||||
66 | 重慶市潼南區住房和城鄉建設委員會 | 陳宇 | 22005216086 | ||||
67 | 重慶市潼南區住房和城鄉建設委員會 | 黃靜文 | 22005216087 | ||||
68 | 重慶市潼南區住房和城鄉建設委員會 | 楊波 | 22005216088 | ||||
69 | 重慶市潼南區住房和城鄉建設委員會 | 陳飛龍 | 22005216089 | ||||
70 | 重慶市潼南區住房和城鄉建設委員會 | 周展 | 22005216090 | ||||
71 | 重慶市潼南區住房和城鄉建設委員會 | 汪妍 | 22005216091 |
掃一掃在手機打開當前頁