2023年換房安置名單公示
2023年公租房換房名單公示 | |||||
序號 | 姓名 | 身份證號 | 原安置房源 | 現(xiàn)安置房源 | 換房安置原因 |
1 | 屈東 | 51022719******0039 | 鍋鋪灣F幢2-5-2 | 工業(yè)園區(qū)1幢1-21-6 | 其他 |
2 | 姚素蘭 | 51022719******0021 | 工業(yè)園區(qū)1幢1-21-6 | 鍋鋪灣F幢2-5-2 | 其他 |
3 | 賴艷平 | 51022719******0310 | 碉樓坡5幢2-1-3 | 寨子坡東門幢3-1-3 | 其他 |
4 | 周鈺斌 | 51022719******0317 | 工業(yè)園區(qū)2幢2-16-3 | 工業(yè)園區(qū)6幢6-2-2 | 其他 |
5 | 張玲玲 | 51022719******0188 | 工業(yè)園區(qū)6幢6-2-2 | 工業(yè)園區(qū)2幢2-16-3 | 其他 |
6 | 楊勇 | 51022719******6674 | 書院坡4幢1-5-2 | 工業(yè)園區(qū)1幢1-6-9 | 其他 |
7 | 劉昌琪 | 51022719******0127 | 書院坡4幢1-5-1 | 書院坡4幢1-5-2 | 其他 |
8 | 彭明富 | 51022719******0071 | 碉樓坡1幢1-7-2 | 工業(yè)園區(qū)2幢2-5-12 | 其他 |
9 | 張小艷 | 51022719******4681 | 寨子坡東門幢5-4-1 | 寨子坡東門幢4-2-2 | 其他 |
10 | 劉世碧 | 51022719******0011 | 鍋鋪灣E幢2-5-4 | 鍋鋪灣E幢2-2-4 | 年老 |
11 | 馬海榮 | 51021519******1632 | 鍋鋪灣F幢1-1-4 | 工業(yè)園區(qū)6幢6-26-4 | 優(yōu)撫對象 |
12 | 楊世英 | 51022719******0022 | 寨子坡東門幢3-2-3 | 寨子坡西門幢3-3-1 | 其他 |
13 | 夏高鳳 | 51022719******0027 | 東門口2幢2-5-4 | 寨子坡東門幢3-2-3 | 其他 |
14 | 黃道華 | 51022719******0012 | 東門口2幢1-2-2 | 工業(yè)園區(qū)1幢1-8-11 | 年老 |
15 | 方建程 | 51022719******0613 | 東圣街1幢3-6-2 | 鍋鋪灣E幢2-1-2 | 其他 |
16 | 唐可瓊 | 51022719******0023 | 碉樓坡1幢2-7-1 | 東門口2幢4-4-1 | 年老 |
17 | 蘇映梅 | 51022719******0627 | 鍋鋪灣E幢1-5-1 | 鍋鋪灣E幢2-1-3 | 年老 |
18 | 夏紹雄 | 51022719******0019 | 東圣街2、3幢7-7-1 | 工業(yè)園區(qū)5幢5-3-9 | 人口增加 |
19 | 馮世英 | 51022719******5629 | 工業(yè)園區(qū)6幢6-23-9 | 工業(yè)園區(qū)5幢5-28-2 | 其他 |
20 | 丁乙芩 | 50022319******0665 | 工業(yè)園區(qū)1幢1-23-12 | 工業(yè)園區(qū)6幢6-21-3 | 人口增加 |
21 | 周海 | 50022319******0613 | 東圣街1幢3-3-9 | 鍋鋪灣F幢2-5-2 | 人口增加 |
22 | 范少劍 | 51022719******0016 | 工業(yè)園區(qū)4幢4-9-10 | 工業(yè)園區(qū)6幢6-9-1 | 其他 |
23 | 杜甫凱 | 51022719******1432 | 東圣街1幢2-3-3 | 東圣街1幢3-3-9 | 優(yōu)撫對象 |
24 | 蔡萍 | 51022719******144X | 東圣街2、3幢3-7-3 | 工業(yè)園區(qū)4幢4-15-3 | 其他 |
25 | 何海波 | 51022719******6317 | 東圣街2、3幢7-4-4 | 工業(yè)園區(qū)4幢4-9-10 | 患病 |
26 | 黃曉玲 | 51022719******0022 | 寨子坡西門幢1-7-2 | 鍋鋪灣F幢1-4-3 | 人口增加 |
27 | 陶武裝 | 51022719******0014 | 工業(yè)園區(qū)3幢3-12-4 | 工業(yè)園區(qū)4幢4-8-2 | 人口增加 |
28 | 周金梅 | 51022719******1283 | 東圣街1幢1-7-7 | 工業(yè)園區(qū)5幢5-12-2 | 其他 |
29 | 彭世英 | 51022719******8866 | 碉樓坡5幢2-1-3 | 工業(yè)園區(qū)4幢4-28-7 | 其他 |
30 | 林金玉 | 51022719******0043 | 東圣街2、3幢1-1-3 | 工業(yè)園區(qū)4幢4-24-7 | 其他 |
31 | 李德元 | 51022719******0030 | 東圣街2、3幢7-5-5 | 東圣街2、3幢1-1-3 | 患病 |
32 | 張健宇 | 51022719******6502 | 東門口2幢4-3-2 | 工業(yè)園區(qū)2幢2-17-5 | 人口增加 |
33 | 賴清華 | 51022719******0310 | 東圣街1幢2-5-10 | 工業(yè)園區(qū)5幢5-12-7 | 其他 |
34 | 黃月 | 50022319******711X | 工業(yè)園區(qū)1幢1-23-12 | 工業(yè)園區(qū)2幢2-5-6 | 人口增加 |
35 | 劉光輝 | 51022719******005X | 東圣街1幢3-6-7 | 東圣街1幢1-2-5 | 其他 |
36 | 張明遠 | 51022719******003X | 寨子坡東門幢5-5-2 | 工業(yè)園區(qū)1幢1-20-3 | 其他 |
37 | 何明香 | 51022719******0028 | 工業(yè)園區(qū)1幢1-20-3 | 寨子坡東門幢5-5-2 | 其他 |
掃一掃在手機打開當前頁