2022年下半年潼南區公租房換房安置名單
2022年下半年潼南區公租房換房安置名單 | |||||
序號 | 姓名 | 身份證號 | 原安置房源 | 現安置房源 | 換房安置原因 |
1 | 周紅菊 | 51022719******002X | 寨子坡西門幢2-7-2 | 工業園區5幢5-4-9 | 其他 |
2 | 古曉芳 | 51022719******4300 | 碉樓坡1幢3-7-1 | 工業園區4幢4-7-9 | 其他 |
3 | 劉萬長 | 51022719******0035 | 東圣街2、3幢7-7-2 | 工業園區5幢5-10-5 | 其他 |
4 | 王顯偉 | 51022719******0017 | 書院坡4幢1-2-6 | 工業園區1幢1-17-12 | 其他 |
5 | 田德志 | 51022719******5293 | 寨子坡東門幢4-6-4 | 寨子坡東門幢4-2-1 | 年老 |
6 | 易光明 | 51022719******223X | 碉樓坡1幢3-1-4 | 工業園區4幢4-15-9 | 年老 |
7 | 丁朝容 | 51022719******0045 | 寨子坡東門幢3-1-1 | 寨子坡東門幢3-1-2 | 人口增加 |
8 | 鄒江 | 51022719******0612 | 東門口3幢1-3-1 | 寨子坡東門幢3-1-1 | 其他 |
9 | 李茂友 | 51022719******5816 | 東圣街1幢2-6-7 | 工業園區2幢2-23-7 | 其他 |
10 | 何文安 | 51022719******0354 | 東圣街2、3幢2-5-4 | 工業園區2幢2-12-6 | 其他 |
11 | 薛兵 | 51022719******4472 | 東圣街1幢1-7-10 | 工業園區1幢1-3-13 | 患病 |
12 | 陳代全 | 51022719******545X | 東門口3幢3-1-3 | 工業園區6幢6-24-2 | 退伍軍人 |
掃一掃在手機打開當前頁