潼南區(qū)公共租賃住房分布情況表
潼南區(qū)公共租賃住房分布情況表 | |||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目地址 | 小區(qū)名稱 | 總套數(shù) |
潼南縣公租住房建設(shè)項(xiàng)目 | 涼風(fēng)埡興業(yè)街270號(hào) | 鍋鋪灣公租房 | 163 |
潼南縣2008年公租住房建設(shè)項(xiàng)目 | 梓潼街道辦事處東圣街400號(hào) | 東圣街公租房 | 542 |
潼南縣2009年新建公租住房項(xiàng)目(一) | 碉樓坡56-76號(hào) | 碉樓坡5號(hào)樓公租房 | 46 |
潼南縣2009年新建公租住房項(xiàng)目(二) | 寨子坡1-27號(hào) | 寨子坡東門公租房 | 96 |
潼南縣2009年新建公租住房項(xiàng)目(三) | 寨子坡105院 | 寨子坡西門公租房 | 90 |
2011年潼南縣直管公房改建公租住房項(xiàng)目(一) | 碉樓坡126-135號(hào) | 碉樓坡1號(hào)樓公租房 | 90 |
2011年潼南縣直管公房改建公租住房項(xiàng)目(二) | 書院坡27-32號(hào) | 書院坡公租房 | 24 |
2011年潼南縣直管公房改建公租住房項(xiàng)目(三) | 東門口32-44號(hào) | 東門口公租房 | 130 |
潼南縣2009-2012年公租住房項(xiàng)目 | 涼風(fēng)埡工業(yè)園區(qū)B3-3地塊 | 幸福苑(工業(yè)園區(qū)) | 1838 |
潼南區(qū)2015年公租住房建設(shè)工程(一) | 田家鎮(zhèn)田塘路 | 318公租房(工業(yè)園區(qū)東區(qū)) | 318 |
潼南區(qū)2015年公租住房建設(shè)工程(二) | 大佛街道辦事處建設(shè)路66號(hào) | 凱旋名城 | 119 |
潼南區(qū)2015年公租住房建設(shè)工程(三) | 大佛街道辦事處同建路68號(hào) | 千禧花園 | 58 |
潼南區(qū)2015年公租住房建設(shè)工程(四) | 桂林街道辦事處睦鄰路145號(hào) | 北區(qū)公租房 | 246 |
潼南區(qū)2015年公租住房建設(shè)工程(五) | 潼南區(qū)梓潼街道辦事處東圣街400號(hào)附1號(hào) | 三期公租房 | 21 |
潼南區(qū)2015年公租住房建設(shè)工程(六) | 涼風(fēng)埡工業(yè)園區(qū)幸福街201號(hào) | 六期公租房 | 188 |
公租住房補(bǔ)貼結(jié)余資金購(gòu)買商品住房(一) | 大佛街道辦事處書院坡50號(hào) | 書院學(xué)府 | 18 |
公租住房補(bǔ)貼結(jié)余資金購(gòu)買商品住房(二) | 梓潼街道辦事處興業(yè)街276號(hào) | 公園世家 | 11 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)