2025年環境監管重點單位名錄管理
2025年環境監管重點單位名錄 | |||
序號 | 企業名稱 | 行業類別 | 重點單位類別 |
1 | 華沃德源生態環境科技(重慶)有限公司 | 2666|環境污染處理專用藥劑材料制造 | 水環境,大氣環境 |
2 | 重慶吉程生物醫藥科技有限公司 | 2619|其他基礎化學原料制造 | 水環境,土壤污染監管,環境風險管控 |
3 | 重慶嘉達合創節能科技有限公司 | 3021|水泥制品制造 | 大氣環境 |
4 | 重慶國玖環保科技有限公司 | 7724|危險廢物治理 | 環境風險管控 |
5 | 重慶市偉杰紙業有限責任公司 | 2221|機制紙及紙板制造 | 水環境 |
6 | 重慶市富發紙業有限責任公司 | 2221|機制紙及紙板制造 | 水環境 |
7 | 重慶市涪潤再生資源利用有限公司(醫療廢物處置中心) | 7724|危險廢物治理 | 環境風險管控 |
8 | 重慶市潼南區衛星頁巖機磚廠 | 3031|粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 大氣環境 |
9 | 重慶市潼南區潼源污水處理有限公司(東區污水處理廠) | 4620|污水處理及其再生利用 | 水環境,環境風險管控 |
10 | 重慶快思瑞科技有限公司 | 2651|初級形態塑料及合成樹脂制造 | 大氣環境,土壤污染監管,環境風險管控 |
11 | 重慶新化科創建設工程有限公司 | 2211|木竹漿制造 | 水環境 |
12 | 重慶景裕電子科技有限公司 | 3360|金屬表面處理及熱處理加工 | 環境風險管控 |
13 | 重慶晶開環保科技有限公司 | 7724|危險廢物治理 | 環境風險管控 |
14 | 重慶正罡合成科技有限公司 | 2669|其他專用化學產品制造 | 水環境 |
15 | 重慶盛夫生物科技有限公司 | 2611|無機酸制造 | 水環境 |
16 | 重慶貝思眾遠動力系統有限公司 | 3311|金屬結構制造 | 水環境 |
17 | 重慶遠達催化劑綜合利用有限公司(動力電池回收及再生利用) | 3321|切削工具制造 | 水環境 |
18 | 維爾美紙業(重慶)有限公司 | 2221|機制紙及紙板制造 | 水環境,大氣環境 |
19 | 重慶中防德邦防水技術有限公司 | 3033|防水建筑材料制造 | 大氣環境 |
20 | 重慶合才化工科技有限公司 | 2689|其他日用化學產品制造 | 大氣環境,土壤污染監管 |
21 | 重慶寶禾實業有限公司 | 2621|氮肥制造 | 大氣環境 |
22 | 重慶川藍環保科技有限公司 | 7724|危險廢物治理 | 大氣環境,環境風險管控 |
23 | 重慶川銀建材有限公司 | 3031|粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 大氣環境 |
24 | 重慶巨科環保科技有限公司 | 3360|金屬表面處理及熱處理加工 | 水環境,土壤污染監管 |
25 | 重慶市萬利來化工股份有限公司 | 2614|有機化學原料制造 | 水環境,大氣環境,土壤污染監管 |
26 | 重慶市萬利來化工股份有限公司(生產二區) | 2623|鉀肥制造 | 水環境,大氣環境 |
27 | 重慶市巨廈建材制造有限公司 | 3031|粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 大氣環境 |
28 | 重慶市渝西水務有限公司潼南南區污水處理廠 | 4620|污水處理及再生利用 | 水環境 |
29 | 重慶市渝西水務有限公司潼南污水處理廠 | 4620|污水處理及再生利用 | 水環境 |
30 | 重慶市潼南區世娥建材有限公司 | 3031|粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 大氣環境 |
31 | 重慶市潼南區東群納米科技有限公司 | 2619|其他基礎化學原料制造 | 大氣環境 |
32 | 重慶市潼南區中醫院 | 8412|中醫醫院 | 水環境 |
33 | 重慶市潼南區麗景建材有限公司 | 3031|粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 大氣環境 |
34 | 重慶市潼南區人民醫院 | 8411|綜合醫院 | 水環境,環境風險管控 |
35 | 重慶市潼南區興銅建材有限公司 | 3031|粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 大氣環境 |
36 | 重慶市潼南區農業科技投資(集團)有限公司 | 1351|牲畜屠宰 | 水環境 |
37 | 重慶市潼南區吉垚建材有限公司 | 3031|粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 大氣環境 |
38 | 重慶市潼南區大橋建筑建材有限公司 | 3031|粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 大氣環境 |
39 | 重慶市潼南區太安塔溝機磚廠 | 3031|粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 大氣環境 |
40 | 重慶市潼南區富景新材料科技有限公司 | 2669|其他專用化學產品制造 | 大氣環境,土壤污染監管 |
41 | 重慶市潼南區尊弘建材有限公司 | 3031|粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 大氣環境 |
42 | 重慶市潼南區洪洲生豬屠宰有限責任公司 | 1351|牲畜屠宰 | 水環境,大氣環境 |
43 | 重慶市潼南區湟海水處理系統工程有限公司 | 7820|環境衛生管理 | 環境風險管控 |
44 | 重慶市潼南區源豐建材有限公司 | 3031|粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 大氣環境 |
45 | 重慶市潼南區潼源污水處理有限公司 | 4620|污水處理及再生利用 | 水環境 |
46 | 重慶市潼南區甘泰能源科技有限公司 | 7820|環境衛生管理 | 環境風險管控 |
47 | 重慶市潼南區金盛氣體有限公司 | 2614|有機化學原料制造 | 大氣環境 |
48 | 重慶市潼南區銘萬里建材有限公司 | 3031|粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 大氣環境 |
49 | 重慶市潼南簡氏紙業包裝有限責任公司 | 2221|機制紙及紙板制造 | 水環境,大氣環境 |
50 | 重慶市耘瑞建材有限公司 | 3031|粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 大氣環境 |
51 | 重慶市金潼工業建設投資有限公司 | 4620|污水處理及再生利用 | 水環境 |
52 | 重慶弘喜鋰想能源有限公司 | 4210|金屬廢料和碎屑加工處理 | 大氣環境 |
53 | 重慶投新化工有限公司 | 3985|電子專用材料制造 | 環境風險管控 |
54 | 重慶棱鏡能源科技有限公司 | 4210|金屬廢料和碎屑加工處理 | 大氣環境 |
55 | 重慶民豐化工有限責任公司(新廠) | 2613|無機鹽制造 | 大氣環境,土壤污染監管,環境風險管控 |
56 | 重慶江川化工(集團)有限公司 | 2661|化學試劑和助劑制造 | 大氣環境,土壤污染監管 |
57 | 重慶滿翼環保科技有限公司 | 4620|污水處理及其再生利用 | 水環境 |
58 | 重慶潼柏建材有限公司 | 3031|粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 大氣環境 |
59 | 重慶潼鑫食品有限公司 | 1351|牲畜屠宰 | 水環境,大氣環境 |
60 | 重慶瑞富食品添加劑有限公司 | 2613|無機鹽制造 | 水環境,大氣環境,土壤污染監管 |
61 | 重慶立源化工有限公司 | 2613|無機鹽制造 | 大氣環境,土壤污染監管 |
62 | 重慶耀輝環保有限公司 | 7724|危險廢物治理 | 大氣環境 |
63 | 重慶遠達催化劑綜合利用有限公司 | 7724|危險廢物治理 | 環境風險管控 |
64 | 重慶途維環保科技有限公司 | 2511|原油加工及石油制品制造 | 大氣環境 |
65 | 重慶金興防水科技股份有限公司 | 2641|涂料制造 | 大氣環境,土壤污染監管 |
66 | 重慶高能結加新材料科技有限公司 | 2919|其他橡膠制品制造 | 大氣環境 |
67 | 鐫致實業(重慶)有限公司 | 2661|化學試劑和助劑制造 | 環境風險管控 |
掃一掃在手機打開當前頁