重慶市潼南區生態環境局2024年第二季度排污許可證核發情況
重慶市潼南區生態環境局2024年第二季度排污許可證核發情況 | |||||||
序號 | 許可證編號 | 排污單位名稱 | 行業類別 | 核發機關 | 有效期限 | 辦結時間 | 辦理類型 |
1 | 91500223MA5UC44997001Q | 重慶慶龍新材料科技有限公司 | 有色金屬合金制造 | 潼南區生態環境局 | 2023-06-22至2028-06-21 | 2024-06-18 09:54:23 | 變更 |
2 | 91500223MA5YW5T85H001V | 重慶耀輝環保有限公司 | 危險廢物治理 | 重慶市生態環境局 | 2024-06-17至2029-06-16 | 2024-06-17 18:43:49 | 重新申請 |
3 | 91500110MA611FWM99001P | 重慶吉程生物醫藥科技有限公司 | 化學藥品原料藥制造 | 重慶市生態環境局 | 2024-06-17至2029-06-16 | 2024-06-17 18:43:11 | 首次申請 |
4 | 91500223MA5YPW2U9Q016U | 重慶市潼南區水務(集團)有限公司米心污水處理廠 | 污水處理及其再生利用 | 潼南區生態環境局 | 2022-06-20至2027-06-19 | 2024-06-12 16:32:07 | 變更 |
5 | 91500223MA5YPW2U9Q015U | 重慶市潼南區水務(集團)有限公司柏梓污水處理廠 | 污水處理及其再生利用 | 潼南區生態環境局 | 2022-06-20至2027-06-19 | 2024-06-12 16:31:35 | 變更 |
6 | 91500223MA5YPW2U9Q014U | 重慶市潼南區水務(集團)有限公司寶龍污水處理廠 | 污水處理及其再生利用 | 潼南區生態環境局 | 2022-06-20至2027-06-19 | 2024-06-12 16:31:13 | 變更 |
7 | 91500223MA5UJE953K001Q | 重慶檬泰生物科技有限公司 | 食品制造業 | 潼南區生態環境局 | 2023-09-01至2028-08-31 | 2024-06-12 16:30:44 | 變更 |
8 | 91500223MA5YPW2U9Q013Q | 重慶市潼南區水務(集團)有限公司上和污水處理廠 | 污水處理及其再生利用 | 潼南區生態環境局 | 2022-06-20至2027-06-19 | 2024-06-12 16:30:03 | 變更 |
9 | 91500223MA5YPW2U9Q012U | 重慶市潼南區水務(集團)有限公司塘壩污水處理廠 | 污水處理及其再生利用 | 潼南區生態環境局 | 2022-06-20至2027-06-19 | 2024-06-12 16:29:36 | 變更 |
10 | 91500223MA5YPW2U9Q011U | 重慶市潼南區水務(集團)有限公司太安污水處理廠 | 污水處理及其再生利用 | 潼南區生態環境局 | 2022-06-20至2027-06-19 | 2024-06-12 16:29:07 | 變更 |
11 | 91500223MA5YPW2U9Q010U | 重慶市潼南區水務(集團)有限公司小渡污水處理廠 | 污水處理及其再生利用 | 潼南區生態環境局 | 2022-06-20至2027-06-19 | 2024-06-12 16:28:39 | 變更 |
12 | 91500223MA5YPW2U9Q009U | 重慶市潼南區水務(集團)有限公司玉溪污水處理廠 | 污水處理及其再生利用 | 潼南區生態環境局 | 2022-06-20至2027-06-19 | 2024-06-12 16:28:08 | 變更 |
13 | 91500000MAABN7UN9B001Q | 重慶殼牌能源有限公司潼南巴渝大道加油站 | 機動車燃油零售 | 潼南區生態環境局 | 2022-01-17至2027-01-16 | 2024-06-04 16:33:20 | 變更 |
14 | 91500152MADJQEP15Q001P | 重慶康迦金屬表面處理有限公司 | 金屬表面處理及熱處理加工 | 潼南區生態環境局 | 2023-08-06至2028-08-05 | 2024-06-04 16:06:18 | 變更 |
15 | 91500223MA5YTRPE2E001V | 重慶市潼南區農業科技投資(集團)有限公司 | 屠宰及肉類加工 | 潼南區生態環境局 | 2022-08-05至2027-08-04 | 2024-05-28 09:42:31 | 變更 |
16 | 915002235616245262001U | 重慶健能農業發展有限公司 | 米、面制品制造 | 潼南區生態環境局 | 2023-04-17至2028-04-16 | 2024-05-28 09:32:15 | 變更 |
17 | 91500223MA5UTLHA92001X | 重慶市潼南區甘泰能源科技有限公司 | 環境衛生管理 | 潼南區生態環境局 | 2023-05-11至2028-05-10 | 2024-05-22 11:06:55 | 重新申請 |
18 | 915001187562232204001V | 重慶市渝西水務有限公司潼南南區污水處理廠 | 污水處理及其再生利用 | 潼南區生態環境局 | 2022-08-29至2027-08-28 | 2024-05-22 11:06:24 | 變更 |
19 | 915001187562232204002V | 重慶市渝西水務有限公司潼南污水處理廠 | 污水處理及其再生利用 | 潼南區生態環境局 | 2022-08-08至2027-08-07 | 2024-05-22 11:03:39 | 變更 |
20 | 915002232036542820001X | 重慶市萬利來化工股份有限公司 | 有機化學原料制造 | 潼南區生態環境局 | 2023-06-03至2028-06-02 | 2024-05-20 15:10:34 | 變更 |
21 | 9150022305321554X2001U | 中國石油天然氣股份有限公司重慶潼南銷售分公司江南加油站 | 機動車燃油零售 | 潼南區生態環境局 | 2023-07-10至2028-07-09 | 2024-05-14 15:06:17 | 變更 |
22 | 91500223798026014M001U | 中國石油天然氣股份有限公司重慶潼南銷售分公司江北加油站 | 機動車燃油零售 | 潼南區生態環境局 | 2023-07-10至2028-07-09 | 2024-05-14 15:05:55 | 變更 |
23 | 915002276965752580001V | 重慶江川化工(集團)有限公司 | 化學試劑和助劑制造 | 潼南區生態環境局 | 2023-09-01至2028-08-31 | 2024-05-14 15:04:40 | 變更 |
24 | 91500152MAC64PM04A001V | 重慶市涪潤再生資源利用有限公司(醫療廢物處置中心) | 危險廢物治理 | 重慶市生態環境局 | 2024-05-07至2029-05-06 | 2024-05-07 17:17:45 | 首次申請 |
25 | 91500152MAAC2CR28K001V | 華沃德源生態環境科技(重慶)有限公司 | 環境污染處理專用藥劑材料制造 | 重慶市生態環境局 | 2024-04-30至2029-04-29 | 2024-04-30 18:15:57 | 首次申請 |
26 | 915002232036521640002U | 重慶市潼南自來水有限公司城北水廠 | 自來水生產和供應 | 潼南區生態環境局 | 2023-09-01至2028-08-31 | 2024-04-18 15:32:30 | 變更 |
27 | 91500223MA5UQFEF8F001Q | 重慶市潼南區潼源污水處理有限公司 | 污水處理及其再生利用 | 潼南區生態環境局 | 2022-09-08至2027-09-07 | 2024-04-18 15:31:41 | 變更 |
28 | 91500152MA619YKP2P001V | 重慶川藍環保科技有限公司 | 危險廢物治理 | 重慶市生態環境局 | 2024-04-16至2029-04-15 | 2024-04-17 18:27:27 | 重新申請 |
29 | 915002233051972895001P | 重慶巨科環保有限公司 | 金屬表面處理及熱處理加工 | 潼南區生態環境局 | 2020-12-22至2025-12-21 | 2024-04-10 15:55:40 | 變更 |
30 | 91500152MADF2BHY1G001U | 重慶渝順投資有限公司順闐綜合能源站 | 機動車燃油零售 | 潼南區生態環境局 | 2024-03-29至2029-03-28 | 2024-04-09 09:35:56 | 重新申請 |
31 | 91500152MAAC0UQH2P001P | 重慶快思瑞科技有限公司 | 初級形態塑料及合成樹脂制造 | 重慶市生態環境局 | 2024-04-03至2029-04-02 | 2024-04-03 17:16:16 | 重新申請 |
掃一掃在手機打開當前頁