重慶市2023年度重點排污單位名錄(第四季度)
重慶市2023年度重點排污單位名錄(第四季度) | ||
序號 | 所屬區縣 | 企業名稱 |
1 | 潼南區 | 重慶市潼南區農業科技投資(集團)有限公司 |
2 | 潼南區 | 重慶弘喜汽車科技有限責任公司年處理一萬噸廢舊鋰離子電池綜合利用項目 |
3 | 潼南區 | 重慶悅清園環保科技有限公司 |
4 | 潼南區 | 重慶耀輝環保有限公司 |
5 | 潼南區 | 重慶金興防水科技股份有限公司 |
6 | 潼南區 | 重慶高能結加新材料科技有限公司 |
7 | 潼南區 | 維爾美紙業(重慶)有限公司 |
8 | 潼南區 | 重慶東安鉀肥有限公司 |
9 | 潼南區 | 重慶中防德邦防水技術有限公司 |
10 | 潼南區 | 重慶合才化工科技有限公司 |
11 | 潼南區 | 重慶太錦環保科技有限公司 |
12 | 潼南區 | 重慶寶禾實業有限公司 |
13 | 潼南區 | 重慶川銀建材有限公司 |
14 | 潼南區 | 重慶巨科環保科技有限公司 |
15 | 潼南區 | 重慶市萬利來化工股份有限公司 |
16 | 潼南區 | 重慶市偉杰紙業有限責任公司 |
17 | 潼南區 | 重慶市富發紙業有限責任公司 |
18 | 潼南區 | 重慶市巨廈建材制造有限公司 |
19 | 潼南區 | 重慶市潼南區世娥建材有限公司 |
20 | 潼南區 | 重慶市潼南區麗景建材有限公司 |
21 | 潼南區 | 重慶市潼南區人民醫院 |
22 | 潼南區 | 重慶市潼南區興銅建材有限公司 |
23 | 潼南區 | 重慶市潼南區衛星頁巖機磚廠 |
24 | 潼南區 | 重慶市潼南區吉垚建材有限公司 |
25 | 潼南區 | 重慶市潼南區大橋建筑建材有限公司 |
26 | 潼南區 | 重慶市潼南區太安塔溝機磚廠 |
27 | 潼南區 | 重慶市潼南區尊弘建材有限公司 |
28 | 潼南區 | 重慶市潼南區工業園區東區污水處理廠 |
29 | 潼南區 | 重慶市潼南區梓潼垃圾處理有限責任公司 |
30 | 潼南區 | 重慶市潼南區洪洲生豬屠宰有限責任公司 |
31 | 潼南區 | 重慶市潼南區湟海水處理系統工程有限公司 |
32 | 潼南區 | 重慶市潼南區源豐建材有限公司 |
33 | 潼南區 | 重慶市潼南區潼源污水處理有限公司 |
34 | 潼南區 | 重慶市潼南區甘泰能源科技有限公司 |
35 | 潼南區 | 重慶市潼南區金盛氣體有限公司 |
36 | 潼南區 | 重慶市潼南區銘萬里建材有限公司 |
37 | 潼南區 | 重慶市潼南排水有限公司 |
38 | 潼南區 | 重慶市潼南排水有限公司南區污水處理廠 |
39 | 潼南區 | 重慶市潼南簡氏紙業包裝有限責任公司 |
40 | 潼南區 | 重慶市耘瑞建材有限公司 |
41 | 潼南區 | 重慶民豐化工有限責任公司(新廠) |
42 | 潼南區 | 重慶江川化工(集團)有限公司 |
43 | 潼南區 | 重慶潤民紙業有限公司 |
44 | 潼南區 | 重慶滿翼環保科技有限公司 |
45 | 潼南區 | 重慶潼柏建材有限公司 |
46 | 潼南區 | 重慶潼鑫食品有限公司 |
47 | 潼南區 | 重慶瑞富食品添加劑有限公司 |
48 | 潼南區 | 重慶立源化工有限公司 |
49 | 潼南區 | 重慶遠達催化劑綜合利用有限公司 |
50 | 潼南區 | 重慶途維環保科技有限公司 |
51 | 潼南區 | 鑫泓裕重慶復合材料有限公司 |
掃一掃在手機打開當前頁