2024年潼南區(qū)電站基本信息表
2024年潼南區(qū)電站基本信息表 | ||||||
序號(hào) | 電站名稱 | 核定生態(tài)流量(m3/s) | 電站經(jīng)營(yíng)性質(zhì) | 電站聯(lián)系人 | 電站監(jiān)督電話 | 運(yùn)行管理單位 |
1 | 高肯調(diào)峰電站 | 3.11 | 國(guó)有 | 鮑莉 | 023-85113881 | 重慶市潼南區(qū)水務(wù)(集團(tuán)有限公司) |
2 | 高肯紅旗電站 | 3.11 | 國(guó)有 | 重慶市潼南區(qū)水務(wù)(集團(tuán)有限公司) | ||
3 | 青云水電站 | 0.103 | 國(guó)有 | 重慶市潼南區(qū)水務(wù)(集團(tuán)有限公司) | ||
4 | 小肯電站 | 0.105 | 國(guó)有 | 重慶市潼南區(qū)水務(wù)(集團(tuán)有限公司) | ||
5 | 大啃水電站 | 0.307 | 民營(yíng) | 龔文莉 | 13509428187 | 重慶市潼南區(qū)大啃水電站 |
6 | 太安水電站 | 2.81 | 民營(yíng) | 傅智學(xué) | 18996029060 | 重慶市太安水力發(fā)電有限公司 |
7 | 力光電站 | 0.246 | 民營(yíng) | 羅含碧 | 13708346948 | 重慶潼南區(qū)力光電站(普通合伙) |
8 | 潼南航電 | 71.2 | 國(guó)有 | 曾云華 | 023-44586228 | 重慶航運(yùn)建設(shè)發(fā)展有限公司 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)