潼南區2024年1月至2024年3月人民調解案件補貼統計表
潼南區2024年1月至2024年3月人民調解案件補貼統計表 | |||||||
調委會名稱 | 簡單糾紛 | 一般糾紛 | 復雜糾紛 | 案件補貼 合計金額 (元) | |||
案件數 | 補貼金額 (元) |
案件數 | 補貼金額 (元) |
案件數 | 補貼金額 (元) | ||
梓潼街道(包括街道、村、社區調委會) | 76 | 1140 | 0 | 0 | 1 | 150 | 1290 |
桂林街道(包括街道、村、社區調委會) | 79 | 1185 | 1 | 30 | 12 | 1800 | 3015 |
大佛街道(包括街道、村、社區調委會) | 12 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
柏梓鎮(包括鎮、村、社區調委會) | 154 | 2310 | 0 | 0 | 2 | 300 | 2610 |
雙江鎮(包括鎮、村、社區調委會) | 179 | 2685 | 1 | 30 | 21 | 3150 | 5865 |
古溪鎮(包括鎮、村、社區調委會) | 205 | 3075 | 0 | 0 | 9 | 1650 | 4725 |
塘壩鎮(包括鎮、村、社區調委會) | 144 | 2160 | 3 | 90 | 24 | 4250 | 6500 |
小渡鎮(包括鎮、村、社區調委會) | 175 | 2625 | 6 | 180 | 6 | 900 | 3705 |
崇龕鎮(包括鎮、村、社區調委會) | 278 | 4170 | 0 | 0 | 10 | 1500 | 5670 |
臥佛鎮(包括鎮、村、社區調委會) | 187 | 2805 | 0 | 0 | 2 | 300 | 3105 |
龍形鎮(包括鎮、村、社區調委會) | 74 | 1110 | 2 | 60 | 2 | 300 | 1470 |
太安鎮(包括鎮、村、社區調委會) | 144 | 2160 | 0 | 0 | 3 | 500 | 2660 |
田家鎮(包括鎮、村、社區調委會) | 136 | 2040 | 2 | 60 | 9 | 1350 | 3450 |
玉溪鎮(包括鎮、村、社區調委會) | 111 | 1665 | 0 | 0 | 6 | 900 | 2565 |
上和鎮(包括鎮、村、社區調委會) | 119 | 1785 | 2 | 60 | 3 | 450 | 2295 |
米心鎮(包括鎮、村、社區調委會) | 125 | 1875 | 2 | 60 | 0 | 0 | 1935 |
新勝鎮(包括鎮、村、社區調委會) | 114 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710 |
寶龍鎮(包括鎮、村、社區調委會) | 96 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 |
群力鎮(包括鎮、村、社區調委會) | 69 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035 |
別口鎮(包括鎮、村、社區調委會) | 53 | 795 | 8 | 240 | 0 | 0 | 1035 |
花巖鎮(包括鎮、村、社區調委會) | 60 | 900 | 6 | 180 | 1 | 150 | 1230 |
壽橋鎮(包括鎮、村、社區調委會) | 53 | 795 | 5 | 150 | 0 | 0 | 945 |
五桂鎮(包括鎮、村、社區調委會) | 86 | 1290 | 0 | 0 | 1 | 150 | 1440 |
潼南區醫患糾紛人民調解委員會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | 500 |
潼南區重大矛盾糾紛人民調解委員會 | 0 | 0 | 57 | 1710 | 55 | 8950 | 10660 |
合計 | 2729 | 40935 | 95 | 2850 | 168 | 27250 | 71035 |
掃一掃在手機打開當前頁