潼南區2023年1月至2023年8月人民調解案件補貼統計表
潼南區2023年1月至2023年8月人民調解案件補貼統計表 | |||||||
調委會名稱 | 簡單糾紛 | 一般糾紛 | 復雜糾紛 | 案件補貼 合計金額 (元) | |||
案件數 | 補貼金額 (元) |
案件數 | 補貼金額 (元) |
案件數 | 補貼金額 (元) | ||
梓潼街道(包括街道、村、社區調委會) | 295 | 4425 | 0 | 0 | 3 | 450 | 4875 |
桂林街道(包括街道、村、社區調委會) | 582 | 8730 | 3 | 90 | 3 | 450 | 9270 |
大佛街道(包括街道、村、社區調委會) | 17 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
柏梓鎮(包括鎮、村、社區調委會) | 274 | 4110 | 0 | 0 | 4 | 950 | 5060 |
雙江鎮(包括鎮、村、社區調委會) | 171 | 2565 | 33 | 990 | 45 | 7050 | 10605 |
古溪鎮(包括鎮、村、社區調委會) | 344 | 5160 | 7 | 210 | 26 | 4900 | 10270 |
塘壩鎮(包括鎮、村、社區調委會) | 225 | 3375 | 4 | 120 | 139 | 22350 | 25845 |
小渡鎮(包括鎮、村、社區調委會) | 324 | 4860 | 0 | 0 | 4 | 600 | 5460 |
崇龕鎮(包括鎮、村、社區調委會) | 241 | 3615 | 10 | 300 | 7 | 1400 | 5315 |
臥佛鎮(包括鎮、村、社區調委會) | 200 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
龍形鎮(包括鎮、村、社區調委會) | 249 | 3735 | 1 | 30 | 4 | 600 | 4365 |
太安鎮(包括鎮、村、社區調委會) | 286 | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4290 |
田家鎮(包括鎮、村、社區調委會) | 192 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880 |
玉溪鎮(包括鎮、村、社區調委會) | 221 | 3315 | 1 | 30 | 15 | 2250 | 5595 |
上和鎮(包括鎮、村、社區調委會) | 177 | 2655 | 1 | 30 | 2 | 300 | 2985 |
米心鎮(包括鎮、村、社區調委會) | 210 | 3150 | 0 | 0 | 9 | 1400 | 4550 |
新勝鎮(包括鎮、村、社區調委會) | 102 | 1530 | 1 | 30 | 23 | 3450 | 5010 |
寶龍鎮(包括鎮、村、社區調委會) | 189 | 2835 | 0 | 0 | 5 | 750 | 3585 |
群力鎮(包括鎮、村、社區調委會) | 78 | 1155 | 90 | 2700 | 12 | 1850 | 5705 |
別口鎮(包括鎮、村、社區調委會) | 90 | 1350 | 0 | 0 | 1 | 150 | 1500 |
花巖鎮(包括鎮、村、社區調委會) | 85 | 1275 | 3 | 90 | 0 | 0 | 1365 |
壽橋鎮(包括鎮、村、社區調委會) | 58 | 870 | 7 | 210 | 0 | 0 | 1080 |
五桂鎮(包括鎮、村、社區調委會) | 122 | 1830 | 1 | 30 | 1 | 500 | 2360 |
潼南區醫患糾紛人民調解委員會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5000 | 5000 |
潼南區重大矛盾糾紛人民調解委員會 | 0 | 0 | 963 | 28890 | 120 | 20050 | 48940 |
合計 | 4732 | 70965 | 1125 | 33750 | 433 | 74450 | 179165 |
潼南區2023年1月-2023年8月人民調解案件補貼發放統計表.xls
掃一掃在手機打開當前頁