潼南區律師事務所及律師相關信息
???????????????????????????????????潼南區律師事務所信息
??????????????潼南區專職律師信息
序號 | 事務所名稱 | 負責人 | 律師總數 | 統一社會信用代碼 | 執業狀態 | 辦公電話 | 住所 |
1 | 重慶詠和君律師事務所 | 歐陽居林 | 3 | 31500000MD0340475Q | 正常執業 | 13594206001 | 重慶市潼南區梓潼街道辦事處橋南大道298號17幢1-1、2-1 |
2 | 重慶俊中律師事務所 | 董俊中 | 3 | 31500000683926733Q | 正常執業 | 13500318997 | 潼南區桂林街道辦事處金佛大道31號 |
3 | 重慶曾勇律師事務所 | 曾勇 | 8 | 31500000345931783K | 正常執業 | 19122811308 | 桂林街道辦事處潼南大道北一段718號3-1 |
4 | 重慶道倫(潼南)律師事務所 | 周九江 | 7 | 31500000MD0204684D | 正常執業 | 023-44582856 | 重慶市潼南區五彩路456號 |
5 | 重慶法洋律師事務所 | 唐志強 | 11 | 31500000795871765U | 正常執業 | 023-44577013 | 桂林街道辦事處興潼大道32號 |
6 | 重慶水木律師事務所 | 秦旭 | 6 | 31500000051742717R | 正常執業 | 13102372827 | 潼南區桂林街道辦事處興潼大道43、45號 |
7 | 重慶興潼律師事務所 | 何健 | 4 | 31500000666417400C | 正常執業 | 44590007 | 潼南區桂林街道辦事處奮進大道1幢1-424號 |
8 | 重慶童和潼律師事務所 | 陳安定 | 6 | 31500000MD030145X9 | 正常執業 | 13617632674 | 重慶市潼南區五彩路436、438、440、442、444 |
9 | 重慶渝潼律師事務所 | 桂寶來 | 11 | 31500000MD0119834W | 正常執業 | 023-44566919 | 重慶市潼南區桂林街道辦事處巴渝大道東段137號2- |
10 | 重慶遠博(潼南)律師事務所 | 陳博 | 3 | 31500000MD028387XU | 正常執業 | 13996152679 | 重慶市潼南區桂林街道辦事處巴渝大道288號14幢2樓12-15 |
序號 | 所在律師事務所 | 律師姓名 | 執業證號 |
1 | 重慶渝潼律師事務所 | 王優 | 15001202411798958 |
2 | 重慶渝潼律師事務所 | 王新蘭 | 15001202411790672 |
3 | 重慶童和潼律師事務所 | 陳勁臣 | 15001202310677028 |
4 | 重慶渝潼律師事務所 | 高瑜 | 15001202311669224 |
5 | 重慶童和潼律師事務所 | 鄒薇 | 15001202311631502 |
6 | 重慶渝潼律師事務所 | 林津如 | 15001202211535161 |
7 | 重慶曾勇律師事務所 | 廖攀 | 15001202211498432 |
8 | 重慶曾勇律師事務所 | 吉泉忠 | 15001202210462391 |
9 | 重慶曾勇律師事務所 | 黃磊 | 15001202210446481 |
10 | 重慶興潼律師事務所 | 簡地 | 15001202110400929 |
11 | 重慶俊中律師事務所 | 李亮兵 | 15001202110400415 |
12 | 重慶渝潼律師事務所 | 龍杰 | 15001202110398371 |
13 | 重慶遠博(潼南)律師事務所 | 羅路瑤 | 15001202011282126 |
14 | 重慶童和潼律師事務所 | 高國倉 | 15001202010189779 |
15 | 重慶童和潼律師事務所 | 曾慶紅 | 15001202011187887 |
16 | 重慶道倫(潼南)律師事務所 | 王磊 | 15001202010181192 |
17 | 重慶曾勇律師事務所 | 徐龍 | 15001202010176937 |
18 | 重慶渝潼律師事務所 | 李欣夢 | 15001201911151704 |
19 | 重慶法洋律師事務所 | 鄭國君 | 15001201910133803 |
20 | 重慶遠博(潼南)律師事務所 | 付曉鋒 | 15001201910091659 |
21 | 重慶道倫(潼南)律師事務所 | 羅敏 | 15001201911082974 |
22 | 重慶法洋律師事務所 | 孫正 | 15001201810029745 |
23 | 重慶曾勇律師事務所 | 楊首林 | 15001201710011719 |
24 | 重慶詠和君律師事務所 | 李一帆 | 15001201710783932 |
25 | 重慶渝潼律師事務所 | 劉芹 | 15001201711515501 |
26 | 重慶曾勇律師事務所 | 楊薪 | 15001201710941378 |
27 | 重慶曾勇律師事務所 | 吳雙 | 15001201710494204 |
28 | 重慶水木律師事務所 | 左成 | 15001201610708582 |
29 | 重慶道倫(潼南)律師事務所 | 楊長路 | 15001201610216730 |
30 | 重慶法洋律師事務所 | 鄭疆 | 15001201510856955 |
31 | 重慶渝潼律師事務所 | 吳毅 | 15001201510724534 |
32 | 重慶遠博(潼南)律師事務所 | 陳博 | 15001201510382142 |
33 | 重慶詠和君律師事務所 | 歐陽居林 | 15001201410552354 |
34 | 重慶水木律師事務所 | 徐棟梁 | 15001201410898556 |
35 | 重慶道倫(潼南)律師事務所 | 周九江 | 15001201410920062 |
36 | 重慶水木律師事務所 | 秦旭 | 15001201310401220 |
37 | 重慶法洋律師事務所 | 操麗萍 | 15001201311773394 |
38 | 重慶道倫(潼南)律師事務所 | 楊全英 | 15001201311673285 |
39 | 重慶水木律師事務所 | 劉慧 | 15001201311642501 |
40 | 重慶渝潼律師事務所 | 桂寶來 | 15001201310224232 |
41 | 重慶道倫(潼南)律師事務所 | 劉順寶 | 15001201310557272 |
42 | 重慶興潼律師事務所 | 李蜀川 | 15001201211290343 |
43 | 重慶詠和君律師事務所 | 王軍 | 15001201110333885 |
44 | 重慶法洋律師事務所 | 陳倫武 | 15001201110260194 |
45 | 重慶水木律師事務所 | 代永勝 | 15001201110332095 |
46 | 重慶道倫(潼南)律師事務所 | 李德倫 | 15001201110302241 |
47 | 重慶水木律師事務所 | 劉萬洪 | 15001201010156726 |
48 | 重慶法洋律師事務所 | 周義洪 | 15001201010177220 |
49 | 重慶曾勇律師事務所 | 曾勇 | 15001201010107863 |
50 | 重慶渝潼律師事務所 | 彭遠嘉 | 15001201010978395 |
51 | 重慶童和潼律師事務所 | 陳安定 | 15001200910645797 |
52 | 重慶法洋律師事務所 | 劉利娟 | 15001200911228961 |
53 | 重慶俊中律師事務所 | 劉俊禮 | 15001200910807897 |
54 | 重慶興潼律師事務所 | 何健 | 15001200810320794 |
55 | 重慶渝潼律師事務所 | 黃濤 | 15001200810901410 |
56 | 重慶法洋律師事務所 | 姜建翔 | 15001200610744498 |
57 | 重慶童和潼律師事務所 | 童世彬 | 15001200610891518 |
58 | 重慶興潼律師事務所 | 趙和林 | 15001200310168391 |
59 | 重慶法洋律師事務所 | 唐志強 | 15001200310775692 |
60 | 重慶法洋律師事務所 | 何英國 | 15001200310624908 |
61 | 重慶法洋律師事務所 | 譚興平 | 15001200310713947 |
62 | 重慶俊中律師事務所 | 董俊中 | 15001200010983002 |
掃一掃在手機打開當前頁