潼南區基層法律服務所及服務人員相關信息
基層法律服務機構 | |||||||
序號 | 區縣 | 機構中文名稱 | 機構所在地 | 負責人 | 電話 | 地址 | 設立日期 |
1 | 潼南區 | 潼南區柏梓法律服務所 | 鄉鎮 | 楊洪富 | 13883679862 | 潼南區柏梓鎮建設路67號 | 2008-12-09 |
2 | 潼南區 | 潼南區古溪法律服務所 | 鄉鎮 | 樊珍貴 | 13350372571 | 潼南區古溪鎮黃桷街1-4號 | 2006-08-18 |
3 | 潼南區 | 潼南區江北法律服務所 | 街道 | 毛詠 | 44590148 | 潼南區桂林街道辦事處興潼大道18號 | 2004-03-10 |
4 | 潼南區 | 潼南區太安法律服務所 | 鄉鎮 | 米澤彬 | 44311228 | 潼南區太安鎮正街55號 | 2000-05-18 |
5 | 潼南區 | 潼南區大佛法律服務所 | 街道 | 劉信明 | 44578580 | 潼南區江北新城興潼大道27號 | 1988-08-18 |
6 | 潼南區 | 潼南區塘壩法律服務所 | 鄉鎮 | 尹力 | 44341166 | 潼南區塘壩鎮文昌街23號 | 1986-06-18 |
7 | 潼南區 | 潼南區梓潼法律服務所 | 街道 | 劉昌體 | 44576115 | 擬遷新址:重慶市潼南區桂林街道辦事處蓮花東路219號、221號。 | 1986-05-14 |
8 | 潼南區 | 潼南區雙江法律服務所 | 鄉鎮 | 張彥華 | 44343778 | 潼南區雙江鎮文南街88號 | 1985-05-15 |
基層法律服務人員信息 | |||
序號 | 姓名 | 執業機構 | 執業證號 |
1 | 杜靜 | 潼南區柏梓法律服務所 | 32221121100036 |
2 | 舒長江 | 潼南區梓潼法律服務所 | 32222191100069 |
3 | 向家發 | 潼南區梓潼法律服務所 | 32221071100516 |
4 | 陳小梅 | 潼南區梓潼法律服務所 | 32221071100517 |
5 | 劉昌體 | 潼南區梓潼法律服務所 | 32221071100513 |
6 | 尹容凱 | 潼南區塘壩法律服務所 | 32222141100105 |
7 | 羅向海 | 潼南區塘壩法律服務所 | 32221121100020 |
8 | 尹力 | 潼南區塘壩法律服務所 | 32221071100536 |
9 | 米澤彬 | 潼南區太安法律服務所 | 32221071100530 |
10 | 李加發 | 潼南區太安法律服務所 | 32221071100531 |
11 | 張彥華 | 潼南區雙江法律服務所 | 32221081100059 |
12 | 周銳 | 潼南區雙江法律服務所 | 32221101100093 |
13 | 夏緒偉 | 潼南區雙江法律服務所 | 32221071100528 |
14 | 夏雪春 | 潼南區江北法律服務所 | 32220141100036 |
15 | 毛海龍 | 潼南區江北法律服務所 | 32222181100142 |
16 | 鄧夢龍 | 潼南區江北法律服務所 | 32221071100525 |
17 | 毛詠 | 潼南區江北法律服務所 | 32221071100522 |
18 | 毛佳 | 潼南區江北法律服務所 | 32222162100004 |
19 | 謝強 | 潼南區江北法律服務所 | 32221071100524 |
20 | 夏旌珂 | 潼南區江北法律服務所 | 32222181100143 |
21 | 楊春鳴 | 潼南區江北法律服務所 | 32220131100126 |
22 | 段君 | 潼南區江北法律服務所 | 32221082100064 |
23 | 楊廷珍 | 潼南區雙江法律服務所 | 32221102100095 |
24 | 樊珍貴 | 潼南區古溪法律服務所 | 32221071100533 |
25 | 唐青琴 | 潼南區古溪法律服務所 | 32222182100115 |
26 | 胡中國 | 潼南區古溪法律服務所 | 32221071100534 |
27 | 夏先兵 | 潼南區大佛法律服務所 | 32222181100047 |
28 | 夏正暉 | 潼南區大佛法律服務所 | 32221071100521 |
29 | 劉偉華 | 潼南區大佛法律服務所 | 32220131100127 |
30 | 劉信明 | 潼南區大佛法律服務所 | 32221071100520 |
31 | 楊洪富 | 潼南區柏梓法律服務所 | 32221071100518 |
32 | 黃興蘭 | 潼南區柏梓法律服務所 | 32221072100529 |
33 | 黃建國 | 潼南區江北法律服務所 | 32222201100037 |
34 | 陳治宇 | 潼南區柏梓法律服務所 | 32222241100005 |
35 | 吉欣梅 | 潼南區梓潼法律服務所 | 32222232100032 |
36 | 彭濤 | 潼南區古溪法律服務所 | 32222231100030 |
37 | 張祖英 | 潼南區梓潼法律服務所 | 32222222100020 |
38 | 唐德斌 | 潼南區江北法律服務所 | 32222211100036 |
39 | 趙釗 | 潼南區江北法律服務所 | 32222211100027 |
40 | 黃鵬宇 | 潼南區大佛法律服務所 | 32222201100074 |
41 | 王凡俊 | 潼南區太安法律服務所 | 32222201100038 |
42 | 喻珮 | 潼南區江北法律服務所 | 32222202100036 |
掃一掃在手機打開當前頁