潼南區(qū)林業(yè)局2023年林木采伐許可辦理結果公示表(截至9月28日)
潼南區(qū)林業(yè)局2023年林木采伐許可辦理結果公示表(截至9月28日) | ||||
序號 | 公司名稱 | 采伐證書號 | 時間 | 期限 |
1 | 蔣德銀 | 渝2108795 | 2023年7月20日 | 6個月 |
2 | 唐從貴 | 渝2108796 | 2023年8月8日 | 6個月 |
3 | 代金國 | 渝2108797 | 2023年8月8日 | 6個月 |
4 | 唐正海 | 渝2108798 | 2023年8月8日 | 6個月 |
5 | 重慶市潼南區(qū)人民政府梓潼街道辦事處 | 渝2108799 | 2023年8月22日 | 6個月 |
6 | 蘇自祥 | 渝2108800 | 2023年8月30日 | 6個月 |
7 | 國家石油天然氣管網集團有限公司建設項目管理分公司 | 渝2104251 | 2023年9月11日 | 6個月 |
8 | 國家石油天然氣管網集團有限公司建設項目管理分公司 | 渝2104252 | 2023年9月11日 | 6個月 |
9 | 國家石油天然氣管網集團有限公司建設項目管理分公司 | 渝2104253 | 2023年9月11日 | 6個月 |
10 | 國家石油天然氣管網集團有限公司建設項目管理分公司 | 渝2104254 | 2023年9月11日 | 6個月 |
11 | 國家石油天然氣管網集團有限公司建設項目管理分公司 | 渝2104255 | 2023年9月11日 | 6個月 |
12 | 國家石油天然氣管網集團有限公司建設項目管理分公司 | 渝2104256 | 2023年9月11日 | 6個月 |
13 | 國家石油天然氣管網集團有限公司建設項目管理分公司 | 渝2104257 | 2023年9月11日 | 6個月 |
掃一掃在手機打開當前頁