潼南區林業局2023年二季度行政許可辦理結果公示
潼南區林業局2023年二季度林木采伐許可辦理結果公示表 | ||||
序號 | 公司名稱 | 采伐證書號 | 時間 | 期限 |
1 | 國網重慶市電力公司 | 渝2108775 | 2023.4.23 | 6個月 |
2 | 國網重慶市電力公司 | 渝2108777 | 2023.4.23 | 6個月 |
3 | 米剛 | 渝2108754 | 2023.5.15 | 6個月 |
4 | 國網重慶市電力公司 | 渝2108778 | 2023.5.16 | 6個月 |
5 | 國網重慶市電力公司 | 渝2108781 | 2023.5.16 | 6個月 |
6 | 國網重慶市電力公司 | 渝2108782 | 2023.5.16 | 6個月 |
7 | 國網重慶市電力公司 | 渝2108783 | 2023.5.16 | 6個月 |
8 | 國網重慶市電力公司 | 渝2108784 | 2023.5.16 | 6個月 |
9 | 國網重慶市電力公司 | 渝2108785 | 2023.5.16 | 6個月 |
10 | 重慶市巨安林業開發有限公司 | 渝2108786 | 2023.5.18 | 6個月 |
11 | 中國石油天然氣股份有限公司西南油氣田分公司川中油氣礦 | 渝2108787 | 2023.5.26 | 6個月 |
12 | 重慶市西部水資源開發有限公司 | 渝2108788 | 2023.5.31 | 6個月 |
13 | 重慶市西部水資源開發有限公司 | 渝2108789 | 2023.5.31 | 6個月 |
14 | 中國石油天然氣股份有限公司西南油氣田分公司川中油氣礦 | 渝2108790 | 2023.6.13 | 6個月 |
15 | 國網重慶市電力公司 | 渝2108791 | 2023.6.20 | 6個月 |
16 | 國網重慶市電力公司 | 渝2108792 | 2023.6.20 | 6個月 |
17 | 國網重慶市電力公司 | 渝2108793 | 2023.6.20 | 6個月 |
18 | 國網重慶市電力公司 | 渝2108794 | 2023.6.20 | 6個月 |
潼南區林業局2023年二季度產地檢疫辦理結果公示表 | ||||
序號 | 公司名稱 | 證書編號 | 申請日期 | |
1 | 重慶市潼南區抒豫農業開發有限公司 | 5001522023000003 | 2023.4.6 | |
2 | 潼南區桂萃園林綠化有限公司 | 5001522023000004 | 2023.4.6 | |
3 | 重慶市潼南區高森種植場 | 5001522023000005 | 2023.4.6 | |
4 | 重慶渝地林業綜合開發有限公司 | 5001522023000006 | 2023.4.7 | |
5 | 重慶市潼南區鑫發經果苗木種植場 | 5001522023000007 | 2023.4.10 | |
6 | 重慶市潼南區興旺苗木種植場 | 5001522023000008 | 2023.4.10 | |
7 | 重慶市潼南區中邦苗木種植園 | 5001522023000009 | 2023.4.10 | |
8 | 潼南區馮建苗木經營部 | 5001522023000010 | 2023.4.10 | |
9 | 潼南區傅氏兄弟種養殖股份有限公司合作社 | 5001522023000011 | 2023.4.10 | |
10 | 重慶潼南區盛元農業開發有限公司 | 5001522023000012 | 2023.4.10 | |
11 | 潼南區蔣友家庭農場 | 5001522023000013 | 2023.4.10 | |
12 | 重慶彩苑生態農業開發有限公司 | 5001522023000014 | 2023.4.10 | |
13 | 重慶至和園林開發有限公司 | 5001522023000015 | 2023.4.11 | |
14 | 重慶市潼南區三木園林園藝場 | 5001522023000016 | 2023.4.12 | |
15 | 重慶市祥貴源生態旅游開發有限公司 | 5001522023000017 | 2023.4.12 | |
16 | 潼南區萬鑫苗木繁育場 | 5001522023000018 | 2023.4.12 | |
17 | 重慶市潼南區山達園林有限公司 | 5001522023000019 | 2023.4.12 | |
18 | 潼南青川園林苗木場 | 5001522023000020 | 2023.4.12 | |
19 | 重慶市潼南區森升花卉種植場 | 5001522023000021 | 2023.4.12 | |
20 | 重慶潼南區御林苗林種植場 | 5001522023000022 | 2023.4.13 | |
21 | 重慶市潼南區新生苗木場 | 5001522023000023 | 2023.4.14 | |
22 | 重慶市潼南區綠林生態苗圃 | 5001522023000024 | 2023.4.21 | |
23 | 潼南青川園林苗木場 | 5001522023000025 | 2023.4.23 | |
24 | 重慶鴻源林業有限公司 | 5001522023000027 | 2023.6.5 | |
25 | 重慶豪興瑞園林工程有限公司 | 5001522023000028 | 2023.6.5 | |
潼南區林業局2023年二季度植物檢疫辦理結果公示表 | ||||
序號 | 審批時間 | 調運證書號 | 行政相對人名稱 | 期限 |
1 | 4/27/2023 | 林草檢字: 渝NO.00031090 |
重慶彩苑生態農業開發有限公司 | 省內(3天) |
潼南區林業局2023年二季度林木種子生產經營許可辦理結果公示表 | ||||
序號 | 審批時間 | 延續證書號 | 行政相對人名稱 | 期限 |
1 | 4/11/2023 | 50015220180002 | 重慶市潼南區潼森苗木種植場 | 5年 |
2 | 6/26/2023 | X50015220230012 | 重慶豪興瑞園林工程有限公司 | 5年 |
掃一掃在手機打開當前頁