潼南區(qū)林業(yè)局2023年一季度行政許可辦理結果公示
潼南區(qū)林業(yè)局2023年一季度林木采伐許可辦理結果公示表 | ||||
序號 | 審批時間 | 采伐證書號 | 行政相對人名稱 | 期限 |
1 | 2/16/2023 | 渝2108763 | 中國石油天然氣股份有限公司西南油氣田分公司川中油氣礦 | 6個月 |
2 | 2/16/2023 | 渝2108764 | 中國石油天然氣股份有限公司西南油氣田分公司川中油氣礦 | 6個月 |
3 | 2/16/2023 | 渝2108765 | 中國石油天然氣股份有限公司西南油氣田分公司川中油氣礦 | 6個月 |
4 | 3/1/2023 | 渝2108766 | 重慶市潼南區(qū)新勝鎮(zhèn)人民政府 | 6個月 |
5 | 3/6/2023 | 渝2108767 | 國網重慶市電力公司 | 6個月 |
6 | 3/6/2023 | 渝2108768 | 國網重慶市電力公司 | 6個月 |
7 | 3/6/2023 | 渝2108769 | 國網重慶市電力公司 | 6個月 |
8 | 3/6/2023 | 渝2108770 | 國網重慶市電力公司 | 6個月 |
9 | 3/6/2023 | 渝2108771 | 國網重慶市電力公司 | 6個月 |
10 | 3/6/2023 | 渝2108772 | 國網重慶市電力公司 | 6個月 |
11 | 3/9/2023 | 渝2108773 | 重慶市潼南區(qū)雙江鎮(zhèn)白云村村民委員會 | 6個月 |
12 | 3/9/2023 | 渝2108774 | 重慶市潼南區(qū)雙江鎮(zhèn)九道社區(qū)居民委員會 | 6個月 |
潼南區(qū)林業(yè)局2023年一季度植物檢疫辦理結果公示表 | ||||
序號 | 審批時間 | 調運證書號 | 行政相對人名稱 | 期限 |
1 | 2/13/2023 | 林草檢字: 渝NO.00266819 |
重慶格森木材加工廠 | 省外(7天) |
2 | 3/14/2023 | 林草檢字: 渝NO.00031088 |
潼南青川園林苗木場 | 省內(3天) |
潼南區(qū)林業(yè)局2023年一季度林木種子生產經營許可辦理結果公示表 | ||||
序號 | 審批時間 | 延續(xù)證書號 | 行政相對人名稱 | 期限 |
1 | 3/22/2023 | 50022320160006 | 重慶市潼南區(qū)新生苗木場 | 5年 |
掃一掃在手機打開當前頁