潼南區第六批區級骨干教師評選結果公示
潼南區第六批區級骨干教師評選結果公示
??????根據重慶市潼南區教育委員會《關于開展第六批區級骨干教師推薦評選工作的通知》(2022—192)的要求,經個人申報、學校審查,區教委組織專家評審,評選出唐向蓉等243名同志,現予以公示,公示時間為2023年1月12日-18日。如有異議,請撥打如下電話聯系:44576039。
重慶市潼南區教育委員會
2023年1月12日
附件:
潼南區第六批區級骨干教師評選結果公示
序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 申報層次及學科 | 備注 |
1 | 唐向蓉 | 女 | 潼南中學 | 高中語文 | |
2 | 周穎麗 | 女 | 潼南中學 | 高中語文 | |
3 | 夏毅 | 男 | 潼南中學 | 初中數學 | |
4 | 何皖 | 女 | 潼南中學 | 初中數學 | |
5 | 周勇 | 男 | 潼南一中 | 高中物理 | |
6 | 楊紹昇 | 男 | 潼南一中 | 高中體育與健康 | |
7 | 瞿寧 | 男 | 潼南一中 | 高中語文 | |
8 | 吳永湘 | 女 | 潼南一中 | 高中英語 | |
9 | 杜秀紅 | 女 | 潼南一中 | 高中數學 | |
10 | 丁偉 | 男 | 潼南一中 | 初中體育 | |
11 | 沈國蓮 | 女 | 潼南一中 | 初中語文 | |
12 | 彭春濤 | 男 | 潼南一中 | 初中生物 | |
13 | 陳薈圳 | 女 | 潼南一中 | 初中體育與健康 | |
14 | 李揚彬 | 男 | 實驗中學 | 初中化學 | |
15 | 陳鳳杰 | 女 | 實驗中學 | 初中英語 | |
16 | 丁濤 | 女 | 實驗中學 | 初中道德與法治 | |
17 | 彭藝 | 女 | 實驗中學 | 初中語文 | |
18 | 馮小蓉 | 女 | 實驗中學 | 初中語文 | |
19 | 陳蘇靜 | 女 | 實驗中學 | 初中英語 | |
20 | 譚佳林 | 女 | 實驗中學 | 初中體育與健康 | |
21 | 陸德生 | 男 | 教科所 | 初中信息技術 | |
22 | 李小琴 | 女 | 教師進修校 | 中職學前教育 | |
23 | 梅永燮 | 男 | 教師進修校 | 中職信息技術 | |
24 | 陳祎 | 女 | 教師進修校 | 中職信息技術 | |
25 | 陳堯權 | 男 | 職教中心 | 中職電子與信息技術 | |
26 | 李欣 | 女 | 梓潼中學 | 初中語文 | |
27 | 張蘇 | 女 | 梓潼中學 | 初中語文 | |
28 | 徐超 | 男 | 大佛中學 | 初中體育與健康 | |
29 | 李霞 | 女 | 大佛中學 | 初中英語 | |
30 | 李永惠 | 女 | 大佛中學 | 初中數學 | |
31 | 張人山 | 男 | 雙江中學 | 初中體育與健康 | |
32 | 劉曉容 | 女 | 雙江中學 | 初中數學 | |
33 | 賀新華 | 男 | 雙江中學 | 初中道德與法治 | |
34 | 夏明道 | 男 | 柏梓中學 | 初中語文 | |
35 | 楊森 | 男 | 柏梓中學 | 初中數學 | |
36 | 劉婷 | 女 | 柏梓中學 | 初中生物 | |
37 | 張月 | 女 | 柏梓中學 | 初中地理 | |
38 | 鄧林 | 男 | 柏梓中學 | 初中物理 | |
39 | 楊富 | 男 | 古溪中學 | 初中道德與法治 | |
40 | 張鈞 | 男 | 古溪中學 | 初中數學 | |
41 | 陳森 | 男 | 古溪中學 | 初中數學 | |
42 | 田華兵 | 男 | 古溪中學 | 初中英語 | |
43 | 鄧濤 | 男 | 古溪中學 | 初中語文 | |
44 | 李絹 | 女 | 古溪中學 | 初中數學 | |
45 | 潘昭福 | 男 | 古溪中學 | 初中物理 | |
46 | 王小剛 | 男 | 古溪中學 | 初中英語 | |
47 | 田佳鑫 | 女 | 玉溪中學 | 初中物理 | |
48 | 付麗芳 | 女 | 玉溪中學 | 初中英語 | |
49 | 賴美君 | 女 | 玉溪中學 | 中學語文 | |
50 | 潘玉竹 | 女 | 塘壩中學 | 初中數學 | |
51 | 鄭萍 | 女 | 塘壩中學 | 初中美術 | |
52 | 張華 | 女 | 塘壩中學 | 初中語文 | |
53 | 劉春梅 | 女 | 塘壩中學 | 初中道德與法治 | |
54 | 張瑤 | 女 | 塘壩中學 | 初中英語 | |
55 | 向簫笛 | 女 | 塘壩中學 | 初中語文 | |
56 | 龍攀 | 男 | 塘壩中學 | 初中體育 | |
57 | 張佳倩 | 女 | 塘壩中學 | 初中英語 | |
58 | 張明鑫 | 女 | 塘壩中學 | 初中歷史 | |
59 | 卿成林 | 男 | 小渡中學 | 初中道德與法治 | |
60 | 劉惠 | 女 | 小渡中學 | 初中英語 | |
61 | 張進 | 女 | 小渡中學 | 初中體育 | |
62 | 陳昌平 | 男 | 田家學校 | 中學歷史 | |
63 | 鄧浩文 | 男 | 田家學校 | 小學數學 | |
64 | 張浩 | 男 | 田家學校 | 小學數學 | |
65 | 張佳 | 男 | 崇龕學校 | 初中語文 | |
66 | 夏潤年 | 女 | 崇龕學校 | 小學語文 | |
67 | 李連國 | 男 | 崇龕學校 | 小學數學 | |
68 | 楊蘭 | 女 | 崇龕學校 | 小學體育 | |
69 | 傅雪霜 | 女 | 崇龕學校 | 初中英語 | |
70 | 米禧 | 男 | 崇龕學校 | 初中物理 | |
71 | 文彬 | 女 | 太安學校 | 小學數學 | |
72 | 劉玉林 | 男 | 太安學校 | 小學數學 | |
73 | 張渝 | 女 | 太安學校 | 初中音樂 | |
74 | 鄒君 | 男 | 寶龍益海學校 | 初中化學 | |
75 | 吳丹 | 女 | 特殊教育學校 | 特殊教育音樂 | |
76 | 白玉琪 | 女 | 實驗小學 | 小學數學 | |
77 | 付鐵 | 男 | 實驗小學 | 小學數學 | |
78 | 王德淑 | 女 | 實驗小學 | 小學語文 | |
79 | 唐婷 | 女 | 實驗小學 | 小學語文 | |
80 | 陳柳谷 | 女 | 實驗小學 | 小學語文 | |
81 | 黃橋橋 | 女 | 實驗小學 | 小學數學 | |
82 | 王蘭 | 女 | 文星小學 | 小學科學 | |
83 | 蔣成羅燕 | 女 | 文星小學 | 小學語文 | |
84 | 張雪嬌 | 女 | 育才小學 | 小學英語 | |
85 | 鮮婉琳 | 女 | 育才小學 | 小學語文 | |
86 | 石小英 | 女 | 育才小學 | 小學語文 | |
87 | 莫鳳蘭 | 女 | 育才小學 | 小學數學 | |
88 | 廖勤 | 女 | 育才小學 | 小學數學 | |
89 | 陳偉 | 男 | 育才小學 | 小學數學 | |
90 | 吳麗妮 | 女 | 潼南小學 | 小學語文 | |
91 | 桑倩慧 | 女 | 潼南小學 | 小學數學 | |
92 | 猶琴 | 女 | 潼南小學 | 小學美術 | |
93 | 張曉容 | 女 | 潼南小學 | 小學語文 | |
94 | 謝紹玉 | 女 | 潼南小學 | 小學語文 | |
95 | 胡春 | 男 | 潼南小學 | 小學體育 | |
96 | 周鳳 | 女 | 潼南小學 | 小學語文 | |
97 | 夏珂 | 女 | 潼南小學 | 小學英語 | |
98 | 徐迪淑 | 女 | 潼南小學 | 小學語文 | |
99 | 羅春燕 | 女 | 瓊江小學 | 小學語文 | |
100 | 王丹 | 女 | 瓊江小學 | 小學語文 | |
101 | 譚廷 | 女 | 瓊江小學 | 小學語文 | |
102 | 劉蘇敏 | 女 | 瓊江小學 | 小學語文 | |
103 | 彭玉瓊 | 女 | 瓊江小學 | 小學語文 | |
104 | 李樸 | 男 | 瓊江小學 | 小學體育與健康 | |
105 | 陳文靜 | 女 | 瓊江小學 | 小學數學 | |
106 | 劉志敏 | 女 | 瓊江小學 | 小學語文 | |
107 | 何小莉 | 女 | 東安小學 | 小學數學 | |
108 | 賴玲 | 女 | 永勝小學 | 小學數學 | |
109 | 唐文森 | 男 | 別口小學 | 小學道德與法治 | |
110 | 張鳳瓊 | 女 | 梓潼小學 | 小學數學 | |
111 | 丁紅雙 | 女 | 大佛小學 | 小學語文 | |
112 | 胡婷 | 女 | 大佛小學 | 小學語文 | |
113 | 敬帆 | 女 | 大佛小學 | 小學數學 | |
114 | 李真容 | 女 | 大佛小學 | 小學語文 | |
115 | 劉虹希 | 女 | 大佛小學 | 小學音樂 | |
116 | 劉其喜 | 男 | 大佛小學 | 小學體育 | |
117 | 周鳳瑜 | 女 | 大佛小學 | 小學數學 | |
118 | 王小燕 | 女 | 四方小學 | 小學語文 | |
119 | 張雙全 | 男 | 四方小學 | 小學科學 | |
120 | 黎雪雪 | 女 | 人民小學 | 小學語文 | |
121 | 李青玲 | 女 | 人民小學 | 小學數學 | |
122 | 劉小靜 | 女 | 人民小學 | 小學數學 | |
123 | 譚冬梅 | 女 | 人民小學 | 小學語文 | |
124 | 楊惠婷 | 女 | 人民小學 | 小學音樂 | |
125 | 張小珍 | 女 | 人民小學 | 小學數學 | |
126 | 夏緒芳 | 女 | 人民小學 | 小學語文 | |
127 | 梁爽 | 女 | 人民小學 | 小學美術 | |
128 | 梅豐琴 | 女 | 人民小學 | 小學語文 | |
129 | 甘春容 | 女 | 人民小學 | 小學語文 | |
130 | 李秋平 | 女 | 人民小學 | 小學語文 | |
131 | 陳艷榮 | 女 | 人民小學 | 小學信息技術 | |
132 | 張雪冰 | 女 | 人民小學 | 小學數學 | |
133 | 譚露 | 女 | 人民小學 | 小學語文 | |
134 | 安興會 | 女 | 朝陽小學 | 小學語文 | |
135 | 方艷 | 女 | 朝陽小學 | 小學語文 | |
136 | 鄒怡萱 | 女 | 朝陽小學 | 小學數學 | |
137 | 余春蓉 | 女 | 涪江小學 | 小學數學 | |
138 | 石歡歡 | 女 | 涪江小學 | 小學數學 | |
139 | 王小春 | 女 | 涪江小學 | 小學體育 | |
140 | 趙靜 | 女 | 涪江小學 | 小學數學 | |
141 | 譚嵐 | 女 | 涪江小學 | 小學語文 | |
142 | 姜麗霞 | 女 | 涪江小學 | 小學語文 | |
143 | 蔣鉻銘 | 女 | 涪江小學 | 小學語文 | |
144 | 譚曌珺 | 女 | 涪江小學 | 小學語文 | |
145 | 華鳳琳 | 女 | 涪江小學 | 小學語文 | |
146 | 陳春辰 | 女 | 涪江小學 | 小學語文 | |
147 | 鄭中瓊 | 女 | 新林小學 | 小學數學 | |
148 | 楊海燕 | 男 | 新林小學 | 小學語文 | |
149 | 石繼新 | 男 | 新林小學 | 小學數學 | |
150 | 鄧小放 | 女 | 雙江小學 | 小學英語 | |
151 | 陳小勤 | 女 | 雙江小學 | 小學語文 | |
152 | 陳旭 | 男 | 雙江小學 | 小學數學 | |
153 | 屈維 | 女 | 雙江小學 | 小學語文 | |
154 | 夏桂蘭 | 女 | 柏梓小學 | 小學語文 | |
155 | 譚維維 | 女 | 柏梓小學 | 小學語文 | |
156 | 鄧萍 | 女 | 柏梓小學 | 小學語文 | |
157 | 呂浛 | 女 | 柏梓小學 | 小學數學 | |
158 | 吳平 | 女 | 柏梓小學 | 小學音樂 | |
159 | 夏瑞釩 | 女 | 文明小學 | 小學音樂 | |
160 | 黃芬 | 女 | 文明小學 | 小學數學 | |
161 | 吳忠亮 | 男 | 永安小學 | 小學數學 | |
162 | 常祖望 | 男 | 朱家小學 | 小學數學 | |
163 | 魏凱 | 男 | 紅星小學 | 小學數學 | |
164 | 何成勇 | 女 | 古溪小學 | 小學數學 | |
165 | 劉春靜 | 女 | 古溪小學 | 小學語文 | |
166 | 楊春英 | 女 | 飛躍小學 | 小學語文 | |
167 | 劉平 | 男 | 柏果小學 | 小學科學 | |
168 | 龍斌 | 男 | 惠光小學 | 小學體育與健康 | |
169 | 劉敏 | 女 | 玉溪小學 | 小學數學 | |
170 | 陳建華 | 男 | 新華小學 | 小學科學 | |
171 | 賀鳳君 | 女 | 新華小學 | 小學語文 | |
172 | 袁小林 | 女 | 群力小學 | 小學語文 | |
173 | 左雪靈 | 女 | 群力小學 | 小學體育與健康 | |
174 | 陳亞星 | 男 | 上和小學 | 小學數學 | |
175 | 郭英 | 女 | 龍形小學 | 小學語文 | |
176 | 梁中瑜 | 女 | 龍形小學 | 小學語文 | |
177 | 羅勇兵 | 男 | 檬子小學 | 小學道德與法治 | |
178 | 譚伍林 | 男 | 檬子小學 | 小學語文 | |
179 | 蒲友志 | 男 | 民生小學 | 小學語文 | |
180 | 李馳 | 男 | 民生小學 | 小學體育與健康 | |
181 | 湯永秀 | 女 | 民生小學 | 小學道德與法治 | |
182 | 陳軍 | 男 | 民生小學 | 小學數學 | |
183 | 李鳳鳴 | 女 | 前進小學 | 小學語文 | |
184 | 譚桂英 | 女 | 前進小學 | 小學數學 | |
185 | 張穎 | 女 | 前進小學 | 小學信息技術 | |
186 | 張劍 | 男 | 小渡小學 | 小學道德與法治 | |
187 | 鄭瑾 | 女 | 小渡小學 | 小學數學 | |
188 | 李珊 | 女 | 臥佛小學 | 小學英語 | |
189 | 熊江梅 | 女 | 臥佛小學 | 小學語文 | |
190 | 陳波 | 男 | 五桂小學 | 小學音樂 | |
191 | 陳治菊 | 女 | 實驗幼兒園 | 學前教育 | |
192 | 張帆 | 女 | 涪江幼兒園 | 學前教育 | |
193 | 王桂春 | 女 | 涪江幼兒園 | 學前教育 | |
194 | 吳治奇 | 女 | 涪江幼兒園 | 學前教育 | |
195 | 周紅莉 | 女 | 涪江幼兒園 | 學前教育 | |
196 | 唐會琴 | 女 | 涪江幼兒園 | 學前教育 | |
197 | 黃曼 | 女 | 涪江幼兒園 | 學前教育 | |
198 | 余泳 | 女 | 涪江幼兒園 | 學前教育 | |
199 | 向星穎 | 女 | 涪江幼兒園 | 學前教育 | |
200 | 鄭焱禛 | 女 | 朝陽幼兒園 | 學前教育 | |
201 | 潘婷 | 女 | 朝陽幼兒園 | 學前教育 | |
202 | 肖薔薇 | 女 | 蓮花幼兒園 | 學前教育 | |
203 | 曾令梅 | 女 | 蓮花幼兒園 | 學前教育 | |
204 | 周芳 | 女 | 蓮花幼兒園 | 學前教育 | |
205 | 鄧琴琴 | 女 | 蓮花幼兒園 | 學前教育 | |
206 | 唐玥 | 女 | 蓮花幼兒園 | 學前教育 | |
207 | 張雪蓮 | 女 | 蓮花幼兒園 | 學前教育 | |
208 | 嚴惠 | 女 | 蓮花幼兒園 | 學前教育 | |
209 | 陳樂 | 女 | 青石幼兒園 | 學前教育 | |
210 | 劉娟 | 女 | 青石幼兒園 | 小學體育與健康 | |
211 | 張萍 | 女 | 同誠天悅幼兒園 | 學前教育 | |
212 | 余全君 | 女 | 潼樾府幼兒園 | 學前教育 | |
213 | 李楊琴 | 女 | 古溪幼兒園 | 學前教育 | |
214 | 何曉慶 | 女 | 上和幼兒園 | 學前教育 | |
215 | 何江霞 | 女 | 上和幼兒園 | 學前教育 | |
216 | 趙瑩 | 女 | 小渡幼兒園 | 學前教育 | |
217 | 江禾民 | 女 | 小渡幼兒園 | 學前教育 | |
218 | 王鑫祿 | 男 | 巴川中學 | 初中體育 | |
219 | 魯燕 | 女 | 巴川中學 | 小學語文 | |
220 | 練小飛 | 女 | 巴川中學 | 小學數學 | |
221 | 陶穎 | 女 | 巴川中學 | 小學體育 | |
222 | 吳亞琴 | 女 | 巴川中學 | 小學科學 | |
223 | 梁敏 | 女 | 巴川中學 | 初中語文 | |
224 | 倪玲 | 女 | 巴川中學 | 小學英語 | |
225 | 侯恒 | 女 | 巴川中學 | 小學美術 | |
226 | 魏雨薇 | 女 | 巴川中學 | 初中英語 | |
227 | 向瑩 | 女 | 巴川中學 | 小學語文 | |
228 | 蔣春梅 | 女 | 巴川中學 | 初中生物 | |
229 | 李娟 | 女 | 巴川中學 | 初中物理 | |
230 | 蔣艾玲 | 女 | 巴川中學 | 初中英語 | |
231 | 齊亞男 | 女 | 巴川中學 | 小學科學 | |
232 | 劉雪琴 | 女 | 駿馬學校 | 小學語文 | |
233 | 王佳 | 女 | 駿馬學校 | 小學語文 | |
234 | 王維 | 女 | 駿馬學校 | 小學語文 | |
235 | 向琳琳 | 女 | 駿馬學校 | 初中語文 | |
236 | 胡越 | 女 | 體育路學校 | 小學語文 | |
237 | 杜銀菊 | 女 | 文昌學校 | 初中英語 | |
238 | 李霞 | 女 | 文昌學校 | 初中數學 | |
239 | 廖俊杰 | 男 | 文昌學校 | 初中英語 | |
240 | 李仁芳 | 女 | 文昌學校 | 小學語文 | |
241 | 蘇蘭英 | 女 | 文昌學校 | 小學語文 | |
242 | 高勝霞 | 女 | 文昌學校 | 小學數學 | |
243 | 劉艷 | 女 | 文昌學校 | 小學數學 |
掃一掃在手機打開當前頁