重慶市潼南區交通運輸委員會2024年12月新增行政許可辦件公示
序號 | 業戶 | 法人 | 許可內容 | 發證時間 | 有效期限 | 許可證號 | 備注 |
1 | 潼南區祥裕汽修中心 | 崔龍 | 機動車維修經營備案三類(輪胎動平衡及修補、汽車潤滑與養護) | 2024/12/4 | 永久 | 500223009796 | |
2 | 潼南區永星汽車美容服務店 | 李軍 | 機動車維修經營范圍變更備案三類(原:輪胎動平衡及修補;新增:車身維修) | 2024/12/6 | 永久 | 500223009415 | |
3 | 重慶市潼南區遠錦汽車維修有限公司 | 彭銀 | 機動車維修經營備案三類:綜合小修 | 2024/12/9 | 永久 | 500223008083 | |
4 | 潼南區德眾汽車修理廠 | 萬海龍 | 機動車維修經營備案三類:汽車潤滑與養護、輪胎動平衡及修補 | 2024/12/9 | 永久 | 500223009799 | |
5 | 潼南區貴博汽車維修中心 | 王軒 | 機動車維修經營備案三類:綜合小修 | 2024/12/9 | 永久 | 500223009800 | |
6 | 潼南區潼躍汽修服務店 | 鄭宇 | 機動車維修經營備案三類:汽車潤滑與養護、輪胎動平衡及修補 | 2024/12/9 | 永久 | 500223009800 | |
7 | 重慶市潼南區友明汽修廠 | 曾候明 | 機動車維修經營備案三類:綜合小修 | 2024/12/16 | 永久 | 500223009802 | |
8 | 潼南區潼加鑫汽配經營店 | 王敏 | 機動車維修經營備案三類:綜合小修、輪胎動平衡及修補、汽車潤滑與養護 | 2024/12/17 | 永久 | 500223009807 | |
9 | 潼南區雙龍汽修店 | 李小龍 | 機動車維修經營備案三類:輪胎動平衡及修補、汽車潤滑與養護 | 2024/12/25 | 永久 | 500223009811 | |
10 | 潼南區百易機動車維修廠 | 廖小濤 | 機動車維修經營備案三類:車是維修 | 2024/12/31 | 永久 | 500223009816 | |
11 | 重慶市致行嘉汽車維修經營部 | 黃艷飛 | 機動車維修經營備案三類:汽車潤滑與養護 | 2024/12/31 | 永久 | 500223009817 | |
12 | 潼南區崔宇補胎店 | 崔宇 | 新增機動車維修經營備案三類汽車維修(發動機維修),三類汽車維修(綜合小修);原備案:三類汽車維修(輪胎動平衡及修補) | 2024/12/31 | 永久 | 500223009371 | |
13 | 重慶長途汽車運輸(集團)有限公司潼南分公司汽車駕駛技術學校 | 程強 | 新增普通摩托車駕駛員培訓(D、E)備案;原備案三級機動車駕駛員培訓(D)、三級機動車駕駛員培訓(E) | 2024/12/31 | 永久 | 500223000266 | |
14 | 蔡沁汝 | 三類駕駛員逾期換證 | 2024/12/6 | 2029/12/6 | 證件號:02293939 | ||
15 | 周可兒 | 三類駕駛員逾期換證 | 2024/12/6 | 2029/12/6 | 證件號:02293941 | ||
16 | 重慶市水利港行建設集團有限公司 | 楊鐵 | 在重慶潼南區境內S55潼榮高速涪江特大橋至合安高速涪江特大橋,航道里程81km-106km范圍內進行航道整治工程水下活動 | 2024/12/17 | 2027/12/31 | 21[0321]00021號 | 中期有爆破流程,待提交相關部門批準手續 |
17 | 唐昌金 | 三類輪機長到期換證 | 2024/12/17 | 2025/12/17 | 02301015 | ||
18 | 陳玉祥 | 船舶營運證核發 | 2024/12/19 | 2026/12/13 | 渝SN(2024)310020 | ||
19 | 龍爽 | 三類駕駛員晉升核發 | 2024/12/24 | 2029/12/24 | 02305980 | ||
20 | 李昌榮 | 三類駕駛員晉升核發 | 2024/12/24 | 2029/12/24 | 02305897 | ||
21 | 何澤建 | 三類駕駛員晉升核發 | 2024/12/24 | 2029/12/24 | 02305976 | ||
22 | 賴若飛 | 三類駕駛員晉升核發 | 2024/12/24 | 2029/12/24 | 02305973 | ||
23 | 重慶港瑞水上貨物運輸有限公司 | 張開強 | 渝潼南貨00623船舶營運證到期換證 | 2024/12/26 | 2029/6/18 | 渝SN(2024)310043 | |
24 | 重慶港瑞水上貨物運輸有限公司 | 張開強 | 渝潼南貨00625船舶營運證到期換證 | 2024/12/26 | 2029/6/18 | 渝SN(2024)310044 | |
25 | 重慶市鐵城電專建設運營有限公司 | 張利剛 | 2025/1-2025/12/31涪江(潼南段)曹家壩、回龍壩、寇家壩、青石壩、石金壩、岳家壩進行水上水下活動許可 | 2024/12/31 | 2025/12/31 | 準字(2024)第22號 | |
26 | 重慶勇明物流有限公司 |
黎明國 | 渝DY6176貨車超限運輸 | 2024/12/25 | 2025/1/24 | C50015220241224044982 | 電子通行證號 |
27 | 重慶勇明物流有限公司 |
黎明國 | 渝C82961貨車超限運輸 | 2024/12/25 | 2025/1/24 | C50015220241224044995 | 電子通行證號 |
28 | 重慶實耀運輸有限公司 |
王世海 |
道路普通貨物運輸 |
2024-11-29 |
2028-11-29 |
500223009792 |
|
29 | 重慶三峰城市環境服務有限公司潼南分公司 | 楊明清 |
道路普通貨物運輸 |
2024-11-29 |
2028-11-29 |
500223009791 |
|
30 | 楊慧作 |
楊慧作 |
道路普通貨物運輸 |
2024-11-29 |
2028-11-29 |
500223009790 |
|
31 | 潼南區博逸運輸部(個體工商戶) | 黃劍 |
貨物專用運輸(冷藏保鮮設備) | 2024-12-03 |
2028-12-03 |
500223009795 |
|
32 | 重慶市楠皓再生資源有限責任公司 | 邱成 | 道路普通貨物運輸 | 2024-12-03 |
2028-12-03 |
500223009794 |
|
33 | 重慶市潼南區聚陽貨物運輸有限公司 | 胡君 | 貨物專用運輸(罐式) | 2024/12/3 | 渝DA9126 | ||
34 | 渝DA8696 | ||||||
35 | 重慶市英文建材有限公司 | 謝太燕 | 道路普通貨物運輸 | 2024-12-03 |
渝DX6320 | ||
36 | 潼南區博逸運輸部(個體工商戶) | 黃劍 |
貨物專用運輸(冷藏保鮮設備) | 2024-12-03 |
渝DY7010 | ||
37 | 重慶宏東物流有限公司 | 肖貴川 | 道路普通貨物運輸 | 渝DL2956 | |||
38 | 道路普通貨物運輸 | 渝DK3353 | |||||
39 | 道路普通貨物運輸 | 渝DV2086 | |||||
40 | 道路普通貨物運輸 | 渝DP3398 | |||||
41 | 道路普通貨物運輸 | 渝DV7898 | |||||
42 | 道路普通貨物運輸 | 渝DV0176 | |||||
43 | 道路普通貨物運輸 | 渝DL8633 | |||||
44 | 劉天江 | 劉天江 | 道路普通貨物運輸 | 渝D49820 |
掃一掃在手機打開當前頁