重慶市潼南區(qū)交通運輸委員會2024年11月新增行政許可辦件公示
序號 | 業(yè)戶 | 法人 | 許可內(nèi)容 | 發(fā)證時間 | 有效期限 | 許可證號 | 備注 |
1 | 潼南區(qū)錦鴻汽車修理廠 | 張擁軍 | 三類汽車維修(綜合小修) | 2024-11-04 | 永久 | 500223007461 | |
2 | 潼南區(qū)興順汽修經(jīng)營部 | 何斌彬 | 三類汽車維修(汽車潤滑與養(yǎng)護) | 2024-11-08 | 永久 | 500223009767 | |
3 | 潼南區(qū)雙迎汽車維修養(yǎng)護店 | 劉銀香 | 三類汽車維修(汽車潤滑與養(yǎng)護、輪胎動平衡及修補、汽車美容裝潢) | 2024-11-14 | 永久 | 500223009773 | |
4 | 潼南區(qū)星越汽車養(yǎng)護店 | 鄧渝冰 | 三類汽車維修(汽車潤滑與養(yǎng)護、輪胎動平衡及修補) | 2024-11-15 | 永久 | 500223009772 | |
5 | 潼南區(qū)富利汽修店 | 徐波 | 三類汽車維修(綜合小修、車身維修) | 2024-11-15 | 永久 | 500223009771 | |
6 | 潼南區(qū)小奚汽修店 | 奚語 | 三類汽車維修(汽車潤滑與養(yǎng)護、輪胎動平衡及修補)備案 | 2024-11-20 | 永久 | 500223009774 | |
7 | 潼南區(qū)億然汽車維修店 | 唐云果 | 三類汽車維修(車身維修)備案 | 2024-11-20 | 永久 | 500223009775 | |
8 | 潼南區(qū)眾友機動車維修廠 | 趙榮 | 三類汽車維修(汽車潤滑與養(yǎng)護)備案 | 2024-11-20 | 永久 | 500223009776 | |
9 | 潼南區(qū)橋頭汽車美容店 | 代小龍 | 三類汽車維修(汽車潤滑與養(yǎng)護)備案 | 2024-11-21 | 永久 | 500223009777 | |
10 | 潼南區(qū)星輝汽車維修中心 | 官欣 | 三類汽車維修(綜合小修、輪胎動平衡及修補、汽車潤滑與養(yǎng)護)備案 | 2024-11-21 | 永久 | 500223009778 | |
11 | 重慶市潼南區(qū)啟安汽車維修廠 | 趙榮 | 一類汽車維修〔大型貨車(燃油)、小型車(燃油)、小型車(電動車)〕備案 | 2024-11-21 | 永久 | 500223009779 | |
12 | 潼南區(qū)朗森林汽車美容店 | 陳小剛 | 機動車維修經(jīng)營備案三類(汽車潤滑與養(yǎng)護、汽車美容裝潢) | 2024-11-25 | 永久 | 500223009781 | |
13 | 潼南區(qū)龍賜汽修店 | 龍?zhí)熨n | 機動車維修經(jīng)營備案三類(汽車潤滑與養(yǎng)護) | 2024-11-25 | 永久 | 500223009780 | |
14 | 潼南區(qū)云宏汽車修理店 | 何遠發(fā) | 機動車維修經(jīng)營備案三類(汽車潤滑與養(yǎng)護) | 2024/1125 | 永久 | 500223009782 | |
15 | 潼南區(qū)萬合汽車維修店 | 張華 | 機動車維修經(jīng)營備案三類(車身維修) | 2024-11-28 | 永久 | 500223009785 | |
16 | 潼南區(qū)振華汽車維修服務(wù)部 | 劉陽 | 機動車維修經(jīng)營備案三類(汽車潤滑與養(yǎng)護、輪胎動平衡及修補) | 2024-11-28 | 永久 | 500223009786 | |
17 | 潼南區(qū)錕宇汽修服務(wù)部 | 王錕 | 機動車維修經(jīng)營備案三類(汽車潤滑與養(yǎng)護) | 2024-11-28 | 永久 | 500223009787 | |
18 | 潼南區(qū)和府汽車維修店 | 唐海波 | 機動車維修經(jīng)營備案三類(輪胎動平衡及修補) | 2024-11-29 | 永久 | 500223009788 | |
19 | 潼南區(qū)玉鑫豐汽車裝飾美容店 | 陳遷豐 | 機動車維修經(jīng)營備案三類(汽車潤滑與養(yǎng)護、輪胎動平衡及修補) | 2024-11-29 | 永久 | 500223009789 | |
20 | 莫小林 | 二類駕駛到期換證 | 2024-11-01 | 2029-11-01 | |||
21 | 陳勝 | 普通船員變更換發(fā) | 2024-11-04 | 長期 | |||
22 | 袁其中 | 二類駕駛到期換證 | 2024-11-06 | 2029-11-06 | |||
23 | 重慶市潼榮建材有限公司 | 潘昆 | 涪江干流潼南區(qū)(米心至雙江段)河道清淤疏浚 | 2024-11-08 | 2025-02-28 | ||
24 | 李建 | 二類駕駛到期換證 | 2024-11-12 | 2029-11-12 | |||
25 | 陳強 | 二類駕駛到期換證 | 2024-11-15 | 2029-11-15 | |||
26 | 姚勇 | 二類駕駛到期換證 | 2024-11-20 | 2029-11-20 | |||
27 | 陳玉祥 | 內(nèi)河三類船長晉升核發(fā) | 2024-11-25 | 2029-11-25 | |||
28 | 重慶鑫沙港口服務(wù)有限公司 | 張開強 | 鉅源016營運證核發(fā) | 2024-11-26 | 2029-10-19 | ||
29 | 重慶鑫沙港口服務(wù)有限公司 | 張開強 | 華海889營運證核發(fā) | 2024-11-26 | 2029-10-19 | ||
30 | 何小平 | 內(nèi)河證書二類駕駛到期換證 | 2024-11-27 | 2029-11-27 | |||
31 | 中國電建集團成都勘測設(shè)計研究院有限公司 | 何彥鋒 | 重慶市潼南區(qū)境內(nèi)涪江干流三塊石攔河壩雙江航電工程勘察 | 2024-11-28 | 2024-12-31 | ||
32 | 重慶市孝臨運輸有限公司 | 朱小寧 | 渝DB0839貨車超限運輸 | 2024-11-10 | 2025-01-09 | C50015220241108038318 | 電子通行證號 |
33 | 重慶市孝臨運輸有限公司 | 朱小寧 | 渝D40522\渝DK602掛貨車超限運輸 | 2024-11-10 | 2025-01-09 | C50015220241108038317 | 電子通行證號 |
34 | 重慶市長庚物流有限公司 | 陳遠素 | 渝D02463\渝D7307掛貨車超限運輸 | 2024-11-11 | 2025-01-10 | C50015220241107038048 | 電子通行證號 |
35 | 重慶泰盛紙業(yè)有限公司 | 林順民 | 穿越公路埋設(shè)管道許可 | 2024-11-05 | 2026-11-07 | 潼南交〔2024〕000860 | 許可決定書號 |
36 | 重慶勇明物流有限公司 | 黎明國 | 渝DY6176貨車超限運輸 | 2024-11-25 | 2024-12-24 | C50015220241122040300? | 電子通行證號 |
37 | 重慶勇明物流有限公司 | 黎明國 | 渝C82961貨車超限運輸 | 2024-11-25 | 2024-12-24 | C50015220241122040299 | 電子通行證號 |
38 | 馮亮 | 馮亮 | 道路普通貨物運輸 | 2024-11-05 |
2028-11-05 |
500223009765 |
|
39 | 楊天烈 | 楊天烈 | 道路普通貨物運輸 | 2024-11-05 |
2028-11-05 |
500223009766 |
|
40 | 潼南區(qū)達渡運輸經(jīng)營部(個體工商戶) | 吳勇 | 道路普通貨物運輸 | 2024-11-11 |
2028-11-11 |
500223009768 |
|
41 | 朱本蘭 | 朱本蘭 | 道路普通貨物運輸 | 2024-11-11 |
2028-11-11 |
500223009769 |
|
42 | 葉小兵 | 葉小兵 | 道路普通貨物運輸 | 2024-11-13 |
2028-11-13 |
500223009770 | |
43 | 重慶市潼南區(qū)公路客運有限公司 | 500223000002 | |||||
44 | 重慶永基匯運輸有限公司 | 羅玉瀝 | 道路普通貨物運輸,貨物專用運輸(罐式容器) | 500112008674 | 普通貨運增項 | ||
45 | 重慶渝臘碼食品有限公司 | 李德強 | 貨物專用運輸(冷藏保鮮設(shè)備),道路普通貨物運輸 | 2024-11-25 |
2028-11-25 |
500223009783 | |
46 | 重慶西特物流有限公司 | 鄧超 | 道路普通貨物運輸 | 2024-11-25 |
2028-11-25 |
500223009784 | |
47 | 鄭青松 | 鄭青松 | 道路普通貨物運輸 | 2024-11-29 |
2028-11-29 |
500223009793 |
掃一掃在手機打開當前頁