潼南區交通局2023年12月-2024年1月新增行政許可辦件公示
序號 | 業戶 | 法人 | 許可內容 | 發證時間 | 有效期限 | 許可證號 |
1 | 重慶寧旺運輸有限公司 | 何圓滑 | 道路普通貨物運輸,貨物專用運輸(罐式容器) 增項 | 2023/11/29 | 2027/11/29 | 500223009622 |
2 | 李永鋲 | 李永鋲 | 道路普通貨物運輸 | 2023/12/5 | 2027/12/5 | 500223009623 |
3 | 肖曙光 | 肖曙光 | 貨物專用運輸(罐式容器),道路普通貨物運輸? | 2023-12-06? | 2027-12-06? | 500223009624 |
4 | 重慶市潼南區富之悅運輸服務有限公司 | 張可 | 道路普通貨物運輸 | 2023-12-12? | 2027-12-12? | 500223009626 |
5 | 廖文 | 廖文 | 道路普通貨物運輸 | 2023-12-13? | 2027-12-13? | 500223009627 |
6 | 重慶展步建筑勞務有限公司 | 鄧森 | 道路普通貨物運輸 | 2023-12-14? | 2027-12-14? | 500223009628 |
7 | 張海龍 | 張海龍 | 道路普通貨物運輸 | 2023-12-18? | 2027-12-18? | 500223009629 |
8 | 重慶邁匯運輸有限公司 | 羅玉瀝 | 道路普通貨物運輸,貨物專用運輸(罐式容器)? | 2023-12-18? | 2027-12-18? | 500223009630 |
9 | 蔣勝 | 蔣勝 | 道路普通貨物運輸 | 2023-12-20? | 2027-12-20? | 500223009631 |
10 | 代銳 | 代銳 | 道路普通貨物運輸 | 2023-12-27? | 2027-12-27? | 500223009632 |
11 | 田光明 | 田光明 | 貨物專用運輸(罐式容器)? | 2023-12-27? | 2027-12-27? | 500223009633 |
12 | 陳廷光 | 陳廷光 | 道路普通貨物運輸 | 2023-12-27? | 2027-12-27? | 500223009634 |
13 | 羅從合 | 羅從合 | 貨物專用運輸(罐式容器)? | 2023-12-28? | 2027-12-28? | 500223009635 |
14 | 重慶勇明物流有限公司 |
黎明國 | 渝DR3581貨車超限運輸 | 2023-12-13 | 2024-01-14 | (2023)潼交路許000066 |
15 | 重慶勇明物流有限公司 |
黎明國 | 渝DY6176貨車超限運輸 | 2023-12-13 | 2024-01-14 | (2023)潼交路許000067 |
16 | 重慶勇明物流有限公司 |
黎明國 | 渝C82961貨車超限運輸 | 2023-12-23 | 2024-01-24 | (2023)潼交路許000068 |
17 | 重慶市孝臨運輸有限公司 | 朱小寧 | 渝DB0839貨車超限運輸 | 2023-12-28 | 2024-02-27 | (2023)潼交路許000069 |
18 | 重慶市孝臨運輸有限公司 | 朱小寧 | 渝D40522\渝DK602掛貨車超限運輸 | 2023-12-28 | 2024-02-27 | (2023)潼交路許000070 |
19 | 四川省強波電力工程有限公司 | 劉洋 | 國網重慶潼南分公司35kV太上線#55-#57重要跨越隱患整治 | 2023-12-05 | 2023.12.5-2023.12.6 | |
20 | 重慶霂昂電力工程有限公司 | 楊維 | 重慶潼南雙江航電樞紐水電站110千伏送出工程 | 2023-12-19 | 2024.3.1-2024.4.30 | |
21 | 重慶遜鑫物流有限公司 | 鄧子謙 | 道路普通貨物運輸? | 2024-01-09? | 2028-01-09? | 500223009636? |
22 | 羅雪 | 羅雪 | 道路普通貨物運輸? | 2024-01-10? | 2028-01-10? | 500223009637? |
23 | 余浩 | 余浩 | 貨物專用運輸(罐式容器)? | 2024-01-15? | 2028-01-15? | 500223009638? |
24 | 重慶德芬物流有限公司 | 唐德芬 | 道路普通貨物運輸? | 2024-01-16? | 2028-01-16? | 500223009639? |
25 | 杜建 | 杜建 | 道路普通貨物運輸? | 2024-01-17? | 2028-01-17? | 500223009640 |
26 | 陳濤 | 陳濤 | 道路普通貨物運輸? | 2024-01-18? | 2028-01-18? | 500223009641? |
27 | 劉中琴 | 劉中琴 | 貨物專用運輸(罐式容器)? | 2024-01-23? | 2028-01-23? | 500223009642 |
28 | 重慶隨波物流有限公司 | 趙軍 | 道路普通貨物運輸? (增項) | 2022-12-12? | 2026-12-12? | 500223009450? |
29 | 潼南區飛越吊裝服務經營部 | 楊進彪 | 道路普通貨物運輸 | 2024-01-26? | 2028-01-26? | 500223009643? |
30 | 黃紅波 | 黃紅波 | 貨物專用運輸(罐式容器)? | 2024-01-29? | 2028-01-29? | 500223009645 |
31 | 重慶勇明物流有限公司 |
黎明國 | 渝DR3581貨車超限運輸 | 2024-01-15 | 2024-02-14 | (2024)潼交路許000001 |
32 | 重慶勇明物流有限公司 |
黎明國 | 渝DY6176貨車超限運輸 | 2024-01-15 | 2024-02-14 | (2024)潼交路許000002 |
33 | 重慶勇明物流有限公司 |
黎明國 | 渝C82961貨車超限運輸 | 2024-01-24 | 2024-02-25 | C50015220240118002541 |
34 | 重慶啟威新能源汽車維修服務有限公司 | 彭治強 | 三類汽車維修(車身維修,電器系統維修) | 2024-01-29 | 永久 | 500223009644 |
35 | 重慶市潼南區發通機動車駕駛培訓有限公司 | 張盼 | 法人變更 | 2024-01-29 | 永久 | 500223007740 |
36 | 重慶市潼榮建材有限公司 | 潘昆 | 重慶市潼南區回龍壩河段清淤區K5+00-K7+300清淤疏浚工程 | 2024-01-02 | 2024.1.2-2024.2.29 | |
37 | 重慶市潼南區龍泉水利開發有限公司 | 譚理 | 潼南航電樞紐下游隱患河灘治理綜合利用作業 | 2024-01-02 | 2024.1.2-2024.2.29 | |
38 | 重慶市潼榮建材有限公司 | 潘昆 | 重慶市潼南區回龍村河段清淤區k2+500-k5+000清淤疏浚工程 | 2024-01-02 | 2024.1.2-2024.2.29 | |
39 | 重慶市潼榮建材有限公司 | 潘昆 | 重慶市潼南區下曹家壩河段清淤區k7+300-k10+500清淤疏浚工程作業 | 2024-01-02 | 2024.1.2-2024.2.29 | |
40 | 重慶市潼榮建材有限公司 | 潘昆 | 重慶市潼南區寇家壩河段清淤區k0+500-k2+500清淤疏浚工程作業 | 2024-01-02 | 2024.1.2-2024.2.29 | |
41 | 重慶市潼榮建材有限公司 | 潘昆 | 重慶市潼南區回青石壩河段清淤區k14+070-k14+500清淤疏浚工程作業 | 2024-01-02 | 2024.1.2-2024.2.29 | |
42 | 重慶潼商水上貨物運輸有限公司 | 姚菊芬 | 船舶營運證核發 | 2024-01-08 | 2024.1.8-2026.10.21 |
掃一掃在手機打開當前頁