潼南區2025年3月份重要民生商品價格監測表
潼南區2025年3月份重要民生商品價格監測表 | |||||||||
監測點:江北新世紀超市、榮大農貿市場綜合價格 | |||||||||
品 名 | 規格等級 | 單位 | 2025.02 | 2025.03 | 增減額 | 環比增減% | 2024.03 | 增減額 | 同比增減% |
月平均 | 月平均 | 月平均 | |||||||
糧食 | |||||||||
2.61 | 2.66 | 0.05 | 0.02 | 2.62 | 0.03 | 0.01 | |||
大米 | 當地主銷 | 元/500克 | 2.66 | 2.81 | 0.15 | 0.06 | 2.60 | 0.21 | 0.08 |
粳米 | 東北大米 | 元/500克 | 2.87 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 0.01 | 0.00 |
面粉 | 標準粉 | 元/500克 | 2.30 | 2.29 | -0.01 | 0.00 | 2.41 | -0.12 | -0.05 |
食用油 | |||||||||
91.03 | 91.94 | 0.91 | 0.01 | 89.49 | 2.45 | 0.03 | |||
大豆油 | 桶裝一級壓榨(金龍魚) | 元/5升 | 59.90 | 62.90 | 3.00 | 0.05 | 55.33 | 7.57 | 0.14 |
菜籽油 | 桶裝一級壓榨(紅蜻蜓) | 元/5升 | 76.58 | 74.70 | -1.88 | -0.02 | 74.58 | 0.12 | 0.00 |
花生油 | 桶裝一級壓榨(魯花) | 元/5升 | 160.20 | 162.70 | 2.50 | 0.02 | 160.58 | 2.12 | 0.01 |
食用調和油 | 桶裝一級(金龍魚) | 元/5升 | 67.45 | 67.45 | 0.00 | 0.00 | 67.45 | 0.00 | 0.00 |
豬肉 | |||||||||
17.52 | 17.05 | -0.47 | -0.03 | 16.40 | 0.65 | 0.04 | |||
鮮豬肉 | 后腿瘦肉 | 元/500克 | 18.06 | 16.70 | -1.36 | -0.08 | 16.28 | 0.42 | 0.03 |
鮮豬肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 13.44 | 13.78 | 0.34 | 0.03 | 12.90 | 0.88 | 0.07 |
鮮豬肉 | 三線肉(肋條肉) | 元/500克 | 14.94 | 14.83 | -0.11 | -0.01 | 14.15 | 0.68 | 0.05 |
鮮豬肉 | 纖排骨 | 元/500克 | 23.65 | 22.90 | -0.75 | -0.03 | 22.28 | 0.62 | 0.03 |
蔬菜 | |||||||||
4.00 | 3.92 | -0.08 | -0.02 | 3.94 | -0.02 | -0.01 | |||
土豆 | 新鮮 | 元/500克 | 2.36 | 2.32 | -0.04 | -0.02 | 2.39 | -0.07 | -0.03 |
蓮藕 | 新鮮 | 元/500克 | 4.79 | 4.12 | -0.67 | -0.14 | 4.95 | -0.83 | -0.17 |
白蘿卜 | 新鮮 | 元/500克 | 1.15 | 1.03 | -0.12 | -0.10 | 1.29 | -0.26 | -0.20 |
胡蘿卜 | 新鮮 | 元/500克 | 3.07 | 3.27 | 0.20 | 0.07 | 2.95 | 0.32 | 0.11 |
黃瓜 | 新鮮 | 元/500克 | 2.84 | 3.08 | 0.24 | 0.08 | 3.87 | -0.79 | -0.20 |
冬瓜 | 新鮮 | 元/500克 | 2.29 | 2.08 | -0.21 | -0.09 | 2.39 | -0.31 | -0.13 |
老南瓜 | 新鮮 | 元/500克 | 2.74 | 2.40 | -0.34 | -0.12 | 2.23 | 0.17 | 0.08 |
西紅柿 | 新鮮 | 元/500克 | 3.72 | 3.99 | 0.27 | 0.07 | 3.57 | 0.42 | 0.12 |
茄子 | 新鮮 | 元/500克 | 5.17 | 5.42 | 0.25 | 0.05 | 5.02 | 0.40 | 0.08 |
青椒 | 新鮮 | 元/500克 | 4.18 | 5.25 | 1.07 | 0.26 | 4.25 | 1.00 | 0.24 |
尖椒 | 新鮮 | 元/500克 | 9.32 | 11.03 | 1.71 | 0.18 | 8.24 | 2.79 | 0.34 |
四季豆 | 新鮮 | 元/500克 | 5.55 | 5.19 | -0.36 | -0.06 | 5.29 | -0.10 | -0.02 |
西蘭花 | 新鮮 | 元/500克 | 4.14 | 3.82 | -0.32 | -0.08 | 4.32 | -0.50 | -0.12 |
韭菜 | 新鮮 | 元/500克 | 4.80 | 6.20 | 1.40 | 0.29 | 7.87 | -1.67 | -0.21 |
芹菜 | 新鮮 | 元/500克 | 6.62 | 5.12 | -1.50 | -0.23 | 4.30 | 0.82 | 0.19 |
大蔥 | 新鮮 | 元/500克 | 8.65 | 6.87 | -1.78 | -0.21 | 5.24 | 1.63 | 0.31 |
蓮白 | 新鮮 | 元/500克 | 1.73 | 1.22 | -0.51 | -0.29 | 1.52 | -0.30 | -0.20 |
黃秧白 | 新鮮 | 元/500克 | 1.72 | 1.67 | -0.05 | -0.03 | 2.49 | -0.82 | -0.33 |
瓢兒白 | 新鮮 | 元/500克 | 2.40 | 2.29 | -0.11 | -0.05 | 2.72 | -0.43 | -0.16 |
油麥菜 | 新鮮 | 元/500克 | 2.78 | 2.04 | -0.74 | -0.27 | 2.27 | -0.23 | -0.10 |
水產品 | |||||||||
10.90 | 11.21 | 0.31 | 0.03 | 11.58 | -0.38 | -0.03 | |||
草魚 | 活250克以上一條 | 元/500克 | 10.28 | 10.57 | 0.29 | 0.03 | 10.97 | -0.40 | -0.04 |
花鰱魚 | 活1500克左右一條 | 元/500克 | 10.07 | 10.40 | 0.33 | 0.03 | 11.99 | -1.59 | -0.13 |
鯽魚 | 活1500克左右一條 | 元/500克 | 12.34 | 12.65 | 0.31 | 0.03 | 11.79 | 0.86 | 0.07 |
水果 | |||||||||
5.31 | 5.20 | -0.11 | -0.02 | 5.49 | -0.29 | -0.06 | |||
蘋果 | 紅富士一級 | 元/500克 | 6.52 | 6.49 | -0.03 | 0.00 | 7.52 | -1.03 | -0.14 |
柑橘 | 當地主銷 | 元/500克 | 5.25 | 5.54 | 0.29 | 0.06 | 4.97 | 0.57 | 0.11 |
香蕉 | 國產一級 | 元/500克 | 3.99 | 3.84 | -0.15 | -0.04 | 4.73 | -0.89 | -0.19 |
梨 | 鴨梨一級 | 元/500克 | 5.49 | 4.94 | -0.55 | -0.10 | 4.74 | 0.20 | 0.04 |
其他食品 | |||||||||
雞肉 | 雞肉-白條雞、開膛、上等-零售價 | 元/500克 | 14.78 | 14.40 | -0.38 | -0.03 | 15.09 | -0.69 | -0.05 |
雞蛋 | 新鮮完整、雞場蛋 | 元/500克 | 4.95 | 4.40 | -0.55 | -0.11 | 4.85 | -0.45 | -0.09 |
牛奶 | 200ml袋裝天友純牛奶) | 元/袋 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 0.00 |
腱子肉 | 散裝-零售價 | 元/500克 | 39.05 | 40.03 | 0.98 | 0.03 | 41.04 | -1.01 | -0.02 |
牛腩 | 散裝-零售價 | 元/500克 | 37.16 | 37.65 | 0.49 | 0.01 | 38.44 | -0.79 | -0.02 |
注:該表格內運算為公式自動計算,保留到兩位小數。 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區(縣)政府網站
其他網站