重慶市潼南區2021-2022政府新增債券存續期情況公開
表3-1 | |||||||||||||
2021年--2022年末500223 潼南區發行的新增地方政府專項債券情況表 | |||||||||||||
單位:億元 | |||||||||||||
債券基本信息 | 債券項目資產類型 | 債券項目總投資 | 債券項目已實現投資 | 已取得項目收益 | 備注 | ||||||||
債券名稱 | 債券編碼 | 債券類型 | 債券 規模 |
發行時間(年/月/日) | 債券利率(%) | 債券 期限 |
其中:債券資金安排 | 其中:債券資金安排 | |||||
2022年重慶市政府專項債券(十八期) | 2271136 | 其他領域專項債券 | 0.40 | 2022-06-16 | 3.28 | 20年 | 產業園區基礎設施 | 0.8000 | 0.4000 | 0.5300 | 0.4000 | 0.0000 | |
2022年重慶市政府專項債券(三十七期) | 2271767 | 其他領域專項債券 | 0.50 | 2022-10-14 | 3.31 | 30年 | 城鎮老舊小區改造 | 7.5086 | 1.3400 | 2.9000 | 0.5000 | 0.0000 | |
2022年重慶市政府專項債券(三十五期) | 2271765 | 其他領域專項債券 | 0.90 | 2022-10-14 | 3.08 | 15年 | 產業園區基礎設施 | 5.7140 | 4.2000 | 0.9000 | 0.9000 | 0.0000 | |
2021年重慶市政府專項債券(七期) | 2171225 | 其他領域專項債券 | 3.00 | 2021-11-19 | 3.69 | 30年 | 城鎮老舊小區改造,教育,產業園區基礎設施,水利,文化旅游 | 20.1831 | 6.9100 | 6.3927 | 3.0000 | 0.0326 | |
2021年重慶市政府專項債券(一期) | 173644 | 其他領域專項債券 | 3.00 | 2021-05-14 | 3.89 | 30年 | 城鎮老舊小區改造,衛生健康,市政建設 | 55.3848 | 8.8000 | 20.4676 | 8.0225 | 0.0000 | |
2021年重慶市政府專項債券(五期) | 2171050 | 其他領域專項債券 | 5.00 | 2021-10-22 | 3.79 | 30年 | 水利,衛生健康,市政建設,產業園區基礎設施,文化旅游,農業,城鎮老舊小區改造 | 59.2862 | 14.0240 | 20.5861 | 5.0000 | 0.0657 | |
2022年重慶市政府專項債券(十七期) | 2271135 | 其他領域專項債券 | 1.10 | 2022-06-16 | 3.22 | 15年 | 產業園區基礎設施,衛生健康 | 7.4007 | 2.7000 | 2.0000 | 1.1000 | 0.0000 | |
2022年重慶市政府專項債券(四期) | 2205131 | 其他領域專項債券 | 3.50 | 2022-01-28 | 3.43 | 30年 | 市政建設,水利 | 63.8787 | 8.6500 | 11.1000 | 6.1000 | 0.0000 | |
2022年重慶市政府專項債券(二期) | 2205129 | 其他領域專項債券 | 6.50 | 2022-01-28 | 3.18 | 15年 | 職業監獄,市政建設,水利,文化旅游,衛生健康 | 44.3353 | 16.0700 | 25.5697 | 6.5000 | 0.0000 | |
注:本表由使用債券資金的部門不遲于每年6月底前公開,反映截至上年末專項債券及項目信息。 |
表3-2 | ||||
2021年--2022年末500223 潼南區發行的新增地方政府 一般債券資金收支情況表 | ||||
單位:億元 | ||||
序號 | 2021年--2022年末新增一般債券資金收入 | 2021年--2022年末新增一般債券資金安排的支出 | ||
債券名稱 | 金額 | 支出功能分類 | 金額 | |
合計 | 5.70 | 5.70 | ||
1 | 2022年重慶市政府一般債券(一期) | 1.35 | 201一般公共服務支出 | 0.16 |
2 | 2021年重慶市政府一般債券(二期) | 1.00 | 204公共安全支出 | 0.77 |
3 | 2022年重慶市政府一般債券(二期) | 1.35 | 205教育支出 | 1.76 |
4 | 2021年重慶市政府一般債券(一期) | 2.00 | 212城鄉社區支出 | 0.08 |
5 | 213農林水支出 | 0.04 | ||
6 | 214交通運輸支出 | 2.90 |
表3-2 | ||||
2021年--2022年末500223 潼南區發行的新增 地方政府專項債券資金收支情況表 | ||||
單位:億元 | ||||
序號 | 2021年--2022年末新增專項債券資金收入 | 2021年--2022年末新增專項債券資金安排的支出 | ||
債券名稱 | 金額 | 支出功能分類 | 金額 | |
合計 | 23.90 | 23.90 | ||
1 | 2022年重慶市政府專項債券(十八期) | 0.40 | 229其他支出 | 23.90 |
2 | 2021年重慶市政府專項債券(一期) | 3.00 | ||
3 | 2022年重慶市政府專項債券(二期) | 6.50 | ||
4 | 2021年重慶市政府專項債券(七期) | 3.00 | ||
5 | 2022年重慶市政府專項債券(三十五期) | 0.90 | ||
6 | 2022年重慶市政府專項債券(三十七期) | 0.50 | ||
7 | 2021年重慶市政府專項債券(五期) | 5.00 | ||
8 | 2022年重慶市政府專項債券(四期) | 3.50 | ||
9 | 2022年重慶市政府專項債券(十七期) | 1.10 |
掃一掃在手機打開當前頁