重慶市潼南區(qū)項目分類匯總表
附件1 | |||
重慶市潼南區(qū)項目分類匯總表 | |||
項目編碼 | 一級專項名稱 | 二級專項名稱 | 三級專項名稱 |
504001010100 | 城區(qū)市政設(shè)施維護專項 | 城區(qū)道路設(shè)施日常維護 | |
504001010200 | 城區(qū)排水設(shè)施日常維護 | ||
504001010300 | 城區(qū)照明設(shè)施日常維護 | ||
504001010400 | 城區(qū)橋梁設(shè)施日常維護 | ||
504001010500 | 城區(qū)其它市政附屬設(shè)施日常維護 | ||
504001020100 | 城區(qū)綠化管理專項 | 城區(qū)行道樹及綠地管護 | |
504001020200 | 城區(qū)鮮花栽植 | ||
312001010100 | 糧油補助 | 儲備糧補助 | |
312001010200 | 成品糧補助 | ||
505001010100 | 環(huán)衛(wèi)保潔專項 | 城區(qū)清掃保潔 | |
505001010200 | 化糞池清掏及管網(wǎng)維護 | ||
505001010300 | 環(huán)衛(wèi)車輛運行 | ||
505001010400 | 公廁運行費 | ||
505001010500 | 壓縮站運行維護 | ||
505001010600 | 環(huán)衛(wèi)水費 | ||
505001010701 | 設(shè)備購置 | 小型清潔設(shè)備購置 | |
505001010702 | 餐廚垃圾收集車購置 | ||
505001010800 | 餐廚垃圾收集 | ||
505001010900 | 城區(qū)垃圾處置費 | ||
507001010100 | 公路建設(shè)和維護專項 | 普通干線建設(shè) | |
507001010200 | 農(nóng)村公路建設(shè) | ||
507001010300 | 縣鄉(xiāng)道養(yǎng)護專項 | ||
507001010400 | 橋梁橋隧建設(shè)與維修專項 | ||
507002010500 | 公路建設(shè)和維護專項 | 縣鄉(xiāng)道養(yǎng)護專項 | |
507002010600 | 國省道養(yǎng)護專項 | ||
507002020100 | 公交車補貼 | 公交車IC卡補貼 | |
507002020200 | 新能源公交車運營補貼 | ||
507002030100 | 農(nóng)村客運車輛補貼 | 農(nóng)村客運車輛保險補助經(jīng)費 | |
507002030200 | 農(nóng)村客運成品油補貼 | ||
506001010100 | 環(huán)境污染防治專項 | 水污染防治專項 | |
506001010200 | 大氣污染防治專項 | ||
506001020100 | 環(huán)保能力建設(shè)專項 | 開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育 | |
506001020200 | 突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急專項 | ||
506001020300 | 專家評審 | ||
506001020400 | 自動監(jiān)測站運行 | ||
506001020500 | 規(guī)劃編制 | ||
371001010101 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急救援專項 | 應(yīng)急救援專項 | 購買應(yīng)急救援設(shè)備 |
371001010201 | 自然災(zāi)害專項 | 抗旱救災(zāi)專項 | |
371001010202 | 地災(zāi)救災(zāi)專項 | ||
371001010203 | 防汛救災(zāi)專項 | ||
應(yīng)急度汛 | 搶險應(yīng)急物資及設(shè)備購置 | ||
抗洪搶險補助 | |||
509003010101 | 保障性安居工程專項 | 廉租住房專項 | 全區(qū)廉租住房等項目管理運行維護專項 |
501001010100 | 保障性安居工程專項 | 廉租住房專項 | |
501001010200 | 棚戶區(qū)改造專項 | ||
501001010300 | 農(nóng)村危房改造專項 | ||
501001010400 | 老舊小區(qū)改造專項 | ||
511001010100 | 土地出讓收入專項 | 征地和拆遷補償支出 | |
101001080101 | 農(nóng)村綜合改革專項 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 農(nóng)村生活垃圾處置 |
101001080102 | 農(nóng)村危舊房改造建設(shè) | ||
101001080103 | 農(nóng)村綜合改革專項 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 農(nóng)村道路建設(shè) |
101001080104 | 農(nóng)村提灌站建設(shè) | ||
101001080201 | 農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 扶持集體經(jīng)濟發(fā)展 | |
101001080301 | 農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展 | 扶持集體經(jīng)濟發(fā)展 | |
103001030101 | 直補資金 | 耕地地力保護補貼 | 種糧大戶資金 |
103001030102 | 一般農(nóng)戶資金 | ||
103001030200 | 農(nóng)機購置補貼 | ||
103001030301 | 退耕還林資金 | 上一輪退耕還林 | |
103001030302 | 新一輪退耕還林 | ||
103001030401 | 森林生態(tài)效益補償 | ||
601003010100 | 社會事務(wù) | 安全穩(wěn)定 | |
601003010200 | 環(huán)境整治 | ||
601003010300 | 完善基礎(chǔ)設(shè)施 | ||
104001010101 | 水庫移民后期扶持基金 | 移民補助 | 移民補助 |
104001010102 | 避險解困 | ||
104001010201 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展 | 移民增收 | |
104001010202 | 移民美麗家園建設(shè) | ||
104001010203 | 移民培訓(xùn) | ||
104001020101 | 水利發(fā)展資金 | 水利工程運行和維護 | 中小型水庫運行維護 |
104001020102 | 農(nóng)村飲水安全工程維修養(yǎng)護 | ||
104001020103 | 水庫運行維護及物業(yè)化管理 | ||
104001020104 | 人工運河運行維護及物業(yè)化管理 | ||
104001020105 | 水庫大壩安全鑒定 | ||
104001020106 | 水庫監(jiān)測系統(tǒng)運行維護 | ||
104001020107 | 水庫白蟻普查及整治 | ||
104001020201 | 水利發(fā)展資金 | 水資源節(jié)約和保護 | 節(jié)水型社會建設(shè) |
104001020202 | 水質(zhì)監(jiān)測 | ||
104001020203 | 水生態(tài)涵養(yǎng)及修復(fù) | ||
104001020204 | 飲用水水源安全保障達標建設(shè) | ||
104001020205 | 水資源監(jiān)控能力建設(shè) | ||
104001020206 | 農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù)測算 | ||
104001020301 | 水利工程建設(shè) | 中小型水庫除險加固 | |
104001020302 | 中小河流治理 | ||
104001020303 | 水土流失綜合治理 | ||
104001020304 | 山洪災(zāi)害防治 | ||
104001020305 | 中型灌區(qū)節(jié)水 | ||
104001020306 | 節(jié)水配套改造建設(shè) | ||
104001020307 | 小型提灌站維修養(yǎng)護、水價改革 | ||
104001020308 | 小水電站生態(tài)設(shè)施監(jiān)測 | ||
104001030101 | 農(nóng)村飲水安全鞏固提升資金 | 農(nóng)村飲水安全工程建設(shè) | 農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程建設(shè) |
104001040101 | 防汛抗旱資金 | 防汛抗旱資金 | 水文設(shè)施建設(shè) |
104001040102 | 水文設(shè)施運行維護 | ||
104001040103 | 抗旱水源工程建設(shè) | ||
104001040104 | 水毀工程修復(fù) | ||
104001040105 | 山洪災(zāi)害非工程措施運行維護 | ||
104001040106 | 山洪災(zāi)害群測群防體系建設(shè) | ||
104001050101 | 河長制工作經(jīng)費 | 河長制辦公經(jīng)費資金 | 全區(qū)河長制會議承辦 |
104001050102 | 河長制宣傳報道 | ||
104001050103 | 河長制指導(dǎo)與培訓(xùn) | ||
104001050104 | 河長制日常巡河巡庫(包括租賃車輛、船舶及其油費) | ||
104001050105 | 河長制工作經(jīng)費 | 河長制辦公經(jīng)費資金 | 辦公耗材 |
107001010100 | 農(nóng)村三社融合發(fā)展資金 | 農(nóng)民專業(yè)合作社服務(wù)中心運營費補助 | |
107001010200 | 貧困區(qū)縣基層供銷社建設(shè) | ||
107001010300 | 星級農(nóng)村綜合服務(wù)社建設(shè) | ||
107001020101 | 供銷行業(yè)綜合服務(wù)資金 | 農(nóng)村環(huán)境保護 | 廢棄農(nóng)膜回收利用 |
105001010101 | 專項扶貧資金 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 鄉(xiāng)村道路建設(shè) |
105001010102 | 農(nóng)村住房改善 | ||
105001010103 | 農(nóng)村農(nóng)田及水利設(shè)施建設(shè) | ||
105001010104 | 人畜飲水建設(shè) | ||
105001010201 | 生產(chǎn)發(fā)展 | 種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)業(yè)補助 | |
105001010202 | 農(nóng)副產(chǎn)品加工銷售補助 | ||
105001010203 | 產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)補助 | ||
105001010301 | 社會發(fā)展 | 農(nóng)村貧困戶醫(yī)療補助 | |
105001010302 | 農(nóng)村貧困生教育資助 | ||
105001010303 | 農(nóng)村貧困戶臨時生活救助 | ||
105001010304 | 就業(yè)培訓(xùn) | ||
105001010305 | 貧困戶補充保險 | ||
105001010401 | 扶貧貸款獎補及貼息 | 扶貧貸款獎補及貼息 | |
103001010101 | 林業(yè)改革發(fā)展資金 | 森林資源培育 | 天然林保護管理 |
103001010102 | 森林生態(tài)效益補償 | ||
103001010201 | 國土綠化 | 造林補助 | |
103001010202 | 森林撫育補助 | ||
103001010301 | 濕地等生態(tài)保護 | 森林防火補助 | |
103001010302 | 林業(yè)有害生物防治補助 | ||
103001020101 | 林業(yè)生態(tài)保護恢復(fù)資金 | 天保工程政策性社會性支出 | 天保工程政策性社會性支出 |
103001020201 | 林業(yè)生態(tài)保護恢復(fù)資金 | 完善退耕還林政策補助 | 完善退耕還林政策現(xiàn)金補助 |
103001020301 | 新一輪退耕還林還草補助 | 新一輪退耕還林還草現(xiàn)金補助 | |
103001020401 | 生態(tài)護林員補助 | 生態(tài)護林員補助 | |
101001010101 | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金 | 鄉(xiāng)村振興市級試驗示范 | 鄉(xiāng)村振興農(nóng)村人居環(huán)境建設(shè) |
101001010201 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)創(chuàng)建 | 打造高標準現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè) | |
101001010301 | 農(nóng)旅融合精品線路 | 打造農(nóng)旅融合精品線路建設(shè) | |
101001020101 | 農(nóng)田建設(shè)資金 | 高標農(nóng)田建設(shè) | 土地治理 |
101001020102 | 高效節(jié)水 | ||
101001020103 | 農(nóng)田灌溉排水 | ||
101001020104 | 田間道路建設(shè) | ||
101001030101 | 病蟲害控制 | 重大疫情監(jiān)測 | 重大疫情監(jiān)測 |
101001030201 | 技術(shù)指導(dǎo)與培訓(xùn) | 技術(shù)指導(dǎo)與培訓(xùn) | |
101001030301 | 生豬強制免疫、捕殺及無害化處理 | 生豬強制免疫、捕殺及無害化處理 | |
101001040101 | 科技轉(zhuǎn)換與推廣服務(wù)資金 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)體系建設(shè) | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理智能化試驗示范建設(shè)等 |
101001040102 | 新型農(nóng)民培訓(xùn) | ||
101001040103 | 宜機化耕種 | ||
101001050101 | 農(nóng)業(yè)資源與生態(tài)保護資金 | 耕地質(zhì)量提升 | 耕地質(zhì)量提升 |
101001050201 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用 | 秸稈綜合利用 | |
101001050301 | 水域生態(tài)及漁業(yè)資源改善 | 水域生態(tài)及漁業(yè)資源改善 | |
101001050401 | 農(nóng)村“廁所革命”建設(shè)資金 | 農(nóng)村衛(wèi)生廁所普及 | |
101001050501 | 畜禽污染綜合治理 | 畜禽污染綜合治理 | |
101001060101 | 生豬牛羊調(diào)出大縣獎勵資金 | 生豬生產(chǎn)轉(zhuǎn)型升級 | 生豬生產(chǎn)轉(zhuǎn)型升級 |
101001070101 | 產(chǎn)糧大縣獎勵資金 | 常規(guī)產(chǎn)糧獎勵 | 常規(guī)產(chǎn)糧獎勵 |
101001070201 | 產(chǎn)油獎勵 | 產(chǎn)油獎勵 | |
101001070301 | 制種獎勵 | 制種獎勵 | |
223001010100 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 生活飲用水監(jiān)測 | |
223001010200 | 計劃免疫 | ||
223001010300 | 傳染病監(jiān)測、防控 | ||
223001010400 | 慢性病及危險因素監(jiān)測 | ||
223001020100 | 重大公共衛(wèi)生服務(wù) | 結(jié)核病防控 | |
223001020201 | 艾滋病防控 | 美沙酮項目 | |
223001030100 | 其他公共衛(wèi)生服務(wù) | 鞏固衛(wèi)生城市 | |
235001010100 | 殘疾人康復(fù) | 兒童康復(fù)救助 | |
235001010200 | 殘疾人精神病醫(yī)療救助 | ||
235001010300 | 殘疾人康復(fù)用品用具 | ||
235001010400 | 殘疾人無障礙改造 | ||
235001010500 | 精準康復(fù)-家庭醫(yī)生簽約 |
||
235001020101 | 殘疾人就業(yè)與扶貧 | 殘疾人就業(yè) | 殘疾人就業(yè)培訓(xùn) |
235001020102 | 殘疾人實用技術(shù)培訓(xùn) | ||
235001020103 | 殘疾人種養(yǎng)大戶補助 | ||
235001020104 | 盲人開店救助補助 | ||
235001020105 | 殘疾人C5駕照補助 | ||
235001020201 | 殘疾人扶貧 | ||
235001030100 | 殘疾人文化體育 | 殘疾人文化 | |
235001030200 | 殘疾人體育 | ||
235001040100 | 殘疾人教育項目 | 殘疾人掃盲培訓(xùn) | |
235001040200 | 殘疾大學生及子女大學生補助 | ||
235001050100 | 殘疾人社會保障 | 陽光家園居家托養(yǎng) | |
235001050200 | 殘疾人小額人身傷害保險 | ||
235001050300 | 殘疾人社會保障 | 殘疾人參加居民醫(yī)保資助 | |
235001060100 | 殘疾人管理事務(wù) | 殘疾人專職委員補助 | |
235001060200 | 殘疾人數(shù)據(jù)動態(tài)更新 | ||
235001060300 | 殘疾人辦證鑒定 | ||
215001010100 | 重大公共衛(wèi)生專項 | 嚴重精神障礙管理治療 | |
215001020100 | 精神病患者救助 | 肇事肇禍等嚴重精神障礙患者救治救助 | |
215001020200 | 特別困難家庭患者門診藥物救 助 |
||
215001020300 | 優(yōu)撫及三無病員救治救助 | ||
215001020400 | 特困住院患者救治救助 | ||
203001010100 | 創(chuàng)業(yè)貼息 | 創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息 | |
203001020100 | 就業(yè)補助 | 職業(yè)培訓(xùn)補貼 | |
203001020200 | 社會保險補貼 | ||
203001020300 | 公益性崗位補貼 | ||
203001020400 | 就業(yè)見習補貼 | ||
203001020500 | 求職創(chuàng)業(yè)補貼 | ||
203001020600 | 職業(yè)技能鑒定補貼 | ||
211001010101 | 社會救助 | 城鄉(xiāng)低保救助 | 農(nóng)村低保 |
211001010102 | 城市低保 | ||
211001010201 | 特困供養(yǎng)人員救助 | 城市特困供養(yǎng) | |
211001010202 | 農(nóng)村特困供養(yǎng) | ||
211001010301 | 兒童救助 | 孤兒及艾滋病感染兒童救助 | |
211001010302 | 事實無人撫養(yǎng)兒童救助 | ||
211001010400 | 臨時救助 | ||
211001010500 | 流浪乞討救助 | ||
211001020101 | 社會福利專項 | 老年人福利 | 90歲以上高齡老年人津貼 |
211001020102 | 經(jīng)濟困難的高齡失能老年人養(yǎng)老服務(wù)補貼 | ||
211001020201 | 殘疾人福利 | 殘疾人生活補貼 | |
211001020202 | 殘疾人護理補貼 | ||
211001030101 | 民政管理事務(wù) | 社會福利和養(yǎng)老服務(wù) | 鎮(zhèn)街道敬老院管理 |
211001030102 | 村(社區(qū))養(yǎng)老服務(wù)中心管理 | ||
211001030103 | 民辦養(yǎng)老機構(gòu)管理 | ||
211001030200 | 福彩公益事業(yè) | ||
211001030300 | 慈善公益事業(yè) | ||
211001030400 | 基層組織政權(quán)建設(shè)及管理 | ||
211001030500 | 殯葬管理 | ||
211001030600 | 社會組織和社工人才管理 | ||
211001030700 | 行政區(qū)劃和地名管理 | ||
211001030800 | 婚姻、收養(yǎng)登記管理 | ||
201001010100 | 人力資源事務(wù) | 人才引進(招錄) | |
201001010200 | 事業(yè)公招 | ||
201001020100 | 勞動保障監(jiān)察 | 勞動保障監(jiān)察補貼 | |
201001020200 | 農(nóng)民工工資保障經(jīng)費 | ||
201001020300 | 清欠辦經(jīng)費 | ||
201001020400 | 創(chuàng)新優(yōu)化服務(wù)試驗區(qū)經(jīng) 費 |
||
201001030100 | 高級人才經(jīng)費 | 專家知識分子經(jīng)費 | |
201001030200 | 專家及代管干部慰問 | ||
201001040100 | 勞動人事爭議調(diào) 解仲裁 |
勞動仲裁辦案補貼 | |
206001010100 | 信息化建設(shè) | 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護費 | |
206001020100 | 代發(fā)生活及社保補貼 | 13家改制企業(yè)人員養(yǎng)老保險補貼 | 享受社會保險補貼人員數(shù)量 |
206001020200 | 未參保企業(yè)職工生活補貼 | 享受生活補貼人員數(shù)量 | |
206001020300 | 新中國成立初參加革命工作生活補貼和醫(yī)療補貼 | 享受生活補貼人員數(shù)量 | |
206001020400 | 新中國成立前參加革命工作退休人員生活補貼 | 享受生活補貼人員數(shù)量 | |
206001020500 | 中人復(fù)算一次性補貼準備金 | 人員數(shù)量 | |
207001010101 | 撫恤 | 傷殘撫恤 | 重點優(yōu)撫對象優(yōu)撫優(yōu)待金發(fā)放 |
207001010102 | 重點優(yōu)撫對象節(jié)日慰問 | ||
207001010103 | 1-6級傷殘軍人舊傷復(fù)發(fā)死亡一次性撫恤金增發(fā) | ||
207001010201 | 在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助 | 重點優(yōu)撫對象優(yōu)撫優(yōu)待金發(fā)放 | |
207001010202 | 重點優(yōu)撫對象節(jié)日慰問 | ||
207001010301 | 義務(wù)兵優(yōu)待 | 義務(wù)兵家庭優(yōu)待金按標準發(fā)放 | |
207001010302 | 義務(wù)兵立功受獎增發(fā)家庭優(yōu)待金 | ||
207001010401 | 農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助 | 重點優(yōu)撫對象優(yōu)撫優(yōu)待金發(fā)放 | |
207001010402 | 重點優(yōu)撫對象節(jié)日慰問 | ||
207001020101 | 退役安置 | 退役士兵安置 | 由政府安排工作士兵待安置期間生活及社保補助 |
207001020102 | 自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助 | ||
207001020201 | 軍隊移交政府的離退休人員安置 | 軍休干部、無軍籍職工退休工資及福利 | |
207001020202 | 軍休所運行費 | ||
207001020301 | 軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置 | 自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部經(jīng)費 | |
207001020302 | 部分困難企業(yè)退休軍轉(zhuǎn)干部經(jīng)費 | ||
207001020400 | 退役士兵社保接續(xù) | ||
207001020500 | 退役安置 | 老復(fù)員軍人生活補貼 | |
207001030100 | 優(yōu)撫對象醫(yī)療 | 優(yōu)撫對象醫(yī)療補助 | |
207001030200 | 優(yōu)撫對象醫(yī)療 | 優(yōu)撫對象醫(yī)療資助參保 | |
207001030301 | 傷殘軍人醫(yī)療補助 | 1-6級傷殘軍人城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險 | |
207001030302 | 1-6級傷殘軍人醫(yī)療補助(包括包干費、住院生活補助) | ||
207001030303 | 門診醫(yī)療補助(除1-6級傷殘軍人) | ||
207001030304 | 7-10級傷殘軍人舊傷復(fù)發(fā)醫(yī)療救助 | ||
222001010101 | 基本公共衛(wèi)生專項 | 衛(wèi)生監(jiān)督 | |
222001010200 | 國家雙隨機衛(wèi)生監(jiān)督檢查抽查成本 | ||
221001010100 | 公共衛(wèi)生 | 基本公共衛(wèi)生 | |
221001010201 | 重大公共衛(wèi)生 | “兩癌”篩查 | |
221001010202 | 艾滋病等重大疾病防控 | ||
221001010203 | 嚴重精神障礙患者監(jiān)護以獎代補 | ||
221001010204 | 農(nóng)村改廁項目補助 | ||
221001010300 | 病媒生物防治 | ||
221001020100 | 中醫(yī)藥專項 | 中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展 | |
221001030100 | 健康扶貧 | 健康扶貧兜底救助 | |
221001040100 | 基本藥物制度補助 | 基層醫(yī)療機構(gòu)實施基本藥物制度補助 | |
221001050100 | 計劃生育補助專項 | 獎勵扶助、特別扶助專項補助 | |
221001050200 | 免費計劃生育服務(wù) | ||
221001050300 | 藥具經(jīng)費 | ||
221001050400 | 孕前優(yōu)生健康檢查補助 | ||
221001060100 | 信息化建設(shè) | 衛(wèi)生信息化平臺運行維護 | |
221001070100 | 老齡工作 | 老齡健康工作 | |
221001080000 | 人才引進 | ||
221001090100 | 人員補助 | 沈恃戎醫(yī)藥費 | |
221001090200 | 人員補助 | 離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生專項補助 | |
369001010100 | 文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項 | 免費開放資金 | |
369001010200 | 賽事活動補助 | ||
369001010300 | 旅游宣傳 | ||
369001020100 | 文物保護與利用專項 | 文物保護專項 | |
369001030100 | 公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項 | 廣播電視節(jié)目無線覆蓋 | |
369001030200 | 體育場館 | ||
369001030300 | 經(jīng)常性群眾文化活動 | ||
356001010100 | 婦女兒童事業(yè)發(fā)展專項 | 家家幸福安康工程 | |
356001020100 | 婦女兒童事業(yè)發(fā)展專項 | 貧困留守兒童、困境兒童關(guān)愛 | |
356001020200 | 規(guī)范化婦女之家、兒童之家建設(shè) | ||
356001020300 | 脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興巴渝巾幗行動 | ||
355001010100 | 青少年事業(yè)發(fā)展專項 | 西部計劃志愿服務(wù)專項經(jīng)費 | |
355001010200 | 青少年發(fā)展資金 | ||
346001010100 | 全區(qū)干部教育培訓(xùn)專項 | 干部教育培訓(xùn)專項經(jīng)費 | |
346001020100 | 基層非公黨建專項 | 非公經(jīng)濟和社會組織黨組織工作 | |
346001030100 | 老黨員生活補助專項 | 老黨員生活補助 | |
401001010100 | 公共文化服務(wù)體系建設(shè)及區(qū)縣特色文化打造、脫貧攻堅重點專項 | 文化出版電影專項 | |
401001020100 | 宣傳思想文化重點工作專項 | 思想政治理論工作專項 | |
401001030100 | 戶外公益廣告專項 | 廣告宣傳專項 | |
361001010101 | 辦案(業(yè)務(wù))專項 | 基本業(yè)務(wù)辦案 | 提前安排中央轉(zhuǎn)移支付資金一般業(yè)務(wù)辦案費 |
361001010102 | 特警房屋租賃專項 | ||
361001010103 | 辦案(業(yè)務(wù))專項 | 基本業(yè)務(wù)辦案 | 車管所房屋租賃專項 |
361001010104 | 違法車輛暫扣停放專項 | ||
361001010105 | 辦案(業(yè)務(wù))專項 | 基本業(yè)務(wù)辦案 | 提前安排中央轉(zhuǎn)移支付禁毒專項 |
361001010106 | 警犬基地運行費 | ||
361001010201 | 技偵業(yè)務(wù)辦案 | 技偵專項 | |
361001020100 | 掃黑除惡專案 | 掃黑除惡專案 | |
361001030100 | 裝備費專項 | 裝備費專項 | |
361001040100 | 應(yīng)指工程 | 電費 | |
361001040200 | 維護費 | ||
361001040300 | 網(wǎng)絡(luò)租用費 | ||
361001050100 | 羈押人員經(jīng)費 | 看守所專項 | |
361001050200 | 拘戒所專項 | ||
367001010100 | 辦案(業(yè)務(wù))專項 | 人民調(diào)解專項(政法轉(zhuǎn)移支付) | |
367001010200 | 普法宣傳專項(政法轉(zhuǎn)移支付) | ||
367001010300 | 法律援助專項(政法轉(zhuǎn)移支付) | ||
367001010400 | 社區(qū)矯正專項(政法轉(zhuǎn)移支付) | ||
367001020100 | 裝備費專項 | 法治建設(shè)經(jīng)費(政法轉(zhuǎn)移支付) | |
409001010101 | 各級各類學生資助專項 | 學前教育 | 免保教費 |
409001010102 | 免生活費 | ||
409001010201 | 義務(wù)教育 |
建卡非寄宿生 生活費補助 | |
409001010203 | 建卡寄宿生 生活費補助 | ||
409001010204 | 在校就餐的建卡學生營養(yǎng)膳食補助 | ||
409001010301 | 普通高中 | 免學費補助 | |
409001010302 | 各級各類學生資助專項 | 普通高中 | 免教科書 |
409001010303 | 國家助學金 | ||
409001010401 | 各級各類學生資助專項 | 中職教育 | 免學費補助 |
409001010402 | 免教科書 | ||
409001010403 | 免住宿費補助 | ||
409001010404 | 國家助學金 | ||
409001010501 | 全日制大學 | 學費資助 | |
409001020100 | 各級學校生均公用經(jīng)費補助專項 | 學前教育生均公用經(jīng)費 | |
409001020200 | 義務(wù)教育生均公用經(jīng)費 | ||
409001020300 | 高中教育生均公用經(jīng)費 | ||
409001020400 | 中職教育生均公用經(jīng)費 | ||
409001030101 | 改善辦學條件 | 支持學前教育發(fā)展 | 學前獎補及民辦扶持 |
409001030202 | 義務(wù)教育改善辦學條件 | 義務(wù)教育校舍長效維修及薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升 | |
409001030300 | 改善普通高中辦學條件 | ||
409001030400 | 中職改善辦學條件 | ||
409001030500 | 特殊教育補助資金 | ||
409001040100 | 鄉(xiāng)村教師崗位生活 | 鄉(xiāng)村教師崗位生活 | |
409001040200 | |||
409001040300 | |||
334001010101 | 商貿(mào)發(fā)展資金 | 區(qū)內(nèi)商貿(mào)市場主體培育 | 潼南區(qū)區(qū)級豬肉儲備經(jīng)費 |
334001010102 | 潼南區(qū)應(yīng)急保供資金 | ||
334001010201 | 商貿(mào)發(fā)展資金 | 區(qū)外商貿(mào)發(fā)展 | 出口信保及融資擔保項目 |
334001010202 | 中小企業(yè)國際市場開拓資金項目 | ||
412001010101 | 科研投入 | 科技能力提升 | 技術(shù)培訓(xùn) |
412001010102 | 科研投入 | 科技能力提升 | 科技創(chuàng)新、宣傳 |
412001010103 | 專家大院建設(shè)及運營 | ||
412001010201 | 科研投入 | 企業(yè)研發(fā)補助 | 創(chuàng)新獎勵 |
412001010202 | 科研項目經(jīng)費 | ||
332001010101 | 支持企業(yè)發(fā)展 | 創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)獎勵 | 工業(yè)企業(yè)獎勵 |
332001010102 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)獎 |
掃一掃在手機打開當前頁